St. Lawrence Men's Hockey History
| Season | Coach | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Brent Brekke | ECAC | I | 2 | 5 | 1 | 0.313 | |||
| 2025-2026 | Brent Brekke | ECAC | I | 7 | 25 | 3 | 0.243 | |||
| 2024-2025 | Brent Brekke | ECAC | I | 9 | 24 | 2 | 0.286 | |||
| 2023-2024 | Brent Brekke | ECAC | I | 14 | 19 | 6 | 0.436 | |||
| 2022-2023 | Brent Brekke | ECAC | I | 17 | 19 | 0 | 0.472 | |||
| 2021-2022 | Brent Brekke | ECAC | I | 11 | 19 | 7 | 0.392 | |||
| 2020-2021 | Brent Brekke | ECAC | I | 6 | 8 | 3 | 0.441 | x | ||
| 2019-2020 | Brent Brekke | ECAC | I | 4 | 27 | 5 | 0.181 | |||
| 2018-2019 | Mark Morris | ECAC | I | 6 | 29 | 2 | 0.189 | |||
| 2017-2018 | Mark Morris | ECAC | I | 8 | 27 | 2 | 0.243 | |||
| 2016-2017 | Mark Morris | ECAC | I | 17 | 13 | 7 | 0.554 | |||
| 2015-2016 | Greg Carvel | ECAC | I | 19 | 14 | 4 | 0.568 | |||
| 2014-2015 | Greg Carvel | ECAC | I | 20 | 14 | 3 | 0.581 | |||
| 2013-2014 | Greg Carvel | ECAC | I | 15 | 19 | 4 | 0.447 | |||
| 2012-2013 | Greg Carvel | ECAC | I | 18 | 16 | 4 | 0.526 | |||
| 2011-2012 | Joe Marsh | ECAC | I | 14 | 19 | 3 | 0.431 | |||
| 2010-2011 | Joe Marsh | ECAC | I | 13 | 22 | 5 | 0.388 | |||
| 2009-2010 | Joe Marsh | ECAC | I | 19 | 16 | 7 | 0.536 | |||
| 2008-2009 | Joe Marsh | ECAC | I | 21 | 12 | 5 | 0.618 | |||
| 2007-2008 | Joe Marsh | ECAC | I | 13 | 20 | 4 | 0.405 | |||
| 2006-2007 | Joe Marsh | ECAC | I | 23 | 14 | 2 | 0.615 | x | x | |
| 2005-2006 | Joe Marsh | ECAC | I | 21 | 17 | 2 | 0.550 | |||
| 2004-2005 | Joe Marsh | ECAC | I | 17 | 19 | 2 | 0.474 | |||
| 2003-2004 | Joe Marsh | ECAC | I | 14 | 21 | 6 | 0.415 | |||
| 2002-2003 | Joe Marsh | ECAC | I | 11 | 21 | 5 | 0.365 | |||
| 2001-2002 | Joe Marsh | ECAC | I | 11 | 21 | 2 | 0.353 | |||
| 2000-2001 | Joe Marsh | ECAC | I | 20 | 13 | 4 | 0.595 | x | x | |
| 1999-2000 | Joe Marsh | ECAC | I | 27 | 8 | 2 | 0.757 | x | x | x |
| 1998-1999 | Joe Marsh | ECAC | I | 23 | 13 | 3 | 0.628 | x | ||
| 1997-1998 | Joe Marsh | ECAC | I | 9 | 20 | 4 | 0.333 | |||
| 1996-1997 | Joe Marsh | ECAC | I | 10 | 20 | 5 | 0.357 | |||
| 1995-1996 | Joe Marsh | ECAC | I | 20 | 12 | 3 | 0.614 | |||
| 1994-1995 | Joe Marsh | ECAC | I | 15 | 17 | 1 | 0.470 | |||
| 1993-1994 | Joe Marsh | ECAC | I | 10 | 21 | 0 | 0.323 | |||
| 1992-1993 | Joe Marsh | ECAC | I | 17 | 12 | 3 | 0.578 | |||
| 1991-1992 | Joe Marsh | ECAC | I | 22 | 10 | 2 | 0.676 | x | x | |
| 1990-1991 | Joe Marsh | ECAC | I | 21 | 13 | 1 | 0.614 | |||
| 1989-1990 | Joe Marsh | ECAC | I | 13 | 15 | 4 | 0.469 | |||
| 1988-1989 | Joe Marsh | ECAC | I | 29 | 7 | 0 | 0.806 | x | x | |
| 1987-1988 | Joe Marsh | ECAC | I | 29 | 9 | 0 | 0.763 | x | x | |
| 1986-1987 | Joe Marsh | ECAC | I | 24 | 11 | 0 | 0.686 | x | ||
| 1985-1986 | Joe Marsh | ECAC | I | 16 | 15 | 0 | 0.516 | |||
| 1984-1985 | Mike McShane | ECAC | I | 17 | 13 | 2 | 0.563 | |||
| 1983-1984 | Mike McShane | ECAC | I | 19 | 13 | 0 | 0.594 | |||
| 1982-1983 | Mike McShane | ECAC | I | 23 | 12 | 1 | 0.653 | x | ||
| 1981-1982 | Mike McShane | ECAC | I | 19 | 11 | 1 | 0.629 | |||
| 1980-1981 | Mike McShane | ECAC | I | 15 | 16 | 2 | 0.485 | |||
| 1979-1980 | Leon Abbott | ECAC | I | 6 | 26 | 0 | 0.188 | |||
| 1978-1979 | Leon Abbott | ECAC | I | 8 | 21 | 2 | 0.290 | |||
| 1977-1978 | Leon Abbott | ECAC | I | 12 | 18 | 0 | 0.400 | |||
| 1976-1977 | Leon Abbott | ECAC | I | 8 | 20 | 0 | 0.286 | |||
| 1975-1976 | Bernie McKinnon | ECAC | I | 11 | 17 | 1 | 0.397 | |||
| 1974-1975 | Bernie McKinnon | ECAC | I | 10 | 17 | 1 | 0.375 | |||
| 1973-1974 | Bernie McKinnon | ECAC | I | 12 | 15 | 1 | 0.446 | |||
| 1972-1973 | Bernie McKinnon | ECAC | I | 15 | 13 | 0 | 0.536 | |||
| 1971-1972 | Bernie McKinnon | ECAC | I | 10 | 14 | 2 | 0.423 | |||
| 1970-1971 | George Menard | ECAC | I | 10 | 14 | 0 | 0.417 | |||
| 1969-1970 | George Menard | ECAC | I | 11 | 15 | 0 | 0.423 | |||
| 1968-1969 | George Menard | ECAC | I | 11 | 11 | 2 | 0.500 | |||
| 1967-1968 | Bernie McKinnon | ECAC | I | 14 | 8 | 1 | 0.630 | |||
| 1966-1967 | George Menard | ECAC | I | 17 | 8 | 1 | 0.673 | |||
| 1965-1966 | George Menard | ECAC | I | 15 | 8 | 1 | 0.646 | |||
| 1964-1965 | George Menard | ECAC | I | 5 | 16 | 1 | 0.250 | |||
| 1963-1964 | George Menard | ECAC | I | 13 | 10 | 2 | 0.560 | |||
| 1962-1963 | George Menard | ECAC | I | 20 | 6 | 1 | 0.759 | |||
| 1961-1962 | George Menard | ECAC | I | 17 | 9 | 1 | 0.648 | x | x | |
| 1960-1961 | George Menard | Independent | I | 16 | 5 | 0 | 0.762 | x | ||
| 1959-1960 | George Menard | Independent | I | 14 | 8 | 2 | 0.625 | x | ||
| 1958-1959 | George Menard | Independent | I | 14 | 7 | 1 | 0.659 | x | ||
| 1957-1958 | George Menard | Independent | I | 10 | 8 | 2 | 0.550 | |||
| 1956-1957 | George Menard | Independent | I | 13 | 7 | 0 | 0.650 | |||
| 1955-1956 | George Menard | Independent | I | 18 | 5 | 0 | 0.783 | x | ||
| 1954-1955 | Olav Kollevoll | Independent | I | 19 | 5 | 1 | 0.780 | x | ||
| 1953-1954 | Olav Kollevoll | Independent | I | 18 | 3 | 1 | 0.841 | |||
| 1952-1953 | Olav Kollevoll | Independent | I | 12 | 6 | 0 | 0.667 | |||
| 1951-1952 | Olav Kollevoll | Independent | I | 15 | 5 | 0 | 0.750 | x | ||
| 1950-1951 | Olav Kollevoll | Independent | I | 8 | 6 | 0 | 0.571 | |||
| 1949-1950 | Paul Patten | Independent | I | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 1948-1949 | Paul Patten | Independent | I | 5 | 2 | 0 | 0.714 | |||
| 1947-1948 | Paul Patten | Independent | I | 6 | 3 | 0 | 0.667 | |||
| 1946-1947 | John Klemens | Independent | I | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||
| 1940-1941 | Alfred Sheard | Independent | I | 3 | 5 | 0 | 0.375 | |||
| 1939-1940 | Alfred Sheard | Independent | I | 1 | 8 | 0 | 0.111 | |||
| 1938-1939 | Alfred Sheard | Independent | I | 0 | 6 | 0 | 0.000 | |||
| 1929-1930 | James Mallon | Independent | I | 0 | 4 | 0 | 0.000 | |||
| 1928-1929 | James Mallon | Independent | I | 3 | 4 | 1 | 0.438 | |||
| 1927-1928 | Formoza Degre | Independent | I | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 1926-1927 | Formoza Degre | Independent | I | 3 | 4 | 0 | 0.429 | |||
| 1925-1926 | D.F. McCarthy | Independent | I | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||
| Career Totals: | 1165 | 1135 | 159 | 0.506 | 2 | 7 | 16 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| Yale 5-2-0 (7) | 0.619 | 13 | 24-18 |
| 6 Dartmouth 4-0-0 (4) | 1.000 | 12 | 16-7 |
| Union 3-3-0 (6) | 0.556 | 10 | 21-21 |
| Colgate 3-3-0 (6) | 0.556 | 10 | 24-17 |
| Clarkson 3-1-0 (4) | 0.750 | 9 | 17-10 |
| 8 Quinnipiac 3-1-0 (4) | 0.667 | 8 | 15-9 |
| St. Lawrence 2-1-1 (4) | 0.667 | 8 | 10-11 |
| Cornell 2-4-0 (6) | 0.333 | 6 | 13-18 |
| Harvard 2-2-0 (4) | 0.500 | 6 | 10-12 |
| Brown 2-5-0 (7) | 0.286 | 6 | 11-20 |
| RPI 1-4-1 (6) | 0.222 | 4 | 12-22 |
| Princeton 0-4-0 (4) | 0.083 | 1 | 8-16 |

