Leon Abbott Year-by-Year Coaching Record
Alma Mater: McGill '64
| Season | School | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | St. Lawrence | ECAC | I | 6 | 26 | 0 | 0.188 | |||
| 1978-1979 | St. Lawrence | ECAC | I | 8 | 21 | 2 | 0.290 | |||
| 1977-1978 | St. Lawrence | ECAC | I | 12 | 18 | 0 | 0.400 | |||
| 1976-1977 | St. Lawrence | ECAC | I | 8 | 20 | 0 | 0.286 | |||
| 1973-1974 | Boston University | ECAC | I | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||
| 1972-1973 | Boston University | ECAC | I | 11 | 17 | 1 | 0.397 | |||
| 1971-1972 | Rensselaer | ECAC | I | 17 | 9 | 1 | 0.648 | |||
| 1970-1971 | Rensselaer | ECAC | I | 16 | 7 | 2 | 0.680 | |||
| 1969-1970 | Rensselaer | ECAC | I | 8 | 15 | 1 | 0.354 | |||
| Career Totals: | 90 | 135 | 7 | 0.403 | 0 | 0 | 0 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)

