Upcoming Games
| Date Day | Visitor Rec (RNK) | Home Rec (RNK) | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 Wed 12:00 CT | Indiana Tech 0-0-0 | Aurora 0-0-0 (3) | - |
| 2026-10-24 Sat 5:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Lake Forest 0-0-0 | - |
| 2026-11-20 Fri 7:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | Concordia (Wis.) 1-3-0 | - |
| 2026-11-20 Fri TBA CT | Adrian 2-1-1 (8) | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2026-11-20 Fri 7:00 CT | Aurora 4-2-0 (10) | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2026-11-20 Fri 7:00 CT | Dubuque 5-1-0 (13) | Marian 2-3-1 | - |
| 2026-11-20 Fri 8:00 ET | MSOE 3-2-1 | Trine 3-1-0 | - |
| 2026-11-21 Sat TBA CT | Adrian 2-1-1 (8) | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2026-11-21 Sat 7:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Lake Forest 2-4-0 | - |
| 2026-11-21 Sat 7:00 CT | Marian 2-3-1 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2026-11-21 Sat 4:00 CT | Aurora 4-2-0 (10) | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2026-11-21 Sat 4:00 ET | MSOE 3-2-1 | Trine 3-1-0 | - |
| 2026-11-24 Tue 7:00 CT | Saint Mary's 1-1-1 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2026-11-24 Tue 7:00 CT | Beloit 1-4-1 | Concordia (Wis.) 1-3-0 | - |
| 2026-11-27 Fri 7:00 ET | Trine 3-1-0 | Stevenson 4-1-1 | - |
| 2026-11-27 Fri 7:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Concordia (Minn.) 1-2-0 | - |
| 2026-11-27 Fri 7:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | St. Olaf 4-2-0 | - |
| 2026-11-27 Fri 5:00 CT | UW-Eau Claire 4-1-1 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2026-11-27 Fri 7:00 CT | Adrian 2-1-1 (8) | UW-Stevens Point 2-3-0 | - |
| 2026-11-27 Fri 3:00 CT | Lawrence 0-5-0 | vs St. Scholastica 0-5-0 | - |
| 2026-11-28 Sat 2:00 ET | Trine 3-1-0 | Stevenson 4-1-1 | - |
| 2026-11-28 Sat 2:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Concordia (Minn.) 1-2-0 | - |
| 2026-11-28 Sat 3:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | St. Olaf 4-2-0 | - |
| 2026-11-28 Sat 4:00 CT | UW-Eau Claire 4-1-1 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2026-11-28 Sat 2:00 CT | Adrian 2-1-1 (8) | UW-Stevens Point 2-3-0 | - |
| 2026-11-28 Sat | Saint Marys/UWSup 0-0-0 | vs Lawrence 0-5-0 | - |
| 2026-12-04 Fri 7:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2026-12-04 Fri 7:00 CT | Trine 3-1-0 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2026-12-04 Fri 7:00 ET | St. Norbert 3-3-0 (11) | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2026-12-04 Fri 2:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2026-12-04 Fri 7:00 CT | Marian 2-3-1 | MSOE 3-2-1 | - |
| 2026-12-05 Sat 4:00 CT | MSOE 3-2-1 | Marian 2-3-1 | - |
| 2026-12-05 Sat 2:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2026-12-05 Sat 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | Concordia (Wis.) 1-3-0 | - |
| 2026-12-05 Sat 3:00 ET | St. Norbert 3-3-0 (11) | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2026-12-05 Sat 4:00 CT | Trine 3-1-0 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2026-12-11 Fri 7:00 CT | Dubuque 5-1-0 (13) | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2026-12-11 Fri 3:00 CT | Trine 3-1-0 | Marian 2-3-1 | - |
| 2026-12-11 Fri 7:00 CT | Aurora 4-2-0 (10) | MSOE 3-2-1 | - |
| 2026-12-11 Fri 7:00 CT | Adrian 2-1-1 (8) | Concordia (Wis.) 1-3-0 | - |
| 2026-12-12 Sat 3:00 CT | Dubuque 5-1-0 (13) | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2026-12-12 Sat 3:00 CT | Trine 3-1-0 | Marian 2-3-1 | - |
| 2026-12-12 Sat 4:00 CT | Adrian 2-1-1 (8) | Concordia (Wis.) 1-3-0 | - |
| 2026-12-12 Sat 7:00 CT | MSOE 3-2-1 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2026-12-18 Fri 7:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Hamline 1-3-0 | - |
| 2026-12-19 Sat 2:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Hamline 1-3-0 | - |
| 2027-01-01 Fri 6:00 ET | Cortland 4-1-0 (15) | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-01-01 Fri 6:00 CT | St. Norbert 3-3-0 (11) | UW-Stevens Point 2-3-0 | - |
| 2027-01-02 Sat 7:00 CT | Marian 2-3-1 | Concordia (Minn.) 1-2-0 | - |
| 2027-01-02 Sat 7:00 CT | MSOE 3-2-1 | Saint Mary's 1-1-1 | - |
| 2027-01-02 Sat 3:00 ET | Cortland 4-1-0 (15) | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-01-02 Sat 7:00 CT | UW-Eau Claire 4-1-1 | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-01-02 Sat 4:00 ET | Utica 3-2-1 (4) | vs Trine 3-1-0 | - |
| 2027-01-03 Sun 2:00 CT | Marian 2-3-1 | Concordia (Minn.) 1-2-0 | - |
| 2027-01-03 Sun 1:00/4:00 ET | Hamilton/Oswego 0-0-0 | vs Trine 3-1-0 | - |
| 2027-01-05 Tue 7:00 CT | Saint Mary's 1-1-1 | MSOE 3-2-1 | - |
| 2027-01-05 Tue 7:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | Beloit 1-4-1 | - |
| 2027-01-07 Thu 7:00 CT | Concordia (Minn.) 1-2-0 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2027-01-07 Thu 7:00 ET | Trine 3-1-0 | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-01-08 Fri 7:00 CT | St. Norbert 3-3-0 (11) | Lake Forest 2-4-0 | - |
| 2027-01-08 Fri 7:00 CT | Hiram 0-6-1 | Marian 2-3-1 | - |
| 2027-01-08 Fri 2:00 CT | Concordia (Minn.) 1-2-0 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2027-01-08 Fri 7:00 CT | Beloit 1-4-1 | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2027-01-09 Sat 7:00 ET | Trine 3-1-0 | USNTDP 0-0-0 | - |
| 2027-01-09 Sat 4:00 CT | St. Norbert 3-3-0 (11) | Lake Forest 2-4-0 | - |
| 2027-01-09 Sat 3:00 CT | Hiram 0-6-1 | MSOE 3-2-1 | - |
| 2027-01-09 Sat 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | Beloit 1-4-1 | - |
| 2027-01-12 Tue 7:00 CT | UW-Stevens Point 2-3-0 | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-01-15 Fri 8:00 ET | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Trine 3-1-0 | - |
| 2027-01-15 Fri 7:00 CT | Dubuque 5-1-0 (13) | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-01-15 Fri 7:00 CT | Aurora 4-2-0 (10) | Lake Forest 2-4-0 | - |
| 2027-01-15 Fri 8:00 ET | Marian 2-3-1 | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-01-15 Fri 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | MSOE 3-2-1 | - |
| 2027-01-16 Sat 5:00 ET | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Trine 3-1-0 | - |
| 2027-01-16 Sat 4:00 CT | Dubuque 5-1-0 (13) | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-01-16 Sat 7:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2027-01-16 Sat 4:00 ET | Marian 2-3-1 | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-01-16 Sat 7:00 CT | MSOE 3-2-1 | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2027-01-22 Fri 7:00 CT | Marian 2-3-1 | Lake Forest 2-4-0 | - |
| 2027-01-22 Fri 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2027-01-22 Fri 7:00 CT | Trine 3-1-0 | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-01-22 Fri TBA CT | Adrian 2-1-1 (8) | MSOE 3-2-1 | - |
| 2027-01-23 Sat 4:00 CT | Trine 3-1-0 | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-01-23 Sat 7:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | Marian 2-3-1 | - |
| 2027-01-23 Sat 7:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2027-01-23 Sat 4:00 CT | Lawrence 0-5-0 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2027-01-23 Sat TBA CT | Adrian 2-1-1 (8) | MSOE 3-2-1 | - |
| 2027-01-24 Sun 3:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2027-01-24 Sun 2:00 CT | Hiram 0-6-1 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2027-01-29 Fri 7:00 ET | Aurora 4-2-0 (10) | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-01-29 Fri 2:00 CT | Trine 3-1-0 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2027-01-29 Fri 7:00 CT | St. Norbert 3-3-0 (11) | Marian 2-3-1 | - |
| 2027-01-29 Fri 7:00 CT | MSOE 3-2-1 | Concordia (Wis.) 1-3-0 | - |
| 2027-01-29 Fri 7:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2027-01-30 Sat 7:00 CT | Marian 2-3-1 | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-01-30 Sat 3:00 ET | Aurora 4-2-0 (10) | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-01-30 Sat 7:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | MSOE 3-2-1 | - |
| 2027-01-30 Sat 2:00 CT | Trine 3-1-0 | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2027-01-30 Sat 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | Lake Forest 2-4-0 | - |
| 2027-02-05 Fri 7:00 CT | Aurora 4-2-0 (10) | Concordia (Wis.) 1-3-0 | - |
| 2027-02-05 Fri 7:00 CT | St. Norbert 3-3-0 (11) | MSOE 3-2-1 | - |
| 2027-02-05 Fri 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | Marian 2-3-1 | - |
| 2027-02-05 Fri 7:00 ET | Dubuque 5-1-0 (13) | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-02-05 Fri 8:00 ET | Lake Forest 2-4-0 | Trine 3-1-0 | - |
| 2027-02-06 Sat 7:00 CT | Marian 2-3-1 | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2027-02-06 Sat 7:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2027-02-06 Sat 7:00 CT | MSOE 3-2-1 | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-02-06 Sat 5:00 ET | Lake Forest 2-4-0 | Trine 3-1-0 | - |
| 2027-02-06 Sat 3:00 ET | Dubuque 5-1-0 (13) | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-02-11 Thu 7:00 CT | Aurora 4-2-0 (10) | Dubuque 5-1-0 (13) | - |
| 2027-02-12 Fri 7:00 CT | St. Norbert 3-3-0 (11) | Lawrence 0-5-0 | - |
| 2027-02-12 Fri 7:00 CT | Concordia (Wis.) 1-3-0 | Marian 2-3-1 | - |
| 2027-02-12 Fri 7:00 CT | Dubuque 5-1-0 (13) | Aurora 4-2-0 (10) | - |
| 2027-02-12 Fri TBA ET | Adrian 2-1-1 (8) | Trine 3-1-0 | - |
| 2027-02-12 Fri 7:00 CT | MSOE 3-2-1 | Lake Forest 2-4-0 | - |
| 2027-02-13 Sat 7:00 ET | Trine 3-1-0 | Adrian 2-1-1 (8) | - |
| 2027-02-13 Sat 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | St. Norbert 3-3-0 (11) | - |
| 2027-02-13 Sat 7:00 CT | Marian 2-3-1 | Concordia (Wis.) 1-3-0 | - |
| 2027-02-13 Sat 7:00 CT | Lake Forest 2-4-0 | MSOE 3-2-1 | - |
Completed Games
| Date Day | Visitor Rec (RNK) | Loc | Home Rec (RNK) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 Sun 3:00 CT | Hiram 0-6-1 | Aurora 4-2-0 (11) | 1-8 | |
| 2026-11-14 Sat 4:00 ET | Lawrence 0-5-0 | Trine 3-1-0 | 0-3 | |
| 2026-11-14 Sat 7:00 CT | St. Norbert 3-3-0 (7) | Concordia (Wis.) 1-3-0 | 3-5 | |
| 2026-11-14 Sat 4:00 CT | Adrian 2-1-1 (9) | Lake Forest 2-4-0 | 3-0 | |
| 2026-11-14 Sat 7:00 CT | Marian 2-3-1 | Aurora 3-2-0 (11) | 2-7 | |
| 2026-11-14 Sat 7:00 CT | Dubuque 5-1-0 (12) | MSOE 3-2-1 | 3-1 | |
| 2026-11-13 Fri 7:00 CT | Concordia (Wis.) 0-3-0 | St. Norbert 3-2-0 (7) | 2-6 | |
| 2026-11-13 Fri 7:00 CT | MSOE 3-1-1 | Dubuque 4-1-0 (12) | 2-1 1OT | |
| 2026-11-13 Fri 7:00 CT | Adrian 1-1-1 (9) | Lake Forest 2-3-0 | 5-0 | |
| 2026-11-13 Fri 7:00 ET | Lawrence 0-4-0 | Trine 2-1-0 | 1-3 | |
| 2026-11-13 Fri 7:00 CT | Aurora 2-2-0 (11) | Marian 2-2-1 | 5-2 | |
| 2026-11-10 Tue 7:00 CT | Beloit 0-4-0 | Marian 2-1-1 | 1-5 | |
| 2026-11-07 Sat 3:00 CT | Dubuque 4-0-0 | Gustavus 2-2-0 | 1-0 | |
| 2026-11-07 Sat 4:00 CT | St. Norbert 2-2-0 (4) | St. Olaf 3-1-0 | 2-3 | |
| 2026-11-07 Sat 3:00 ET | Bethel 2-2-0 | Trine 1-1-0 (14) | 5-4 1OT | |
| 2026-11-07 Sat 7:00 CT | Aurora 1-2-0 (11) | Lake Forest 2-2-0 | 4-1 | |
| 2026-11-07 Sat 7:00 CT | MSOE 2-1-1 | Beloit 0-3-0 | 6-0 | |
| 2026-11-07 Sat 6:00 ET | Purdue 0-0-0 | Adrian 2-1-1 (8) | 1-9 | |
| 2026-11-06 Fri 7:00 CT | St. Norbert 2-1-0 (4) | St. Olaf 2-1-0 | 4-2 | |
| 2026-11-06 Fri 7:00 CT | Dubuque 3-0-0 | Gustavus 2-1-0 | 3-2 | |
| 2026-11-06 Fri 8:00 ET | Bethel 1-2-0 | Trine 1-0-0 (14) | 1-3 | |
| 2026-11-06 Fri 7:00 CT | Beloit 0-2-0 | MSOE 1-1-1 | 1-6 | |
| 2026-11-06 Fri 7:00 CT | Lawrence 0-3-0 | Marian 1-1-1 | 2-3 | |
| 2026-11-03 Tue 7:00 CT | Beloit 0-1-0 | Lake Forest 2-1-0 | 3-5 | |
| 2026-10-31 Sat 7:00 CT | MSOE 0-1-1 | UW-Eau Claire 1-0-1 | 0-4 | |
| 2026-10-31 Sat 7:00 CT | UW-Stevens Point 1-1-0 | Dubuque 2-0-0 | 2-5 | |
| 2026-10-31 Sat 4:00 CT | Oswego 1-1-0 (12) | St. Norbert 1-1-0 (4) | 1-4 | |
| 2026-10-31 Sat 2:30 CT | Trine 3-1-0 (14) | Maryville 0-0-0 | 2-5 | |
| 2026-10-31 Sat 3:00 ET | Utica 1-0-1 (6) | Adrian 0-1-1 (8) | 4-4 1OT | |
| 2026-10-31 Sat 3:00 CT | Aurora 0-2-0 (3) | vs | vsAugsburg 1-1-0 | 1-2 |
| 2026-10-31 Sat 4:00 CT | Marian 0-1-1 | Saint John's 1-0-1 | 2-2 1OT | |
| 2026-10-31 Sat 2:00 CT | Lake Forest 1-1-0 | Saint Mary's 1-1-0 | 2-3 | |
| 2026-10-31 Sat 4:00 CT | St. Olaf 2-0-0 | Lawrence 0-2-0 | 6-3 | |
| 2026-10-31 Sat 3:00 CT | Gustavus 2-0-0 | Concordia (Wis.) 0-2-0 | 4-2 | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 CT | MSOE 0-0-1 | UW-Eau Claire 0-0-1 | 3-3 1OT | |
| 2026-10-30 Fri 8:00 CT | Augsburg 0-1-0 | Dubuque 1-0-0 | 0-4 | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 ET | Utica 1-0-0 (6) | Adrian 0-1-0 (8) | 3-2 1OT | |
| 2026-10-30 Fri 7:30 CT | Marian 0-1-0 | Saint John's 1-0-0 | 2-4 | |
| 2026-10-30 Fri 4:00 CT | UW-Stevens Point 1-0-0 | vs | vsAurora 0-1-0 (3) | 5-3 |
| 2026-10-30 Fri 7:00 CT | Lake Forest 1-0-0 | Saint Mary's 0-1-0 | 6-1 | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 CT | Gustavus 1-0-0 | Concordia (Wis.) 0-1-0 | 4-3 1OT | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 CT | St. Olaf 1-0-0 | Lawrence 0-1-0 | 6-3 | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 CT | Oswego 1-0-0 (12) | St. Norbert 0-1-0 (4) | 5-4 | |
| 2026-10-24 Sat 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | St. Norbert 0-0-0 (4) | 1-2 | |
| 2026-10-21 Wed 7:00 CT | Lawrence 0-5-0 | Concordia (Wis.) 0-0-0 | 1-2 1OT | |
| 2026-10-16 Fri 7:00 CT | UW-Eau Claire 4-1-1 | Dubuque 0-0-0 | 2-2 1OT |
NCHA Conference Page

Conference Stories
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| 10 Aurora 2-0-0 (2) | 1.000 | 6 | 12-4 |
| 8 Adrian 2-0-0 (2) | 1.000 | 6 | 8-0 |
| Trine 2-0-0 (2) | 1.000 | 6 | 6-1 |
| 13 Dubuque 1-1-0 (2) | 0.667 | 4 | 4-3 |
| 11 St. Norbert 1-1-0 (2) | 0.500 | 3 | 9-7 |
| Concordia (Wis.) 1-1-0 (2) | 0.500 | 3 | 7-9 |
| MSOE 1-1-0 (2) | 0.333 | 2 | 3-4 |
| Lawrence 0-2-0 (2) | 0.000 | 0 | 1-6 |
| Lake Forest 0-2-0 (2) | 0.000 | 0 | 0-8 |
| Marian 0-2-0 (2) | 0.000 | 0 | 4-12 |

