Upcoming Games
| Date Day | Visitor Rec (RNK) | Home Rec (RNK) | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 Sat 5:00 ET | Castleton 1-3-2 | Skidmore 0-0-0 | - |
| 2026-10-24 Sat 6:00 ET | Potsdam 2-2-0 | Castleton 0-0-0 | - |
| 2026-11-19 Thu 5:30 ET | Salem State 2-2-0 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2026-11-20 Fri 7:00 ET | UMass Boston 3-2-0 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2026-11-20 Fri 7:15 ET | Plymouth State 3-2-1 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2026-11-20 Fri 7:00 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2026-11-20 Fri 4:00 ET | New England College 3-1-1 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2026-11-21 Sat 4:00 ET | Babson 3-1-1 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2026-11-21 Sat 3:30 ET | Plymouth State 3-2-1 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2026-11-21 Sat 4:00 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2026-11-21 Sat 4:00 ET | UMass Boston 3-2-0 | Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2026-11-21 Sat 3:30 ET | New England College 3-1-1 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2026-11-24 Tue 7:00 ET | Tufts 1-0-0 | vs Babson 3-1-1 | - |
| 2026-11-24 Tue 6:50 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Assumption 5-1-0 | - |
| 2026-11-27 Fri 3:30 ET | Middlebury 0-0-1 | vs Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2026-11-27 Fri 7:00 ET | Hiram 0-6-1 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2026-11-28 Sat 1:00 ET | Bowdoin 1-0-0 (14) | vs Keene State 1-3-1 | - |
| 2026-11-28 Sat 4:00 ET | New England College 3-1-1 | Colby 0-0-0 | - |
| 2026-11-28 Sat 3:30/7:00 ET | Saint Mike/Platts 0-0-0 | vs Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2026-11-28 Sat 4:00 ET | Wentworth 1-4-0 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2026-11-28 Sat 3:00 ET | Babson 3-1-1 | Williams 0-0-0 | - |
| 2026-11-28 Sat 1:00/4:00 ET | Morrisville/Rivier 0-0-0 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2026-11-29 Sun 1:00 ET | Colby 0-0-0 | vs Keene State 1-3-1 | - |
| 2026-11-29 Sun 4:00 ET | New England College 3-1-1 | Bowdoin 1-0-0 (14) | - |
| 2026-11-29 Sun 5:30 ET | Babson 3-1-1 | Amherst 1-0-0 | - |
| 2026-11-29 Sun 6:40 ET | Western Connecticut 2-2-1 | Assumption 5-1-0 | - |
| 2026-12-01 Tue 7:30 ET | Castleton 1-3-2 | Saint Michael's 2-2-1 | - |
| 2026-12-01 Tue 7:00 ET | Western Connecticut 2-2-1 | Franklin Pierce 4-3-0 | - |
| 2026-12-03 Thu 6:00 ET | Salem State 2-2-0 | UMass Dartmouth 3-3-0 | - |
| 2026-12-04 Fri TBD ET | Southern Maine 1-3-1 | Salve Regina 4-2-0 | - |
| 2026-12-04 Fri 6:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | Endicott 4-1-0 (7) | - |
| 2026-12-04 Fri 7:00 ET | Nichols 4-2-0 | New England College 3-1-1 | - |
| 2026-12-04 Fri 7:15 ET | Western New England 0-6-1 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2026-12-05 Sat 5:00 ET | Johnson & Wales 4-2-0 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2026-12-05 Sat 3:00 ET | Curry 3-2-0 | Babson 3-1-1 | - |
| 2026-12-05 Sat 4:00 ET | Suffolk 5-0-0 | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2026-12-05 Sat 7:00 ET | Norwich 5-0-0 (6) | Utica 3-2-1 (4) | - |
| 2026-12-06 Sun 7:30 ET | UMass Boston 3-2-0 | Roger Williams 0-6-0 | - |
| 2026-12-08 Tue 7:00 ET | Fitchburg State 2-2-0 | New England College 3-1-1 | - |
| 2026-12-09 Wed 7:00 ET | Skidmore 1-2-0 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2026-12-09 Wed 7:50 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Worcester State 1-4-0 | - |
| 2026-12-11 Fri 5:00 ET | Trinity 1-0-0 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2026-12-11 Fri 7:40 ET | Southern Maine 1-3-1 | So. New Hampshire 3-2-0 | - |
| 2026-12-12 Sat 5:00 ET | Saint Michael's 2-2-1 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2026-12-12 Sat 4:00 ET | Nazareth 3-3-0 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-01-01 Fri 6:00 ET | Lebanon Valley 0-5-0 | Babson 3-1-1 | - |
| 2027-01-01 Fri 7:00 ET | Alvernia 2-3-1 | Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2027-01-02 Sat 1:00 ET | Fitchburg State 2-2-0 | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2027-01-02 Sat 7:00 ET | Colby 0-0-0 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2027-01-02 Sat 3:00 ET | Lebanon Valley 0-5-0 | Babson 3-1-1 | - |
| 2027-01-02 Sat 4:00 ET | Saint Anselm 5-1-0 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-01-03 Sun 2:00/5:30 ET | UNE/Bowdoin 0-0-0 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2027-01-03 Sun 5:00 ET | Saint Joseph 0-7-0 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-01-05 Tue 7:00 ET | Norwich 5-0-0 (6) | Middlebury 0-0-1 | - |
| 2027-01-06 Wed 6:30 ET | Keene State 1-3-1 | Fitchburg State 2-2-0 | - |
| 2027-01-08 Fri 7:00 ET | Southern Maine 1-3-1 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-01-08 Fri 5:00 ET | Babson 3-1-1 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2027-01-08 Fri 5:30 ET | Keene State 1-3-1 | UMass Dartmouth 3-3-0 | - |
| 2027-01-08 Fri 7:00 ET | Western Connecticut 2-2-1 | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2027-01-08 Fri 7:00 ET | Framingham State 2-3-0 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2027-01-09 Sat 7:00 ET | Castleton 1-3-2 | Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2027-01-09 Sat 6:40 ET | Western Connecticut 2-2-1 | UMass Dartmouth 3-3-0 | - |
| 2027-01-09 Sat 4:00 ET | Keene State 1-3-1 | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2027-01-09 Sat 2:00 ET | Southern Maine 1-3-1 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2027-01-09 Sat 4:00 ET | Babson 3-1-1 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-01-12 Tue 1:25 ET | Western Connecticut 2-2-1 | Westfield State 2-2-1 | - |
| 2027-01-15 Fri 7:15 ET | Norwich 5-0-0 (6) | Keene State 1-3-1 | - |
| 2027-01-15 Fri 5:30 ET | Babson 3-1-1 | UMass Dartmouth 3-3-0 | - |
| 2027-01-15 Fri 7:30 ET | Castleton 1-3-2 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-01-15 Fri 7:00 ET | UMass Boston 3-2-0 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2027-01-15 Fri 7:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | Salem State 2-2-0 | - |
| 2027-01-16 Sat 5:30 ET | Castleton 1-3-2 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2027-01-16 Sat 4:30 ET | Norwich 5-0-0 (6) | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-01-16 Sat 4:00 ET | UMass Boston 3-2-0 | Babson 3-1-1 | - |
| 2027-01-16 Sat 4:00 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2027-01-16 Sat 4:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | Fitchburg State 2-2-0 | - |
| 2027-01-22 Fri 7:00 ET | Babson 3-1-1 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-01-22 Fri 7:15 ET | Southern Maine 1-3-1 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2027-01-22 Fri 5:30 ET | UMass Boston 3-2-0 | UMass Dartmouth 3-3-0 | - |
| 2027-01-22 Fri 7:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2027-01-22 Fri 7:00 ET | New England College 3-1-1 | Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2027-01-23 Sat 4:00 ET | New England College 3-1-1 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2027-01-23 Sat 7:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2027-01-23 Sat 4:00 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2027-01-23 Sat 3:30 ET | Southern Maine 1-3-1 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-01-23 Sat 5:00 ET | Babson 3-1-1 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2027-01-29 Fri 5:00 ET | Western Connecticut 2-2-1 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2027-01-29 Fri 7:00 ET | Keene State 1-3-1 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-01-29 Fri 5:30 ET | Castleton 1-3-2 | UMass Dartmouth 3-3-0 | - |
| 2027-01-29 Fri 7:00 ET | Norwich 5-0-0 (6) | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2027-01-30 Sat 4:00 ET | Castleton 1-3-2 | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2027-01-30 Sat 4:00 ET | Southern Maine 1-3-1 | Babson 3-1-1 | - |
| 2027-01-30 Sat 4:40 ET | Norwich 5-0-0 (6) | UMass Dartmouth 3-3-0 | - |
| 2027-01-30 Sat 2:00 ET | Keene State 1-3-1 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2027-01-30 Sat 4:00 ET | Western Connecticut 2-2-1 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-02-05 Fri 6:00 ET | UMass Boston 3-2-0 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2027-02-05 Fri 7:00 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-02-05 Fri 7:00 ET | Castleton 1-3-2 | Babson 3-1-1 | - |
| 2027-02-05 Fri 7:00 ET | Norwich 5-0-0 (6) | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2027-02-05 Fri 7:30 ET | So. New Hampshire 3-2-0 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-02-06 Sat 4:00 ET | UMass Boston 3-2-0 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-02-06 Sat 4:00 ET | Castleton 1-3-2 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2027-02-06 Sat 6:00 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2027-02-06 Sat 5:30 ET | Keene State 1-3-1 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-02-06 Sat 4:00 ET | Norwich 5-0-0 (6) | Babson 3-1-1 | - |
| 2027-02-12 Fri 7:00 ET | Keene State 1-3-1 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2027-02-12 Fri 7:00 ET | Western Connecticut 2-2-1 | Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2027-02-12 Fri 7:00 ET | Babson 3-1-1 | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2027-02-12 Fri 5:00 ET | New England College 3-1-1 | Plymouth State 3-2-1 | - |
| 2027-02-12 Fri 5:30 ET | Southern Maine 1-3-1 | UMass Dartmouth 3-3-0 | - |
| 2027-02-13 Sat 4:00 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Babson 3-1-1 | - |
| 2027-02-13 Sat 4:00 ET | Western Connecticut 2-2-1 | Castleton 1-3-2 | - |
| 2027-02-13 Sat 4:00 ET | Keene State 1-3-1 | Norwich 5-0-0 (6) | - |
| 2027-02-13 Sat 4:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | New England College 3-1-1 | - |
| 2027-02-13 Sat 4:00 ET | Southern Maine 1-3-1 | UMass Boston 3-2-0 | - |
| 2027-02-19 Fri 7:00 ET | Norwich 5-0-0 (6) | Castleton 1-3-2 | - |
| 2027-02-19 Fri 3:30 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-02-19 Fri 7:00 ET | UMass Boston 3-2-0 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2027-02-19 Fri 7:00 ET | New England College 3-1-1 | Babson 3-1-1 | - |
| 2027-02-19 Fri 7:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2027-02-20 Sat 5:00 ET | UMass Dartmouth 3-3-0 | Keene State 1-3-1 | - |
| 2027-02-20 Sat 4:00 ET | New England College 3-1-1 | Southern Maine 1-3-1 | - |
| 2027-02-20 Sat 3:30 ET | UMass Boston 3-2-0 | Western Connecticut 2-2-1 | - |
| 2027-02-20 Sat 4:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | Babson 3-1-1 | - |
Completed Games
| Date Day | Visitor Rec (RNK) | Loc | Home Rec (RNK) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 Sat 4:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | UMass Boston 3-2-0 | 1-4 | |
| 2026-11-14 Sat 4:00 ET | Southern Maine 1-3-1 | Norwich 5-0-0 (6) | 2-4 | |
| 2026-11-14 Sat 5:00 ET | New England College 3-1-1 | UMass Dartmouth 3-3-0 | 3-1 | |
| 2026-11-14 Sat 2:00 ET | Western Connecticut 2-2-1 | Keene State 1-3-1 | 2-6 | |
| 2026-11-14 Sat 4:00 ET | Babson 3-1-1 | Castleton 1-3-2 | 3-1 | |
| 2026-11-13 Fri 5:30 ET | Plymouth State 3-1-1 | UMass Dartmouth 3-2-0 | 4-2 | |
| 2026-11-13 Fri 7:00 ET | New England College 2-1-1 | UMass Boston 2-2-0 | 4-2 | |
| 2026-11-13 Fri 7:15 ET | Middlebury 0-0-1 | Keene State 0-3-1 | 6-6 1OT | |
| 2026-11-13 Fri 7:00 ET | Southern Maine 1-2-1 | Castleton 1-2-2 | 2-4 | |
| 2026-11-13 Fri 7:00 ET | Babson 2-1-1 | Norwich 4-0-0 (6) | 2-4 | |
| 2026-11-07 Sat 4:00 ET | Norwich 3-0-0 (7) | New England College 1-1-1 | 2-1 1OT | |
| 2026-11-07 Sat 3:00 ET | Castleton 0-2-2 | Plymouth State 2-1-1 | 2-2 1OT | |
| 2026-11-07 Sat 4:00 ET | Keene State 0-3-0 | Southern Maine 1-1-1 | 3-4 | |
| 2026-11-07 Sat 4:00 ET | Western Connecticut 2-1-1 | Babson 2-0-1 | 0-4 | |
| 2026-11-07 Sat 4:00 ET | UMass Boston 2-1-0 | Fitchburg State 1-1-0 | 4-8 | |
| 2026-11-06 Fri 7:00 ET | Keene State 0-2-0 | Babson 1-0-1 | 0-5 | |
| 2026-11-06 Fri 7:00 ET | Western Connecticut 2-0-1 | Southern Maine 0-1-1 | 4-4 1OT | |
| 2026-11-06 Fri 5:00 ET | Norwich 2-0-0 (7) | Plymouth State 2-1-0 | 7-3 | |
| 2026-11-06 Fri 7:00 ET | Castleton 0-2-1 | New England College 1-0-1 | 3-3 1OT | |
| 2026-11-06 Fri 7:00 ET | Rivier 0-3-0 | UMass Boston 2-0-0 | 0-14 | |
| 2026-11-05 Thu 6:00 ET | Framingham State 1-1-0 | UMass Dartmouth 3-1-0 | 6-5 | |
| 2026-11-04 Wed 6:30 ET | Saint Joseph 0-3-0 | UMass Dartmouth 3-0-0 | 1-3 | |
| 2026-10-31 Sat 5:00 ET | Saint Anselm 1-1-0 | Keene State 0-1-0 | 3-2 1OT | |
| 2026-10-31 Sat 4:00 ET | Castleton 0-2-0 | Wentworth 1-0-0 | 1-2 | |
| 2026-10-31 Sat 7:00 ET | Post 0-2-0 | Western Connecticut 2-0-0 | 2-4 | |
| 2026-10-31 Sat 3:00 ET | Saint Michael's 0-0-1 | Babson 0-0-1 (15) | 5-5 1OT | |
| 2026-10-31 Sat 3:00 ET | Plattsburgh 1-1-0 | Plymouth State 2-0-0 | 3-4 | |
| 2026-10-31 Sat 5:35 ET | UMass Dartmouth 2-0-0 | Westfield State 0-1-1 | 4-3 1OT | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 ET | Plattsburgh 1-0-0 | Castleton 0-1-0 | 4-1 | |
| 2026-10-30 Fri 6:00 ET | New England College 1-0-0 | Fitchburg State 0-1-0 | 4-2 | |
| 2026-10-30 Fri 5:00 ET | Western Connecticut 1-0-0 | Albertus Magnus 0-1-0 | 3-1 | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 ET | Saint Anselm 0-1-0 | UMass Boston 1-0-0 | 4-8 | |
| 2026-10-30 Fri 5:30 ET | Roger Williams 0-1-0 | UMass Dartmouth 1-0-0 | 1-3 | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 ET | Univ of New England 0-1-0 (9) | Norwich 1-0-0 (10) | 6-7 1OT | |
| 2026-10-30 Fri 5:00 ET | Curry 0-1-0 | Plymouth State 1-0-0 | 2-7 | |
| 2026-10-30 Fri 7:00 ET | Endicott 1-0-0 (7) | Southern Maine 0-1-0 | 4-2 | |
| 2026-10-24 Sat 7:00 ET | Plymouth State 3-2-1 | Univ of New England 0-0-0 (9) | 0-5 | |
| 2026-10-24 Sat 4:00 ET | Albertus Magnus 2-3-0 | Norwich 5-0-0 (10) | 0-6 | |
| 2026-10-23 Fri 7:00 ET | UMass Boston 3-2-0 | Nichols 0-0-0 | 3-2 | |
| 2026-10-23 Fri 7:00 ET | Univ of New England 3-2-0 (9) | Southern Maine 0-0-0 | 4-0 | |
| 2026-10-23 Fri 7:15 ET | Franklin Pierce 4-3-0 | Keene State 1-3-1 | 3-6 | |
| 2026-10-17 Sat 4:00 ET | Saint Michael's 2-2-1 | New England College 0-0-0 | 3-4 1OT | |
| 2026-10-17 Sat 7:00 ET | Dartmouth 0-0-0 | Norwich 0-0-0 (10) | 4-2 | |
| 2026-10-16 Fri 4:00 ET | EHL All-Stars 0-0-0 | Keene State 0-0-0 | 2-4 |
Little East Conference Page

Conference Stories
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| 6 Norwich 4-0-0 (4) | 0.917 | 11 | 17-8 |
| New England College 2-1-1 (4) | 0.750 | 9 | 11-8 |
| Babson 3-1-0 (4) | 0.750 | 9 | 14-5 |
| Southern Maine 1-2-1 (4) | 0.417 | 5 | 12-15 |
| Plymouth State 1-2-1 (4) | 0.417 | 5 | 10-15 |
| Castleton 1-1-2 (4) | 0.417 | 5 | 10-10 |
| Keene State 1-2-0 (3) | 0.333 | 3 | 9-11 |
| UMass Boston 1-1-0 (2) | 0.500 | 3 | 6-5 |
| Western Connecticut 0-2-1 (3) | 0.111 | 1 | 6-14 |
| UMass Dartmouth 0-2-0 (2) | 0.000 | 0 | 3-7 |

