Dartmouth Women's Hockey History
| Season | Coach | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Maura Crowell | ECAC | I | 3 | 6 | 1 | 0.350 | |||
| 2025-2026 | Maura Crowell | ECAC | I | 5 | 23 | 3 | 0.210 | |||
| 2024-2025 | Maura Crowell | ECAC | I | 5 | 21 | 3 | 0.224 | |||
| 2023-2024 | Liz Keady Norton | ECAC | I | 6 | 21 | 3 | 0.250 | |||
| 2022-2023 | Liz Keady Norton | ECAC | I | 8 | 21 | 0 | 0.276 | |||
| 2021-2022 | Liz Keady Norton | ECAC | I | 9 | 19 | 1 | 0.328 | |||
| 2019-2020 | Laura Schuler | ECAC | I | 7 | 19 | 3 | 0.293 | |||
| 2018-2019 | Laura Schuler | ECAC | I | 5 | 21 | 3 | 0.224 | |||
| 2017-2018 | Joe Marsh | ECAC | I | 5 | 19 | 3 | 0.241 | |||
| 2016-2017 | Laura Schuler | ECAC | I | 7 | 21 | 0 | 0.250 | |||
| 2015-2016 | Mark Hudak | ECAC | I | 6 | 19 | 3 | 0.268 | |||
| 2014-2015 | Mark Hudak | ECAC | I | 13 | 15 | 2 | 0.467 | |||
| 2013-2014 | Mark Hudak | ECAC | I | 9 | 20 | 1 | 0.317 | |||
| 2012-2013 | Mark Hudak | ECAC | I | 16 | 10 | 5 | 0.597 | |||
| 2011-2012 | Mark Hudak | ECAC | I | 18 | 10 | 2 | 0.633 | |||
| 2010-2011 | Mark Hudak | ECAC | I | 22 | 12 | 0 | 0.647 | x | ||
| 2009-2010 | Mark Hudak | ECAC | I | 12 | 14 | 2 | 0.464 | |||
| 2008-2009 | Mark Hudak | ECAC | I | 20 | 10 | 4 | 0.647 | x | x | |
| 2007-2008 | Mark Hudak | ECAC | I | 18 | 9 | 6 | 0.636 | |||
| 2006-2007 | Mark Hudak | ECAC | I | 27 | 5 | 2 | 0.824 | x | x | x |
| 2005-2006 | Mark Hudak | ECAC | I | 12 | 13 | 4 | 0.483 | |||
| 2004-2005 | Mark Hudak | ECAC | I | 27 | 8 | 0 | 0.771 | x | ||
| 2003-2004 | Mark Hudak | ECAC | I | 24 | 8 | 2 | 0.735 | x | ||
| 2002-2003 | Judy Oberting | ECAC | I | 27 | 8 | 0 | 0.771 | x | x | |
| 2001-2002 | Judy Oberting | ECAC | I | 24 | 6 | 2 | 0.781 | x | ||
| 2000-2001 | Judy Oberting | ECAC | I | 26 | 5 | 1 | 0.828 | x | x | x |
| 1999-2000 | Judy Oberting | ECAC | I | 21 | 12 | 0 | 0.636 | |||
| 1998-1999 | Judy Oberting | ECAC | I | 16 | 9 | 5 | 0.617 | |||
| 1997-1998 | George Crowe | ECAC | I | 20 | 9 | 1 | 0.683 | |||
| 1996-1997 | George Crowe | ECAC | I | 16 | 13 | 1 | 0.550 | |||
| 1995-1996 | George Crowe | ECAC | I | 20 | 9 | 3 | 0.672 | |||
| 1994-1995 | George Crowe | ECAC | I | 16 | 8 | 4 | 0.643 | |||
| 1993-1994 | George Crowe | ECAC | I | 14 | 10 | 2 | 0.577 | |||
| 1992-1993 | George Crowe | ECAC | I | 19 | 7 | 1 | 0.722 | |||
| 1991-1992 | George Crowe | ECAC | I | 18 | 8 | 0 | 0.692 | |||
| 1990-1991 | George Crowe | ECAC | I | 19 | 7 | 0 | 0.731 | |||
| 1989-1990 | George Crowe | ECAC | I | 11 | 9 | 3 | 0.543 | |||
| 1988-1989 | George Crowe | ECAC | I | 17 | 9 | 2 | 0.643 | |||
| 1987-1988 | George Crowe | ECAC | I | 15 | 8 | 3 | 0.635 | |||
| 1986-1987 | George Crowe | ECAC | I | 11 | 10 | 0 | 0.524 | |||
| 1985-1986 | Amy Crafts | ECAC | I | 9 | 9 | 1 | 0.500 | |||
| 1984-1985 | Chuck Metz | ECAC | I | 10 | 9 | 1 | 0.525 | |||
| 1983-1984 | Mark Panella | ECAC | I | 12 | 8 | 0 | 0.600 | |||
| 1982-1983 | Mark Panella | ECAC | I | 14 | 8 | 0 | 0.636 | |||
| 1981-1982 | Mark Panella | ECAC | I | 13 | 9 | 0 | 0.591 | |||
| 1980-1981 | Mark Panella | ECAC | I | 10 | 11 | 1 | 0.477 | |||
| 1979-1980 | Mark Panella | ECAC | I | 11 | 10 | 0 | 0.524 | |||
| 1978-1979 | Terry Large | ECAC | I | 8 | 11 | 1 | 0.425 | |||
| 1977-1978 | Ted Wingate | ECAC | I | 7 | 7 | 1 | 0.500 | |||
| Career Totals: | 688 | 573 | 86 | 0.543 | 3 | 4 | 7 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| 4 Princeton 6-0-0 (6) | 0.889 | 16 | 18-5 |
| 8 Clarkson 5-1-0 (6) | 0.833 | 15 | 22-13 |
| 6 Quinnipiac 5-1-0 (6) | 0.833 | 15 | 25-10 |
| St. Lawrence 3-2-1 (6) | 0.583 | 10.5 | 21-16 |
| 10 Colgate 3-3-0 (6) | 0.556 | 10 | 16-17 |
| Union 3-4-0 (7) | 0.429 | 9 | 17-23 |
| 14 Cornell 2-3-1 (6) | 0.472 | 8.5 | 13-15 |
| Brown 3-3-0 (6) | 0.444 | 8 | 21-24 |
| 13 Yale 2-3-1 (6) | 0.417 | 7.5 | 10-12 |
| Harvard 1-4-1 (6) | 0.250 | 4.5 | 12-17 |
| Dartmouth 1-5-0 (6) | 0.222 | 4 | 8-15 |
| RPI 1-6-0 (7) | 0.143 | 3 | 6-22 |

