Princeton Men's Hockey 2003-2004 Schedule
| Date | Day | Poll Record | Loc | Opponent Record | Result | Score | Type | Summary | Venue | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-10-25 | Sat 7:00 ET | - 0-0-0 | Guelph (0-0-0) | W | 6-4 | EX | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2003-10-31 | Fri 7:05 CT | - 0-1-0 | @ | St. Cloud State 4-0-1 | L OT1 | 1-2 | NC | Boxscore | Herb Brooks National Hockey Center | |
| 2003-11-01 | Sat 7:05 CT | - 0-2-0 | @ | St. Cloud State 5-0-1 | L | 1-3 | NC | Boxscore | Herb Brooks National Hockey Center | |
| 2003-11-07 | Fri 7:00 ET | - 0-3-0 | Colgate 3-1-1 | L OT1 | 2-3 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2003-11-08 | Sat 7:00 ET | - 0-4-0 | Cornell 2-1-1 | L | 0-7 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2003-11-14 | Fri 7:00 ET | - 1-4-0 | @ | Harvard 1-2-1 | W | 4-2 | EC | Boxscore | Bright-Landry Hockey Center | |
| 2003-11-15 | Sat 7:00 ET | - 1-5-0 | @ | Brown 4-1-0 | L | 1-5 | EC | Boxscore | Meehan Auditorium | |
| 2003-11-21 | Fri 7:00 ET | - 2-5-0 | Vermont 0-8-2 | W | 2-1 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2003-11-22 | Sat 7:00 ET | - 2-6-0 | Dartmouth 4-0-3 | L | 3-6 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2003-11-25 | Tue 7:00 ET | - 3-6-0 | Yale 2-7-0 | W | 3-0 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2003-11-29 | Sat 7:00 ET | - 3-7-0 | @ | Yale 3-7-0 | L | 3-5 | EC | Boxscore | Ingalls Rink | |
| 2003-12-05 | Fri 7:00 ET | - 4-7-0 | @ | Union 8-4-3 | W | 4-0 | EC | Boxscore | Achilles Center | |
| 2003-12-06 | Sat 7:00 ET | - 4-8-0 | @ | RPI 9-5-2 | L | 4-6 | EC | Boxscore | Houston Fieldhouse | |
| 2003-12-13 | Sat 7:00 ET | - 4-9-0 | @ | Northeastern 2-10-2 | L | 0-4 | NC | Boxscore | Matthews Arena | |
| 2003-12-16 | Tue 7:00 ET | - 5-9-0 | Harvard 6-6-1 | W | 2-1 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2003-12-20 | Sat 7:05 CT | - 5-10-0 | @ | Minnesota 8-8-1 | L | 0-9 | NC | Boxscore | 3M Arena at Mariucci | Dodge Holiday Classic (Minneapolis, MN) |
| 2003-12-21 | Sun 4:05 CT | - 5-11-0 | vs | Miami 11-7-2 | L | 3-5 | NC | Boxscore | 3M Arena at Mariucci | Dodge Holiday Classic Consolation (Minneapolis, MN) |
| 2004-01-02 | Fri 7:00 ET | - 5-13-0 | Merrimack 12-20-6 | L | 1-5 | NC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2004-01-03 | Sat 7:00 ET | - 5-15-0 | Merrimack 14-20-6 | L | 0-3 | NC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2004-01-09 | Fri 7:00 ET | - 5-15-1 | St. Lawrence 6-12-4 | T OT1 | 5-5 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2004-01-10 | Sat 7:00 ET | - 5-16-1 | Clarkson 9-8-4 | L OT1 | 4-5 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2004-01-25 | Sun 3:00 ET | - 5-26-2 | US Under-18 Team (0-0-0) | W | 5-3 | EX | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2004-01-30 | Fri 7:00 ET | - 5-17-1 | @ | Clarkson 11-9-5 | L | 2-3 | EC | Boxscore | Cheel Arena | |
| 2004-01-31 | Sat 7:00 ET | - 5-18-1 | @ | St. Lawrence 9-15-4 | L | 0-5 | EC | Boxscore | Appleton Arena | |
| 2004-02-06 | Fri 7:00 ET | - 5-19-1 | Brown 14-5-4 | L | 2-5 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2004-02-13 | Fri 7:00 ET | - 5-20-1 | @ | Cornell 11-7-6 | L | 1-6 | EC | Boxscore | Lynah Rink | |
| 2004-02-14 | Sat 7:00 ET | - 5-21-1 | @ | Colgate 16-9-5 | L | 2-4 | EC | Boxscore | Starr Rink | |
| 2004-02-20 | Fri 7:00 ET | - 5-21-2 | @ | Dartmouth 10-7-9 | T OT1 | 2-2 | EC | Boxscore | Thompson Arena | |
| 2004-02-21 | Sat 7:00 ET | - 5-22-2 | @ | Vermont 8-19-4 | L | 1-4 | EC | Boxscore | Gutterson Fieldhouse | |
| 2004-02-27 | Fri 7:00 ET | - 5-23-2 | RPI 19-13-2 | L | 1-5 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2004-02-28 | Sat 7:00 ET | - 5-24-2 | Union 15-15-5 | L OT1 | 2-3 | EC | Boxscore | Hobey Baker Rink | ||
| 2004-03-05 | Fri 7:00 ET | - 5-25-2 | @ | RPI 21-13-2 | L | 4-5 | NC | Boxscore | Houston Fieldhouse | ECAC First Round Game 1 |
| 2004-03-06 | Sat 7:00 ET | - 5-26-2 | @ | RPI 22-13-2 | L OT1 | 2-3 | NC | Boxscore | Houston Fieldhouse | ECAC First Round Game 2 |
Choose another season:
updated: August 19, 2024, 05:14:38 AM
2003-2004 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| Colgate 14-6-2 (22) | 0.667 | 44 | 65-44 |
| Cornell 13-6-3 (22) | 0.652 | 43 | 53-32 |
| Brown 13-7-2 (22) | 0.591 | 39 | 62-40 |
| Rensselaer 13-8-1 (22) | 0.576 | 38 | 70-44 |
| Dartmouth 10-5-7 (22) | 0.561 | 37 | 66-60 |
| Harvard 10-10-2 (22) | 0.500 | 33 | 58-55 |
| Yale 10-12-0 (22) | 0.409 | 27 | 65-88 |
| Union 8-11-3 (22) | 0.394 | 26 | 46-52 |
| Clarkson 8-12-2 (22) | 0.394 | 26 | 51-61 |
| St. Lawrence 7-12-3 (22) | 0.379 | 25 | 62-67 |
| Vermont 7-14-1 (22) | 0.364 | 24 | 57-79 |
| Princeton 5-15-2 (22) | 0.303 | 20 | 50-83 |

