ECAC Division I Conference Hockey Standings: 2003-2004
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
22 | 14-6-2 | 0-1-1 | 0.667 | 44 | 65-44 | 22-12-5 | 0.628 | 111-80 | 13-8-1 | 9-4-4 | |
22 | 13-6-3 | 0-0-1 | 0.652 | 43 | 53-32 | 16-10-6 | 0.594 | 85-62 | 8-7-5 | 8-3-1 | |
22 | 13-7-2 | 0-2-0 | 0.591 | 39 | 62-40 | 15-11-5 | 0.565 | 80-60 | 8-6-3 | 7-5-2 | |
22 | 13-8-1 | 0-2-0 | 0.576 | 38 | 70-44 | 22-15-2 | 0.590 | 116-89 | 11-7-2 | 11-8-0 | |
22 | 10-5-7 | 0-0-0 | 0.561 | 37 | 66-60 | 14-11-9 | 0.544 | 95-91 | 9-4-5 | 5-7-4 | |
22 | 10-10-2 | 0-0-1 | 0.500 | 33 | 58-55 | 18-15-3 | 0.542 | 104-94 | 10-7-1 | 8-8-2 | |
22 | 10-12-0 | 0-3-0 | 0.409 | 27 | 65-88 | 12-19-0 | 0.387 | 89-134 | 6-10-0 | 6-9-0 | |
22 | 8-11-3 | 0-1-0 | 0.394 | 26 | 46-52 | 14-17-5 | 0.458 | 89-108 | 8-9-2 | 6-8-3 | |
22 | 8-12-2 | 0-2-2 | 0.394 | 26 | 51-61 | 18-18-5 | 0.500 | 121-113 | 8-9-2 | 10-9-3 | |
22 | 7-12-3 | 0-0-1 | 0.379 | 25 | 62-67 | 14-21-6 | 0.415 | 104-119 | 8-7-4 | 6-14-2 | |
22 | 7-14-1 | 0-0-2 | 0.364 | 24 | 57-79 | 9-22-4 | 0.314 | 85-127 | 6-7-3 | 3-15-1 | |
22 | 5-15-2 | 0-0-3 | 0.303 | 20 | 50-83 | 5-24-2 | 0.194 | 62-122 | 3-10-1 | 2-14-1 | |
Choose another season:

