Utica Men's Hockey 2020-2021 Roster
| No. | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Home Town | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RD | Sr | 6-4 | 195 | Muskegon, Michigan | Johnstown (NAHL) | |
6 | D | Jr | 5-10 | 180 | Dallas, Texas | Amarillo Bulls (NAHL) | |
7 | D | So | 5-9 | 180 | Rome, New York | Hampton Roads Whalers (USPHL) | |
9 | D | Fr | 6-0 | 180 | Weymouth, Massachusetts | Youngstown Phantoms (USHL) | |
11 | LW | Sr | 5-11 | 185 | Mississauga, Ontario | Hawkesbury (CCHL) | |
12 | F | Fr | 6-1 | 185 | Kanata, Ontario | Kanata (CCHL) | |
13 | LW | Sr | 6-0 | 185 | New Tripoli, Pennsylvania | Binghamton Jr. Sens (NAHL) | |
14 | D | Jr | 6-2 | 180 | Rochester, New York | Rochester Monarchs (USPHL) | |
15 | C | Jr | 5-11 | 170 | Whitby, Ontario | Brockville Braves (CCHL) | |
16 | F | Jr | 5-10 | 180 | Chicago, Illinois | Charlotte Rush (USPHL) | |
17 | D | Fr | 6-1 | 185 | Apple Valley, Minnesota | Minnesota Wilderness (NAHL) | |
21 | D | Fr | 6-1 | 190 | Oakville, Ontario | Coquitlam Express (BCHL) | |
23 | F | Jr | 6-0 | 192 | Chesapeake, Virginia | Sioux Falls Stampede (USHL) | |
24 | C | Sr | 5-11 | 185 | Garfield Heights, Ohio | Philadelphia (EHL) | |
25 | RD | Sr | 5-10 | 175 | Fayetteville, North Carolina | Hampton Roads (USPHL) | |
27 | F | So | 5-9 | 175 | Chesapeake, Virginia | Hampton Roads Whalers (USPHL) | |
29 | F | So | 6-5 | 200 | Bunkeflostrand, Sweden | Syracuse Stars | |
30 | G | Jr | 6-0 | 205 | Millbrae, California | Hampton Roads Whalers (USPHL) | |
32 | G | So | 5-9 | 160 | Deptford, New Jersey | Rockland Nationals (CCHL) | |
36 | C | So | 6-1 | 185 | Huntington Beach, California | Austin Bruins (NAHL) | |
37 | LW | So | 6-2 | 185 | Wilmington, North Carolina | Hampton Road Whalers (USPHL) | |
39 | LW | So | 6-0 | 180 | Schaumburg, Illinois | Topeka (NAHL) |
Choose another season:
updated: May 07, 2021, 12:15:15 AM
2020-2021 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| Stevenson 8-2-1 (11) | 0.758 | 25 | 45-25 |
| Elmira 7-4-1 (12) | 0.583 | 21 | 46-35 |
| 3 Utica 7-1-0 (8) | 0.875 | 21 | 49-16 |
| Wilkes 6-3-0 (9) | 0.667 | 18 | 38-31 |
| Chatham 5-5-0 (10) | 0.533 | 16 | 27-30 |
| Lebanon Valley 2-3-2 (7) | 0.381 | 8 | 14-21 |
| Neumann 1-5-2 (8) | 0.208 | 5 | 14-28 |
| Manhattanville 0-3-0 (3) | 0.000 | 0 | 7-13 |
| Nazareth 0-10-0 (10) | 0.000 | 0 | 17-58 |

