Miami Men's Hockey 2026-2027 Roster
| No. | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Home Town | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | So | 6-1 | 182 | South Hadley, Mass. | Tri-City (USHL) | |
4 | F | Fr | 6-0 | 193 | Lethbridge, Alberta | ||
5 | D | Fr | 6-3 | 194 | Playa Vista, Calif. | ||
8 | F | Jr | 6-0 | 194 | Washington, Mich. | Minot (NAHL) | |
9 | D | Fr | 6-5 | 207 | Columbus, Ohio | ||
10 | F | Jr | 6-4 | 207 | Edina, Minn. | St. Thomas | |
11 | D | Jr | 6-1 | 191 | Milwaukee, Wisc. | Bentley | |
12 | F | Fr | 6-0 | 193 | West Hartford, Conn. | ||
13 | F | So | 5-10 | 189 | Ottawa, Ontario | Sudbury (OHL) | |
14 | F | Jr | 5-10 | 180 | Pendleton, N.Y. | Tri-City Storm (USHL) | |
17 | D | Fr | 6-1 | 198 | Youngstown, Ohio | ||
18 | F | So | 6-3 | 204 | Moscow, Russia | Tri-City (USHL) | |
19 | F | Sr | 6-3 | 213 | Brookline, Mass. | Boston Univ. | |
20 | F | So | 5-8 | 177 | Gurnee, Ill. | Muskegon (USHL) | |
21 | F | So | 6-1 | 192 | Orono, Minn. | Waterloo (USHL) | |
22 | D | Fr | 6-4 | 214 | Dyer, Ind. | ||
23 | F | Fr | 6-4 | 193 | Prague, Czechia | ||
27 | F | So | 6-1 | 190 | White Lake, Mich. | Michigan State | |
29 | G | So | 5-11 | 182 | Glencoe, Ill. | Corpus Christi (NAHL) | |
37 | F | Fr | 5-11 | 184 | Downers Grove, Ill. | ||
43 | D | So | 5-11 | 187 | Russell, Manitoba | Portland (WHL) | |
45 | G | Jr | 6-2 | 205 | Oakville, Ontario | Univ. of Western Ontario | |
68 | F | So | 6-1 | 195 | Waterloo, Ontario | Kingston (OHL) | |
71 | D | Jr | 6-1 | 207 | Magadan, Russia | Michigan State | |
72 | G | Fr | 6-3 | 205 | Moscow, Russia | ||
73 | D | So | 5-11 | 186 | Hinsdale, Ill. | Waterloo (USHL) | |
91 | F | Sr | 6-1 | 201 | Virgil, Ontario | Canisius |
Choose another season:
updated: October 28, 2026, 05:18:43 PM
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| 5 Minnesota Duluth 4-2-0 (6) | 0.667 | 12 | 16-9 |
| 3 Denver 4-0-0 (4) | 0.917 | 11 | 13-5 |
| 7 North Dakota 3-0-1 (4) | 0.833 | 10 | 14-5 |
| 18 Miami 3-3-0 (6) | 0.500 | 9 | 13-16 |
| Omaha 2-3-1 (6) | 0.444 | 8 | 16-17 |
| 4 Western Michigan 2-1-1 (4) | 0.583 | 7 | 12-10 |
| Arizona State 1-3-0 (4) | 0.333 | 4 | 7-11 |
| 12 Colorado College 1-3-0 (4) | 0.333 | 4 | 9-13 |
| St. Cloud State 1-4-1 (6) | 0.222 | 4 | 9-19 |
| St. Thomas 1-3-0 (4) | 0.250 | 3 | 7-11 |

