Brown Men's Hockey 2026-2027 Roster
| No. | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Home Town | Last Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Sr | 6-6 | 225 | Calgary, Alberta | Denver (NCHC) | |
2 | D | Jr | 6-3 | 225 | Edmonton, Alberta | El Paso (NAHL) | |
5 | D | Jr | 6-0 | 185 | Bath, Ontario | Sioux City Musketeers (USHL) | |
6 | D | Fr | 6-0 | 190 | New York, N.Y. | ||
7 | F | Fr | 6-1 | 196 | New York, N.Y. | ||
9 | F | Fr | 6-1 | 193 | Calgary, Alberta | ||
10 | D | So | 6-4 | 200 | Celina, Texas | Austin (NAHL) | |
11 | F | So | 6-1 | 200 | Far Hills, N.J., N.J. | Coquitlam (BCHL) | |
12 | F | Jr | 6-0 | 190 | Toronto, Ontario | Northeastern (HEA) | |
13 | F | Jr | 5-10 | 180 | Pleasantville, N.Y. | Quinnipiac (ECAC) | |
14 | F | So | 5-11 | 180 | Birmingham, Mich. | Madison (USHL) | |
15 | F | Jr | 6-2 | 200 | Toronto, Ont., Ont. | Victoria (BCHL) | |
16 | D | So | 6-3 | 225 | Clarkston, Mich. | ||
17 | F | Sr | 6-1 | 200 | Norfolk, Mass. | Bonnyville (AJHL) | |
18 | F | Fr | 6-2 | 200 | Arvada, Colo. | ||
19 | F | Sr | 5-10 | 180 | Bethesda, Md., Md. | Chippewa Falls (NAHL) | |
20 | D | Fr | 5-9 | 160 | Greenville, R.I. | ||
21 | F | So | 6-0 | 205 | Norfolk, Mass. | Penticton (BCHL) | |
22 | D | Sr | 5-10 | 175 | Toronto, Ont., Ont. | Nanaimo (BCHL) | |
24 | D | So | 5-11 | 175 | Montvale, N.J. | Bowling Green | |
26 | D | Jr | 6-0 | 175 | Jericho, N.Y., N.Y. | New Jersey (NAHL) | |
27 | D | Jr | 6-0 | 185 | Toronto, Ont., Ont. | P.A.L. Junior Islanders (NCDC) | |
28 | F | Fr | 5-10 | 190 | Reading, Mass. | ||
29 | F | Jr | 6-0 | 170 | Dubuque, Iowa, Iowa | Dubuque (USHL) | |
30 | G | Fr | 6-1 | 37 | Schenectady, N.Y. | ||
34 | F | Jr | 5-10 | 185 | Wilmington, Del. | Northeastern | |
35 | G | Jr | 6-1 | 170 | Vancouver, British Columbia | Salmon Arm (BCHL) | |
55 | F | Jr | 6-2 | 185 | Scarsdale, N.Y. | Sioux City (USHL) |
Choose another season:
updated: November 22, 2026, 04:40:28 PM
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| Yale 5-2-0 (7) | 0.619 | 13 | 24-18 |
| 6 Dartmouth 4-0-0 (4) | 1.000 | 12 | 16-7 |
| Colgate 3-3-0 (6) | 0.556 | 10 | 24-17 |
| Union 3-3-0 (6) | 0.556 | 10 | 21-21 |
| Clarkson 3-1-0 (4) | 0.750 | 9 | 17-10 |
| 8 Quinnipiac 3-1-0 (4) | 0.667 | 8 | 15-9 |
| St. Lawrence 2-1-1 (4) | 0.667 | 8 | 10-11 |
| Cornell 2-4-0 (6) | 0.333 | 6 | 13-18 |
| Brown 2-5-0 (7) | 0.286 | 6 | 11-20 |
| Harvard 2-2-0 (4) | 0.500 | 6 | 10-12 |
| RPI 1-4-1 (6) | 0.222 | 4 | 12-22 |
| Princeton 0-4-0 (4) | 0.083 | 1 | 8-16 |

