Yale Women's Hockey History
| Season | Coach | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Mark Bolding | ECAC | I | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |||
| 2025-2026 | Mark Bolding | ECAC | I | 26 | 10 | 0 | 0.722 | x | x | |
| 2024-2025 | Mark Bolding | ECAC | I | 16 | 13 | 3 | 0.547 | |||
| 2023-2024 | Mark Bolding | ECAC | I | 16 | 15 | 1 | 0.516 | |||
| 2022-2023 | Mark Bolding | ECAC | I | 28 | 4 | 1 | 0.864 | x | x | |
| 2021-2022 | Mark Bolding | ECAC | I | 26 | 9 | 1 | 0.736 | x | ||
| 2019-2020 | Mark Bolding | ECAC | I | 17 | 15 | 0 | 0.531 | |||
| 2018-2019 | Joakim Flygh | ECAC | I | 8 | 18 | 3 | 0.328 | |||
| 2017-2018 | Joakim Flygh | ECAC | I | 10 | 17 | 4 | 0.387 | |||
| 2016-2017 | Joakim Flygh | ECAC | I | 10 | 17 | 4 | 0.387 | |||
| 2015-2016 | Joakim Flygh | ECAC | I | 10 | 17 | 2 | 0.379 | |||
| 2014-2015 | Joakim Flygh | ECAC | I | 15 | 15 | 1 | 0.500 | |||
| 2013-2014 | Joakim Flygh | ECAC | I | 9 | 16 | 7 | 0.391 | |||
| 2012-2013 | Joakim Flygh | ECAC | I | 5 | 21 | 3 | 0.224 | |||
| 2011-2012 | Joakim Flygh | ECAC | I | 1 | 27 | 1 | 0.052 | |||
| 2010-2011 | Joakim Flygh | ECAC | I | 9 | 17 | 3 | 0.362 | |||
| 2009-2010 | Hilary Witt | ECAC | I | 10 | 16 | 3 | 0.397 | |||
| 2008-2009 | Hilary Witt | ECAC | I | 12 | 16 | 1 | 0.431 | |||
| 2007-2008 | Hilary Witt | ECAC | I | 11 | 14 | 6 | 0.452 | |||
| 2006-2007 | Hilary Witt | ECAC | I | 15 | 14 | 2 | 0.516 | |||
| 2005-2006 | Hilary Witt | ECAC | I | 11 | 15 | 5 | 0.435 | |||
| 2004-2005 | Hilary Witt | ECAC | I | 16 | 15 | 1 | 0.516 | |||
| 2003-2004 | Hilary Witt | ECAC | I | 12 | 16 | 3 | 0.435 | |||
| 2002-2003 | Hilary Witt | ECAC | I | 9 | 20 | 2 | 0.323 | |||
| 2001-2002 | John Marchetti | ECAC | I | 9 | 19 | 3 | 0.339 | |||
| 2000-2001 | John Marchetti | ECAC | I | 3 | 23 | 2 | 0.143 | |||
| 1999-2000 | John Marchetti | ECAC | I | 6 | 22 | 1 | 0.224 | |||
| 1998-1999 | John Marchetti | ECAC | I | 5 | 21 | 3 | 0.224 | |||
| 1997-1998 | John Marchetti | ECAC | I | 7 | 19 | 2 | 0.286 | |||
| 1996-1997 | Joe Snecinski | ECAC | I | 4 | 23 | 0 | 0.148 | |||
| 1995-1996 | Joe Snecinski | ECAC | I | 2 | 20 | 3 | 0.140 | |||
| 1994-1995 | Joe Snecinski | ECAC | I | 3 | 21 | 0 | 0.125 | |||
| 1993-1994 | Joe Snecinski | ECAC | I | 4 | 16 | 1 | 0.214 | |||
| 1992-1993 | Joe Snecinski | ECAC | I | 4 | 14 | 1 | 0.237 | |||
| 1991-1992 | Barry Curseaden | ECAC | I | 6 | 13 | 1 | 0.325 | |||
| 1990-1991 | Barry Curseaden | ECAC | I | 5 | 13 | 0 | 0.278 | |||
| 1989-1990 | Barry Curseaden | ECAC | I | 4 | 12 | 1 | 0.265 | |||
| 1988-1989 | Vic Russo | ECAC | I | 5 | 11 | 1 | 0.324 | |||
| 1987-1988 | Vic Russo | ECAC | I | 7 | 11 | 0 | 0.389 | |||
| 1986-1987 | Dave Beecher | ECAC | I | 5 | 14 | 0 | 0.263 | |||
| 1985-1986 | Kathy Lenahan | ECAC | I | 12 | 8 | 0 | 0.600 | |||
| 1984-1985 | Kathy Lenahan | ECAC | I | 10 | 9 | 1 | 0.525 | |||
| 1983-1984 | Peter Downey | ECAC | I | 8 | 9 | 1 | 0.472 | |||
| 1982-1983 | Peter Downey | ECAC | I | 3 | 15 | 1 | 0.184 | |||
| 1981-1982 | Tyler Benson | ECAC | I | 4 | 10 | 0 | 0.286 | |||
| 1980-1981 | Tyler Benson | ECAC | I | 6 | 7 | 0 | 0.462 | |||
| 1979-1980 | Tyler Benson | ECAC | I | 8 | 5 | 0 | 0.615 | |||
| 1978-1979 | Tyler Benson | ECAC | I | 8 | 6 | 1 | 0.567 | |||
| 1977-1978 | Tyler Benson | ECAC | I | 7 | 5 | 1 | 0.577 | |||
| Career Totals: | 452 | 706 | 83 | 0.398 | 2 | 0 | 3 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| 8 Clarkson 7-1-0 (8) | 0.875 | 21 | 28-14 |
| 4 Princeton 7-1-0 (8) | 0.792 | 19 | 21-9 |
| 6 Quinnipiac 5-3-0 (8) | 0.625 | 15 | 28-18 |
| 14 Cornell 4-3-1 (8) | 0.604 | 14.5 | 20-17 |
| St. Lawrence 4-3-1 (8) | 0.562 | 13.5 | 27-21 |
| 13 Yale 4-3-1 (8) | 0.562 | 13.5 | 16-13 |
| Union 4-5-0 (9) | 0.444 | 12 | 22-28 |
| Brown 4-4-0 (8) | 0.458 | 11 | 27-29 |
| 10 Colgate 3-5-0 (8) | 0.417 | 10 | 18-24 |
| Harvard 1-4-1 (6) | 0.250 | 4.5 | 12-17 |
| Dartmouth 1-5-0 (6) | 0.222 | 4 | 8-15 |
| RPI 1-8-0 (9) | 0.111 | 3 | 7-29 |

