St. Scholastica Men's Hockey History
| Season | Coach | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | David Williams | MIAC | III | 0 | 5 | 0 | 0.000 | |||
| 2025-2026 | David Williams | MIAC | III | 6 | 18 | 1 | 0.260 | |||
| 2024-2025 | David Williams | MIAC | III | 12 | 11 | 2 | 0.520 | |||
| 2023-2024 | David Williams | MIAC | III | 15 | 10 | 1 | 0.596 | |||
| 2022-2023 | David Williams | MIAC | III | 17 | 7 | 3 | 0.685 | x | ||
| 2021-2022 | Kevin Moore | MIAC | III | 11 | 10 | 2 | 0.522 | |||
| 2020-2021 | Kevin Moore | NCHA | III | 7 | 8 | 0 | 0.467 | |||
| 2019-2020 | Tim Madsen | NCHA | III | 9 | 17 | 1 | 0.352 | |||
| 2018-2019 | Tim Madsen | NCHA | III | 11 | 13 | 1 | 0.460 | |||
| 2017-2018 | Mark Wick | NCHA | III | 15 | 11 | 1 | 0.574 | |||
| 2016-2017 | Mark Wick | NCHA | III | 13 | 13 | 1 | 0.500 | |||
| 2015-2016 | Mark Wick | NCHA | III | 15 | 10 | 3 | 0.589 | |||
| 2014-2015 | Mark Wick | NCHA | III | 12 | 13 | 3 | 0.482 | |||
| 2013-2014 | Mark Wick | NCHA | III | 16 | 9 | 4 | 0.621 | |||
| 2012-2013 | Mark Wick | NCHA | III | 13 | 14 | 1 | 0.482 | |||
| 2011-2012 | Mark Wick | NCHA | III | 15 | 8 | 5 | 0.625 | |||
| 2010-2011 | Mark Wick | NCHA | III | 9 | 17 | 1 | 0.352 | |||
| 2009-2010 | Mark Wick | NCHA | III | 17 | 5 | 6 | 0.714 | |||
| 2008-2009 | Mark Wick | NCHA | III | 20 | 7 | 2 | 0.724 | x | ||
| 2007-2008 | Mark Wick | NCHA | III | 10 | 13 | 5 | 0.446 | |||
| 2006-2007 | Mark Wick | NCHA | III | 15 | 12 | 2 | 0.552 | |||
| 2005-2006 | Mark Wick | NCHA | III | 15 | 10 | 2 | 0.593 | |||
| 2004-2005 | Mark Wick | NCHA | III | 5 | 17 | 5 | 0.278 | |||
| 2003-2004 | Cory Borys | NCHA | III | 6 | 17 | 4 | 0.296 | |||
| 2002-2003 | Cory Borys | NCHA | III | 5 | 20 | 1 | 0.212 | |||
| 2001-2002 | Cory Borys | NCHA | III | 5 | 22 | 0 | 0.185 | |||
| 2000-2001 | Mark Workman | NCHA | III | 9 | 17 | 1 | 0.352 | |||
| 1999-2000 | Mark Workman | NCHA | III | 6 | 21 | 0 | 0.222 | |||
| 1998-1999 | Mark Workman | NCHA | III | 7 | 20 | 0 | 0.259 | |||
| 1997-1998 | Mark Workman | NCHA | III | 3 | 23 | 1 | 0.130 | |||
| 1996-1997 | Mark Workman | NCHA | III | 7 | 17 | 1 | 0.300 | |||
| 1995-1996 | Mark Workman | NCHA | III | 5 | 20 | 0 | 0.200 | |||
| 1994-1995 | Bill Watson | NCHA | III | 6 | 17 | 2 | 0.280 | |||
| 1993-1994 | Bill Watson | NCHA | III | 11 | 12 | 0 | 0.478 | |||
| 1992-1993 | Bill Watson | NCHA | III | 11 | 12 | 0 | 0.478 | |||
| 1991-1992 | Bill Watson | NCHA | III | 7 | 19 | 2 | 0.286 | |||
| 1990-1991 | Bill Ross | NCHA | III | 1 | 29 | 0 | 0.033 | |||
| 1989-1990 | Bill Ross | NCHA | III | 3 | 23 | 2 | 0.143 | |||
| 1988-1989 | Bill Ross | NCHA | III | 3 | 24 | 1 | 0.125 | |||
| 1987-1988 | Bill Ross | NCHA | III | 3 | 27 | 0 | 0.100 | |||
| 1986-1987 | Bill Ross | NCHA | III | 9 | 20 | 1 | 0.317 | |||
| 1985-1986 | Bill Ross | NCHA | III | 18 | 11 | 2 | 0.613 | |||
| 1984-1985 | Bill Ross | NCHA | III | 14 | 15 | 1 | 0.483 | |||
| 1983-1984 | Bill Ross | NCHA | III | 8 | 19 | 0 | 0.296 | |||
| 1982-1983 | Steve Sertich | NCHA | III | 11 | 24 | 0 | 0.314 | |||
| 1981-1982 | Steve Sertich | NCHA | III | 17 | 11 | 1 | 0.603 | |||
| 1980-1981 | Kevin Hoene | NCHA | III | 16 | 12 | 2 | 0.567 | |||
| 1979-1980 | Kevin Hoene | NCHA | III | 18 | 15 | 0 | 0.545 | |||
| 1978-1979 | Kevin Hoene | NCHA | III | 21 | 13 | 2 | 0.611 | |||
| 1977-1978 | Kevin Hoene | NCHA | III | 13 | 13 | 1 | 0.500 | |||
| 1976-1977 | Max Ramsland | NCHA | III | 17 | 13 | 1 | 0.565 | |||
| 1975-1976 | Del Genereau | NCHA | III | 21 | 8 | 0 | 0.724 | |||
| 1974-1975 | Del Genereau | NCHA | III | 23 | 5 | 0 | 0.821 | |||
| 1973-1974 | Del Genereau | NCHA | III | 9 | 18 | 1 | 0.339 | |||
| 1972-1973 | Del Genereau | NCHA | III | 19 | 5 | 2 | 0.769 | |||
| Career Totals: | 610 | 800 | 81 | 0.436 | 1 | 0 | 1 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| Saint Mary's 1-0-0 (1) | 1.000 | 3 | 4-1 |
| Bethel 1-0-0 (1) | 1.000 | 3 | 5-1 |
| Saint John's 1-0-0 (1) | 1.000 | 3 | 4-0 |
| Gustavus 1-0-0 (1) | 0.667 | 2 | 3-2 |
| Hamline 0-1-0 (1) | 0.333 | 1 | 2-3 |
| Augsburg 0-1-0 (1) | 0.000 | 0 | 1-4 |
| St. Olaf 0-1-0 (1) | 0.000 | 0 | 1-5 |
| St. Scholastica 0-0-0 (0) | 0 | 0 | 0-0 |
| Concordia (Minn.) 0-1-0 (1) | 0.000 | 0 | 0-4 |

