Princeton Women's Hockey History
| Season | Coach | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Courtney Kessel | ECAC | I | 9 | 1 | 0 | 0.900 | |||
| 2025-2026 | Courtney Kessel | ECAC | I | 23 | 11 | 0 | 0.676 | x | x | |
| 2024-2025 | Cara Morey | ECAC | I | 18 | 12 | 2 | 0.594 | |||
| 2023-2024 | Cara Morey | ECAC | I | 14 | 12 | 6 | 0.531 | |||
| 2022-2023 | Cara Morey | ECAC | I | 15 | 15 | 1 | 0.500 | |||
| 2021-2022 | Cara Morey | ECAC | I | 13 | 15 | 5 | 0.470 | |||
| 2019-2020 | Cara Morey | ECAC | I | 26 | 6 | 1 | 0.803 | x | x | |
| 2018-2019 | Cara Morey | ECAC | I | 20 | 8 | 5 | 0.682 | x | ||
| 2017-2018 | Cara Morey | ECAC | I | 14 | 14 | 4 | 0.500 | |||
| 2016-2017 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 20 | 10 | 3 | 0.652 | |||
| 2015-2016 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 22 | 9 | 2 | 0.697 | x | ||
| 2014-2015 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 15 | 14 | 2 | 0.516 | |||
| 2013-2014 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 14 | 13 | 4 | 0.516 | |||
| 2012-2013 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 11 | 16 | 2 | 0.414 | |||
| 2011-2012 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 12 | 15 | 4 | 0.452 | |||
| 2010-2011 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 16 | 14 | 1 | 0.532 | |||
| 2009-2010 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 13 | 14 | 4 | 0.484 | |||
| 2008-2009 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 18 | 11 | 2 | 0.613 | |||
| 2007-2008 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 14 | 12 | 6 | 0.531 | |||
| 2006-2007 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 16 | 12 | 3 | 0.565 | |||
| 2005-2006 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 21 | 8 | 4 | 0.697 | x | ||
| 2004-2005 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 16 | 10 | 5 | 0.597 | |||
| 2003-2004 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 20 | 11 | 0 | 0.645 | |||
| 2002-2003 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 20 | 9 | 2 | 0.677 | |||
| 2001-2002 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 15 | 11 | 3 | 0.569 | |||
| 2000-2001 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 13 | 13 | 3 | 0.500 | |||
| 1999-2000 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 11 | 13 | 5 | 0.466 | |||
| 1998-1999 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 15 | 14 | 1 | 0.517 | |||
| 1997-1998 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 12 | 16 | 2 | 0.433 | |||
| 1996-1997 | Jeff Kampersal | ECAC | I | 13 | 16 | 0 | 0.448 | |||
| 1995-1996 | Lisa Brown | ECAC | I | 10 | 17 | 0 | 0.370 | |||
| 1994-1995 | Lisa Brown | ECAC | I | 17 | 6 | 1 | 0.729 | |||
| 1993-1994 | Lisa Brown | ECAC | I | 15 | 7 | 1 | 0.674 | |||
| 1992-1993 | Lisa Brown | ECAC | I | 8 | 8 | 2 | 0.500 | |||
| 1991-1992 | Lisa Brown | ECAC | I | 11 | 8 | 1 | 0.575 | |||
| 1990-1991 | Bob Ewell | ECAC | I | 5 | 12 | 1 | 0.306 | |||
| 1989-1990 | Bob Ewell | ECAC | I | 12 | 7 | 2 | 0.619 | |||
| 1988-1989 | Bob Ewell | ECAC | I | 9 | 10 | 0 | 0.474 | |||
| 1987-1988 | Bob Ewell | ECAC | I | 11 | 11 | 0 | 0.500 | |||
| 1986-1987 | Bob Ewell | ECAC | I | 11 | 9 | 3 | 0.543 | |||
| 1985-1986 | Bob Ewell | ECAC | I | 7 | 13 | 0 | 0.350 | |||
| 1984-1985 | Bill Quackenbush | ECAC | I | 9 | 8 | 1 | 0.528 | |||
| 1983-1984 | Bill Quackenbush | ECAC | I | 13 | 6 | 0 | 0.684 | |||
| 1982-1983 | Bill Quackenbush | ECAC | I | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |||
| 1981-1982 | Bill Quackenbush | ECAC | I | 16 | 4 | 0 | 0.800 | |||
| 1980-1981 | Bill Quackenbush | ECAC | I | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |||
| 1979-1980 | Bill Quackenbush | ECAC | I | 13 | 4 | 0 | 0.765 | |||
| Career Totals: | 670 | 495 | 94 | 0.569 | 1 | 1 | 5 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| 8 Clarkson 7-1-0 (8) | 0.875 | 21 | 28-14 |
| 4 Princeton 7-1-0 (8) | 0.792 | 19 | 21-9 |
| 6 Quinnipiac 5-3-0 (8) | 0.625 | 15 | 28-18 |
| 14 Cornell 4-3-1 (8) | 0.604 | 14.5 | 20-17 |
| St. Lawrence 4-3-1 (8) | 0.562 | 13.5 | 27-21 |
| Brown 4-3-0 (7) | 0.524 | 11 | 25-25 |
| 13 Yale 3-3-1 (7) | 0.500 | 10.5 | 13-13 |
| 10 Colgate 3-5-0 (8) | 0.417 | 10 | 18-24 |
| Union 3-5-0 (8) | 0.375 | 9 | 18-26 |
| Harvard 1-4-1 (6) | 0.250 | 4.5 | 12-17 |
| Dartmouth 1-5-0 (6) | 0.222 | 4 | 8-15 |
| RPI 1-7-0 (8) | 0.125 | 3 | 7-26 |

