Harvard Women's Hockey History
| Season | Coach | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Laura Bellamy | ECAC | I | 4 | 5 | 1 | 0.450 | |||
| 2025-2026 | Laura Bellamy | ECAC | I | 16 | 15 | 3 | 0.515 | |||
| 2024-2025 | Laura Bellamy | ECAC | I | 2 | 25 | 2 | 0.103 | |||
| 2023-2024 | Laura Bellamy | ECAC | I | 5 | 23 | 2 | 0.200 | |||
| 2022-2023 | Katey Stone | ECAC | I | 7 | 21 | 3 | 0.274 | |||
| 2021-2022 | Katey Stone | ECAC | I | 22 | 10 | 1 | 0.682 | x | x | |
| 2019-2020 | Katey Stone | ECAC | I | 18 | 14 | 1 | 0.561 | |||
| 2018-2019 | Katey Stone | ECAC | I | 12 | 15 | 5 | 0.453 | |||
| 2017-2018 | Katey Stone | ECAC | I | 13 | 16 | 2 | 0.452 | |||
| 2016-2017 | Katey Stone | ECAC | I | 5 | 19 | 5 | 0.259 | |||
| 2015-2016 | Katey Stone | ECAC | I | 17 | 12 | 3 | 0.578 | |||
| 2014-2015 | Katey Stone | ECAC | I | 27 | 6 | 3 | 0.792 | x | x | |
| 2013-2014 | Maura Crowell | ECAC | I | 23 | 7 | 4 | 0.735 | x | ||
| 2012-2013 | Katey Stone | ECAC | I | 24 | 7 | 3 | 0.750 | x | ||
| 2011-2012 | Katey Stone | ECAC | I | 22 | 9 | 1 | 0.703 | |||
| 2010-2011 | Katey Stone | ECAC | I | 17 | 11 | 4 | 0.594 | |||
| 2009-2010 | Katey Stone | ECAC | I | 20 | 8 | 5 | 0.682 | x | ||
| 2008-2009 | Katey Stone | ECAC | I | 19 | 10 | 3 | 0.641 | x | ||
| 2007-2008 | Katey Stone | ECAC | I | 32 | 2 | 0 | 0.941 | x | x | x |
| 2006-2007 | Katey Stone | ECAC | I | 23 | 8 | 2 | 0.727 | x | ||
| 2005-2006 | Katey Stone | ECAC | I | 18 | 13 | 4 | 0.571 | x | x | |
| 2004-2005 | Katey Stone | ECAC | I | 26 | 7 | 3 | 0.764 | x | x | x |
| 2003-2004 | Katey Stone | ECAC | I | 30 | 4 | 1 | 0.871 | x | x | x |
| 2002-2003 | Katey Stone | ECAC | I | 30 | 3 | 1 | 0.897 | x | x | |
| 2001-2002 | Katey Stone | ECAC | I | 18 | 11 | 2 | 0.613 | |||
| 2000-2001 | Katey Stone | ECAC | I | 24 | 10 | 0 | 0.706 | x | ||
| 1999-2000 | Katey Stone | ECAC | I | 21 | 5 | 3 | 0.776 | |||
| 1998-1999 | Katey Stone | ECAC | I | 33 | 1 | 0 | 0.971 | x | x | |
| 1997-1998 | Katey Stone | ECAC | I | 14 | 16 | 0 | 0.467 | |||
| 1996-1997 | Katey Stone | ECAC | I | 10 | 18 | 0 | 0.357 | |||
| 1995-1996 | Katey Stone | ECAC | I | 9 | 17 | 1 | 0.352 | |||
| 1994-1995 | Katey Stone | ECAC | I | 12 | 11 | 2 | 0.520 | |||
| 1993-1994 | John Dooley | ECAC | I | 11 | 10 | 2 | 0.522 | |||
| 1992-1993 | John Dooley | ECAC | I | 7 | 14 | 2 | 0.348 | |||
| 1991-1992 | John Dooley | ECAC | I | 10 | 10 | 0 | 0.500 | |||
| 1990-1991 | John Dooley | ECAC | I | 13 | 10 | 1 | 0.563 | |||
| 1989-1990 | John Dooley | ECAC | I | 10 | 9 | 1 | 0.525 | |||
| 1988-1989 | John Dooley | ECAC | I | 15 | 8 | 1 | 0.646 | |||
| 1987-1988 | John Dooley | ECAC | I | 14 | 8 | 1 | 0.630 | |||
| 1986-1987 | John Dooley | ECAC | I | 19 | 4 | 0 | 0.826 | |||
| 1985-1986 | John Dooley | ECAC | I | 12 | 10 | 1 | 0.543 | |||
| 1984-1985 | John Dooley | ECAC | I | 13 | 9 | 1 | 0.587 | |||
| 1983-1984 | John Dooley | ECAC | I | 12 | 9 | 1 | 0.568 | |||
| 1982-1983 | John Dooley | ECAC | I | 11 | 8 | 0 | 0.579 | |||
| 1981-1982 | John Dooley | ECAC | I | 15 | 6 | 0 | 0.714 | |||
| 1980-1981 | Rita Harder | ECAC | I | 7 | 12 | 0 | 0.368 | |||
| 1979-1980 | Rita Harder | ECAC | I | 4 | 13 | 0 | 0.235 | |||
| 1978-1979 | Joe Bertagna | ECAC | I | 6 | 11 | 1 | 0.361 | |||
| 1977-1978 | Joe Bertagna | ECAC | I | 3 | 5 | 0 | 0.375 | |||
| Career Totals: | 755 | 515 | 82 | 0.589 | 7 | 6 | 12 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| 8 Clarkson 6-1-0 (7) | 0.857 | 18 | 25-14 |
| 4 Princeton 6-1-0 (7) | 0.762 | 16 | 19-8 |
| 6 Quinnipiac 5-2-0 (7) | 0.714 | 15 | 28-15 |
| St. Lawrence 4-2-1 (7) | 0.643 | 13.5 | 26-19 |
| 14 Cornell 3-3-1 (7) | 0.548 | 11.5 | 16-15 |
| 10 Colgate 3-4-0 (7) | 0.476 | 10 | 16-20 |
| Union 3-4-0 (7) | 0.429 | 9 | 17-23 |
| Brown 3-3-0 (6) | 0.444 | 8 | 21-24 |
| 13 Yale 2-3-1 (6) | 0.417 | 7.5 | 10-12 |
| Harvard 1-4-1 (6) | 0.250 | 4.5 | 12-17 |
| Dartmouth 1-5-0 (6) | 0.222 | 4 | 8-15 |
| RPI 1-6-0 (7) | 0.143 | 3 | 6-22 |

