Dartmouth Men's Hockey History
| Season | Coach | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Reid Cashman | ECAC | I | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 2025-2026 | Reid Cashman | ECAC | I | 23 | 8 | 4 | 0.714 | x | x | |
| 2024-2025 | Reid Cashman | ECAC | I | 18 | 13 | 2 | 0.576 | |||
| 2023-2024 | Reid Cashman | ECAC | I | 13 | 10 | 9 | 0.547 | |||
| 2022-2023 | Reid Cashman | ECAC | I | 5 | 24 | 1 | 0.183 | |||
| 2021-2022 | Reid Cashman | ECAC | I | 7 | 22 | 3 | 0.266 | |||
| 2019-2020 | Bob Gaudet | ECAC | I | 13 | 14 | 4 | 0.484 | |||
| 2018-2019 | Bob Gaudet | ECAC | I | 13 | 17 | 4 | 0.441 | |||
| 2017-2018 | Bob Gaudet | ECAC | I | 16 | 17 | 2 | 0.486 | |||
| 2016-2017 | Bob Gaudet | ECAC | I | 10 | 18 | 3 | 0.371 | |||
| 2015-2016 | Bob Gaudet | ECAC | I | 18 | 16 | 1 | 0.529 | |||
| 2014-2015 | Bob Gaudet | ECAC | I | 17 | 12 | 4 | 0.576 | |||
| 2013-2014 | Bob Gaudet | ECAC | I | 10 | 20 | 4 | 0.353 | |||
| 2012-2013 | Bob Gaudet | ECAC | I | 15 | 14 | 5 | 0.515 | |||
| 2011-2012 | Bob Gaudet | ECAC | I | 13 | 16 | 4 | 0.455 | |||
| 2010-2011 | Bob Gaudet | ECAC | I | 19 | 12 | 3 | 0.603 | |||
| 2009-2010 | Bob Gaudet | ECAC | I | 10 | 19 | 3 | 0.359 | |||
| 2008-2009 | Bob Gaudet | ECAC | I | 14 | 14 | 3 | 0.500 | |||
| 2007-2008 | Bob Gaudet | ECAC | I | 12 | 16 | 4 | 0.438 | |||
| 2006-2007 | Bob Gaudet | ECAC | I | 18 | 12 | 3 | 0.591 | |||
| 2005-2006 | Bob Gaudet | ECAC | I | 19 | 12 | 2 | 0.606 | x | ||
| 2004-2005 | Bob Gaudet | ECAC | I | 20 | 13 | 2 | 0.600 | |||
| 2003-2004 | Bob Gaudet | ECAC | I | 14 | 11 | 9 | 0.544 | |||
| 2002-2003 | Bob Gaudet | ECAC | I | 20 | 13 | 1 | 0.603 | |||
| 2001-2002 | Bob Gaudet | ECAC | I | 14 | 13 | 5 | 0.516 | |||
| 2000-2001 | Bob Gaudet | ECAC | I | 16 | 14 | 4 | 0.529 | |||
| 1999-2000 | Bob Gaudet | ECAC | I | 9 | 17 | 4 | 0.367 | |||
| 1998-1999 | Bob Gaudet | ECAC | I | 10 | 17 | 2 | 0.379 | |||
| 1997-1998 | Bob Gaudet | ECAC | I | 11 | 13 | 5 | 0.466 | |||
| 1996-1997 | Roger Demment | ECAC | I | 10 | 17 | 2 | 0.379 | |||
| 1995-1996 | Roger Demment | ECAC | I | 7 | 20 | 3 | 0.283 | |||
| 1994-1995 | Roger Demment | ECAC | I | 9 | 16 | 2 | 0.370 | |||
| 1993-1994 | Roger Demment | ECAC | I | 5 | 21 | 1 | 0.204 | |||
| 1992-1993 | Roger Demment | ECAC | I | 11 | 16 | 0 | 0.407 | |||
| 1991-1992 | Roger Demment | ECAC | I | 3 | 21 | 2 | 0.154 | |||
| 1990-1991 | Ben Smith | ECAC | I | 1 | 24 | 3 | 0.089 | |||
| 1989-1990 | Brian Mason | ECAC | I | 4 | 18 | 4 | 0.231 | |||
| 1988-1989 | Brian Mason | ECAC | I | 8 | 17 | 1 | 0.327 | |||
| 1987-1988 | Brian Mason | ECAC | I | 10 | 15 | 1 | 0.404 | |||
| 1986-1987 | Brian Mason | ECAC | I | 2 | 22 | 1 | 0.100 | |||
| 1985-1986 | Brian Mason | ECAC | I | 7 | 18 | 0 | 0.280 | |||
| 1984-1985 | Brian Mason | ECAC | I | 5 | 18 | 1 | 0.229 | |||
| 1983-1984 | George Crowe | ECAC | I | 3 | 23 | 0 | 0.115 | |||
| 1982-1983 | George Crowe | ECAC | I | 9 | 15 | 2 | 0.385 | |||
| 1981-1982 | George Crowe | ECAC | I | 10 | 15 | 1 | 0.404 | |||
| 1980-1981 | George Crowe | ECAC | I | 10 | 16 | 0 | 0.385 | |||
| 1979-1980 | George Crowe | ECAC | I | 19 | 11 | 1 | 0.629 | x | ||
| 1978-1979 | George Crowe | ECAC | I | 19 | 9 | 2 | 0.667 | x | ||
| 1977-1978 | George Crowe | ECAC | I | 11 | 15 | 0 | 0.423 | |||
| 1976-1977 | George Crowe | ECAC | I | 12 | 12 | 2 | 0.500 | |||
| 1975-1976 | George Crowe | ECAC | I | 16 | 11 | 0 | 0.593 | |||
| 1974-1975 | Grant Standbrook | ECAC | I | 5 | 19 | 0 | 0.208 | |||
| 1973-1974 | Grant Standbrook | ECAC | I | 13 | 11 | 1 | 0.540 | |||
| 1972-1973 | Grant Standbrook | ECAC | I | 12 | 11 | 1 | 0.521 | |||
| 1971-1972 | Grant Standbrook | ECAC | I | 13 | 10 | 1 | 0.563 | |||
| 1970-1971 | Grant Standbrook | ECAC | I | 9 | 15 | 0 | 0.375 | |||
| 1969-1970 | Abner Oakes | ECAC | I | 9 | 15 | 0 | 0.375 | |||
| 1968-1969 | Abner Oakes | ECAC | I | 7 | 14 | 2 | 0.348 | |||
| 1967-1968 | Abner Oakes | ECAC | I | 4 | 19 | 0 | 0.174 | |||
| 1966-1967 | Edward Jeremiah | ECAC | I | 4 | 16 | 0 | 0.200 | |||
| 1965-1966 | Edward Jeremiah | ECAC | I | 5 | 17 | 2 | 0.250 | |||
| 1964-1965 | Edward Jeremiah | ECAC | I | 15 | 9 | 0 | 0.625 | |||
| 1963-1964 | Abner Oakes | ECAC | I | 15 | 7 | 0 | 0.682 | |||
| 1962-1963 | Edward Jeremiah | ECAC | I | 9 | 12 | 0 | 0.429 | |||
| 1961-1962 | Edward Jeremiah | ECAC | I | 9 | 12 | 0 | 0.429 | |||
| 1960-1961 | Edward Jeremiah | Independent | I | 8 | 12 | 0 | 0.400 | |||
| 1959-1960 | Edward Jeremiah | Independent | I | 14 | 5 | 1 | 0.725 | |||
| 1958-1959 | Edward Jeremiah | Independent | I | 17 | 9 | 0 | 0.654 | |||
| 1957-1958 | Edward Jeremiah | Independent | I | 14 | 10 | 1 | 0.580 | |||
| 1956-1957 | Edward Jeremiah | Independent | I | 13 | 13 | 0 | 0.500 | |||
| 1955-1956 | Edward Jeremiah | Independent | I | 6 | 18 | 0 | 0.250 | |||
| 1954-1955 | Edward Jeremiah | Independent | I | 10 | 12 | 0 | 0.455 | |||
| 1953-1954 | Edward Jeremiah | Independent | I | 15 | 15 | 0 | 0.500 | |||
| 1952-1953 | Edward Jeremiah | Independent | I | 9 | 14 | 1 | 0.396 | |||
| 1951-1952 | Edward Jeremiah | Independent | I | 6 | 18 | 0 | 0.250 | |||
| 1950-1951 | Edward Jeremiah | Independent | I | 9 | 10 | 1 | 0.475 | |||
| 1949-1950 | Edward Jeremiah | Independent | I | 12 | 9 | 0 | 0.571 | |||
| 1948-1949 | Edward Jeremiah | Independent | I | 18 | 6 | 0 | 0.750 | x | ||
| 1947-1948 | Edward Jeremiah | Independent | I | 21 | 4 | 0 | 0.840 | x | ||
| 1946-1947 | Edward Jeremiah | Independent | I | 16 | 2 | 2 | 0.850 | |||
| 1945-1946 | Edward Jeremiah | Independent | I | 6 | 2 | 0 | 0.750 | |||
| 1944-1945 | Charles Arthur | Independent | I | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 1943-1944 | Charles Arthur | Independent | I | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 1942-1943 | George Barclay | Independent | I | 14 | 0 | 1 | 0.967 | |||
| 1941-1942 | Edward Jeremiah | Independent | I | 21 | 2 | 0 | 0.913 | |||
| 1940-1941 | Edward Jeremiah | Independent | I | 7 | 5 | 2 | 0.571 | |||
| 1939-1940 | Edward Jeremiah | Independent | I | 9 | 7 | 2 | 0.556 | |||
| 1938-1939 | Edward Jeremiah | Independent | I | 17 | 4 | 0 | 0.810 | |||
| 1937-1938 | Edward Jeremiah | Independent | I | 18 | 4 | 0 | 0.818 | |||
| 1936-1937 | Herbert Gill | Independent | I | 12 | 13 | 0 | 0.480 | |||
| 1935-1936 | Herbert Gill | Independent | I | 16 | 5 | 1 | 0.750 | |||
| 1934-1935 | Herbert Gill | Independent | I | 10 | 11 | 0 | 0.476 | |||
| 1933-1934 | Herbert Gill | Independent | I | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |||
| 1932-1933 | J. Philip Bower | Independent | I | 2 | 8 | 0 | 0.200 | |||
| 1931-1932 | J. Philip Bower | Independent | I | 4 | 6 | 0 | 0.400 | |||
| 1930-1931 | J. Philip Bower | Independent | I | 5 | 8 | 0 | 0.385 | |||
| 1929-1930 | J. Philip Bower | Independent | I | 5 | 8 | 0 | 0.385 | |||
| 1928-1929 | J. Philip Bower | Independent | I | 9 | 5 | 3 | 0.618 | |||
| 1927-1928 | J. Philip Bower | Independent | I | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |||
| 1926-1927 | J. Philip Bower | Independent | I | 11 | 2 | 2 | 0.800 | |||
| 1925-1926 | H.R. Denesha | Independent | I | 12 | 3 | 0 | 0.800 | |||
| 1924-1925 | H.R. Denesha | Independent | I | 4 | 3 | 1 | 0.563 | |||
| 1923-1924 | Leon Tuck | Independent | I | 10 | 5 | 2 | 0.647 | |||
| 1922-1923 | Leon Tuck | Independent | I | 10 | 2 | 0 | 0.833 | |||
| 1921-1922 | George Gaw | Independent | I | 4 | 1 | 1 | 0.750 | |||
| 1920-1921 | Leon Tuck | Independent | I | 6 | 4 | 1 | 0.591 | |||
| 1919-1920 | Clarence Wanamaker | Independent | I | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |||
| 1917-1918 | Clarence Wanamaker | Independent | I | 2 | 4 | 0 | 0.333 | |||
| 1916-1917 | Clarence Wanamaker | Independent | I | 7 | 3 | 0 | 0.700 | |||
| 1915-1916 | Clarence Wanamaker | Independent | I | 6 | 5 | 0 | 0.545 | |||
| 1914-1915 | Fred Rocque | Independent | I | 5 | 3 | 0 | 0.625 | |||
| 1913-1914 | Fred Rocque | Independent | I | 6 | 2 | 0 | 0.750 | |||
| 1912-1913 | Fred Rocque | Independent | I | 8 | 2 | 0 | 0.800 | |||
| 1911-1912 | W. Rawley | Independent | I | 0 | 5 | 0 | 0.000 | |||
| 1910-1911 | H.I. Vye | Independent | I | 5 | 6 | 0 | 0.455 | |||
| 1909-1910 | T. Hodges | Independent | I | 1 | 7 | 0 | 0.125 | |||
| 1908-1909 | J. Eames | Independent | I | 10 | 3 | 1 | 0.750 | |||
| 1907-1908 | No Coach | Independent | I | 1 | 5 | 1 | 0.214 | |||
| 1906-1907 | No Coach | Independent | I | 5 | 2 | 0 | 0.714 | |||
| 1905-1906 | No Coach | Independent | I | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| Career Totals: | 1216 | 1300 | 160 | 0.484 | 1 | 1 | 5 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)
2026-2027 Standings
| School Conf Rec (CGP) | Pct | Pts | GF-GA |
|---|---|---|---|
| 6 Dartmouth 4-0-0 (4) | 1.000 | 12 | 16-7 |
| Yale 3-2-0 (5) | 0.533 | 8 | 12-14 |
| 8 Quinnipiac 3-1-0 (4) | 0.667 | 8 | 15-9 |
| Colgate 2-2-0 (4) | 0.583 | 7 | 15-10 |
| Harvard 2-2-0 (4) | 0.500 | 6 | 10-12 |
| Union 2-2-0 (4) | 0.500 | 6 | 12-14 |
| Clarkson 2-0-0 (2) | 1.000 | 6 | 10-2 |
| Brown 2-3-0 (5) | 0.400 | 6 | 9-11 |
| St. Lawrence 1-0-1 (2) | 0.833 | 5 | 4-3 |
| Cornell 1-3-0 (4) | 0.250 | 3 | 6-12 |
| Princeton 0-4-0 (4) | 0.083 | 1 | 8-16 |
| RPI 0-3-1 (4) | 0.083 | 1 | 8-15 |

