WCHA Division I Conference Hockey Standings: 2004-2005
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
28 | 25-1-2 | 0-0-0 | 0.917 | 77 | 129-26 | 36-2-2 | 0.925 | 197-54 | 21-0-1 | 15-2-1 | |
28 | 22-4-2 | 0-1-0 | 0.798 | 67 | 110-41 | 26-6-2 | 0.794 | 131-54 | 15-3-0 | 11-3-2 | |
28 | 20-7-1 | 0-0-1 | 0.738 | 62 | 119-44 | 28-9-1 | 0.750 | 170-59 | 14-2-1 | 14-7-0 | |
28 | 12-15-1 | 0-0-1 | 0.452 | 38 | 73-97 | 17-17-3 | 0.500 | 99-124 | 11-7-1 | 6-10-2 | |
28 | 8-17-3 | 0-0-0 | 0.321 | 27 | 47-85 | 9-20-6 | 0.343 | 54-101 | 5-9-4 | 4-11-2 | |
28 | 7-18-3 | 0-0-0 | 0.286 | 24 | 47-105 | 9-22-4 | 0.314 | 63-124 | 5-10-3 | 4-12-1 | |
28 | 6-21-1 | 0-1-0 | 0.214 | 18 | 52-125 | 9-23-3 | 0.300 | 74-143 | 5-9-2 | 4-14-1 | |
28 | 5-22-1 | 0-0-0 | 0.190 | 16 | 48-102 | 9-24-2 | 0.286 | 69-121 | 2-13-1 | 7-11-1 | |
Choose another season:

