NEHC Division III Conference Hockey Standings: 2024-2025
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
20 | 18-1-1 | 0-1 | 0.933 | 56 | 88-23 | 29-1-1 | 0.952 | 127-32 | 18-0-0 | 11-1-1 | |
20 | 12-6-2 | 1-0 | 0.617 | 37 | 62-50 | 15-10-3 | 0.589 | 73-69 | 11-2-1 | 4-8-2 | |
20 | 11-8-1 | 0-2 | 0.600 | 36 | 61-56 | 13-11-2 | 0.538 | 72-75 | 8-4-1 | 5-7-1 | |
20 | 11-9-0 | 0-0 | 0.550 | 33 | 70-58 | 14-13-0 | 0.519 | 90-81 | 8-5-0 | 6-8-0 | |
20 | 10-10-0 | 2-4 | 0.533 | 32 | 69-67 | 12-11-3 | 0.519 | 94-80 | 6-4-1 | 6-7-2 | |
20 | 9-10-1 | 0-1 | 0.483 | 29 | 48-51 | 11-15-1 | 0.426 | 61-73 | 7-5-1 | 4-10-0 | |
20 | 10-9-1 | 4-0 | 0.450 | 27 | 53-56 | 13-11-2 | 0.538 | 70-68 | 9-3-1 | 4-8-1 | |
20 | 9-10-1 | 3-2 | 0.450 | 27 | 62-62 | 12-13-1 | 0.481 | 71-72 | 9-4-0 | 3-9-1 | |
20 | 8-11-1 | 1-0 | 0.400 | 24 | 57-74 | 10-14-1 | 0.420 | 68-88 | 6-7-0 | 4-7-1 | |
20 | 4-15-1 | 2-1 | 0.200 | 12 | 38-78 | 7-17-1 | 0.300 | 56-100 | 5-8-1 | 2-9-0 | |
20 | 3-16-1 | 0-2 | 0.200 | 12 | 54-87 | 5-18-2 | 0.240 | 69-103 | 4-8-2 | 1-10-0 | |
Choose another season:

