NCHA Division III Conference Hockey Standings: 2008-2009
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
14 | 11-1-2 | 0-0-0 | 0.833 | 35 | 52-29 | 23-4-3 | 0.817 | 128-61 | 13-2-2 | 10-2-1 | |
14 | 10-2-2 | 0-1-0 | 0.738 | 31 | 49-35 | 23-6-2 | 0.774 | 127-81 | 12-5-0 | 11-1-2 | |
14 | 9-4-1 | 0-0-0 | 0.667 | 28 | 45-29 | 20-7-2 | 0.724 | 102-58 | 11-2-1 | 9-5-1 | |
14 | 8-5-1 | 0-0-2 | 0.643 | 27 | 46-33 | 19-8-1 | 0.696 | 109-62 | 10-3-1 | 9-5-0 | |
14 | 6-7-1 | 0-1-0 | 0.429 | 18 | 44-48 | 15-10-2 | 0.593 | 105-79 | 10-4-0 | 5-6-2 | |
14 | 4-9-1 | 0-0-0 | 0.310 | 13 | 38-48 | 10-15-2 | 0.407 | 69-77 | 9-4-1 | 1-11-1 | |
14 | 3-10-1 | 0-0-0 | 0.238 | 10 | 37-43 | 13-13-1 | 0.500 | 85-70 | 7-5-1 | 6-8-0 | |
14 | 0-13-1 | 0-0-0 | 0.024 | 1 | 21-67 | 5-20-2 | 0.222 | 57-113 | 3-7-2 | 2-13-0 | |
Choose another season:

