CCHA Division I Conference Hockey Statistics: 2005-2006
| Day | Date | Time | Opponent | Opp Score | Home | Score | OT | Notes | Type | Summary | Location | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 2005-10-02 | 4:05 ET | Toronto | 2 | @ | Michigan (0-0-0) | 3 | ex | Box Score | Yost Ice Arena | 0 | ||
| Sun. | 2005-10-02 | 7:05 ET | Windsor | 1 | @ | Miami (0-0-0) | 4 | ex | Box Score | Goggin Ice Arena | 0 | ||
| Mon. | 2005-10-03 | 7:05 ET | Windsor | 1 | @ | Bowling Green (0-0-0) | 7 | ex | Box Score | Slater Family Ice Arena | 0 | ||
| Fri. | 2005-10-07 | 7:35 ET | York | 1 | @ | Lake Superior (0-0-0) | 5 | ex | Box Score | Taffy Abel Arena | 340906 | ||
| Fri. | 2005-10-07 | 7:05 ET | Western Ontario | 1 | @ | Ohio State (0-0-0) | 6 | ex | Box Score | Value City Arena | 347744 | ||
| Fri. | 2005-10-07 | 7:35 ET | US Under-18 Team | 3 | @ | Northern Michigan (0-0-0) | 4 | ex | Box Score | Berry Events Center | 0 | ||
| Fri. | 2005-10-07 | 7:35 ET | Quinnipiac (0-1-0) | 1 | @ | Michigan (1-0-0) | 3 | nc | Box Score | Yost Ice Arena | 348180 | ||
| Sat. | 2005-10-08 | 7:35 ET | York | 2 | @ | Northern Michigan (22-16-2) | 9 | ex | Box Score | Berry Events Center | 0 | ||
| Sat. | 2005-10-08 | 7:05 ET | Western Ontario | 4 | @ | Ferris State (0-0-0) | 3 | ex | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 383148 | ||
| Sat. | 2005-10-08 | 7:05 AT | Windsor | 2 | @ | Alaska (0-0-0) | 5 | ex | Box Score | Carlson Center | 0 | ||
| Sat. | 2005-10-08 | 2:05 ET | Brock | 0 | @ | Western Michigan (0-0-0) | 9 | ex | Box Score | Lawson Ice Arena | 0 | ||
| Sat. | 2005-10-08 | 7:05 ET | US Under-18 Team | 4 | @ | Lake Superior (15-14-7) | 3 | ex | Box Score | Taffy Abel Arena | 340907 | ||
| Sat. | 2005-10-08 | 4:05 ET | waynest | 1 | vs | Michigan State (1-0-0) | 5 | nc | Box Score | Nutter Center | 354593 | ||
| Sat. | 2005-10-08 | 7:35 ET | North Dakota (1-0-0) | 3 | vs | Miami (0-1-0) | 0 | nc | Box Score | Nutter Center | 342353 | ||
| Sat. | 2005-10-08 | 7:35 ET | Quinnipiac (0-2-0) | 3 | @ | Michigan (2-0-0) | 5 | nc | Box Score | Yost Ice Arena | 348181 | ||
| Sun. | 2005-10-09 | 5:35 ET | waynest | 0 | vs | Miami (1-1-0) | 4 | nc | Box Score | Nutter Center | 340181 | ||
| Sun. | 2005-10-09 | 2:05 ET | North Dakota (1-1-0) | 0 | vs | Michigan State (2-0-0) | 3 | nc | Box Score | Nutter Center | 354594 | ||
| Mon. | 2005-10-10 | 7:05 CT | Manitoba | 0 | @ | Omaha (0-0-0) | 7 | ex | Box Score | CenturyLink Center | 0 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 7:05 ET | Western Ontario | 2 | @ | Michigan State (25-12-8) | 4 | ex | Box Score | Munn Ice Arena | 354595 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 7:35 CT | Waterloo | 0 | @ | Notre Dame (0-0-0) | 4 | ex | Box Score | Joyce Center | 363669 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 8:05 CT | Army (0-1-0) | 2 | @ | Omaha (1-0-0) | 3 | nc | Box Score | CenturyLink Center | 360562 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 5:05 CT | Ferris State (0-1-0) | 2 | vs | New Hampshire (1-0-0) | 4 | nc | Box Score | CenturyLink Center | 391242 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 7:05 ET | Merrimack (2-0-0) | 3 | @ | Bowling Green (0-2-0) | 2 | nc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 383174 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 7:35 ET | Colgate (1-0-1) | 2 | @ | Lake Superior (0-0-1) | 2 | OT | nc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340908 | |
| Fri. | 2005-10-14 | 7:05 ET | Merrimack (2-0-0) | 3 | @ | Bowling Green (0-2-0) | 2 | nc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 383174 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 7:35 ET | Boston College (0-1-0) | 2 | @ | Michigan (3-0-0) | 3 | nc | Box Score | Yost Ice Arena | 382996 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 7:35 ET | St. Cloud State (0-1-0) | 0 | @ | Northern Michigan (1-0-0) | 3 | nc | Box Score | Berry Events Center | 383175 | ||
| Fri. | 2005-10-14 | 7:05 CT | Alaska (1-0-0) | 4 | @ | Minnesota (0-1-0) | 3 | OT | nc | Box Score | 3M Arena at Mariucci | 383173 | |
| Fri. | 2005-10-14 | 7:35 MT | Ohio State (1-0-0) | 4 | @ | Colorado College (2-1-0) | 2 | nc | Box Score | Colorado Springs World Arena | 347758 | ||
| Sat. | 2005-10-15 | 4:35 CT | Ferris State (1-1-0) | 5 | vs | Army (0-2-0) | 2 | nc | Box Score | CenturyLink Center | 0 | ||
| Sat. | 2005-10-15 | 7:35 CT | New Hampshire (1-1-0) | 3 | @ | Omaha (2-0-0) | 5 | nc | Box Score | CenturyLink Center | 0 | ||
| Sat. | 2005-10-15 | 7:35 ET | Robert Morris (1-1-0) | 5 | @ | Western Michigan (0-1-0) | 2 | nc | Box Score | Lawson Ice Arena | 383388 | ||
| Sat. | 2005-10-15 | 7:05 ET | Colgate (1-1-1) | 2 | @ | Lake Superior (1-0-1) | 3 | nc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340909 | ||
| Sat. | 2005-10-15 | 7:05 ET | Boston College (1-1-0) | 9 | @ | Bowling Green (0-3-0) | 6 | nc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 383000 | ||
| Sat. | 2005-10-15 | 7:35 ET | St. Cloud State (1-1-0) | 3 | @ | Northern Michigan (1-1-0) | 2 | OT | nc | Box Score | Berry Events Center | 383393 | |
| Sat. | 2005-10-15 | 7:05 MT | Ohio State (1-1-0) | 0 | @ | Colorado College (3-1-0) | 1 | nc | Box Score | Colorado Springs World Arena | 347759 | ||
| Sat. | 2005-10-15 | 7:05 CT | Alaska (1-0-1) | 3 | @ | Minnesota (0-1-1) | 3 | OT | nc | Box Score | 3M Arena at Mariucci | 383380 | |
| Sun. | 2005-10-16 | 3:05 ET | Merrimack (2-2-0) | 2 | @ | Michigan (5-0-0) | 9 | nc | Box Score | Yost Ice Arena | 383422 | ||
| Sun. | 2005-10-16 | 3:05 ET | Merrimack (2-2-0) | 2 | @ | Michigan (5-0-0) | 9 | nc | Box Score | Yost Ice Arena | 383422 | ||
| Thu. | 2005-10-20 | 7:05 ET | Ohio State (2-1-0) | 7 | @ | Bowling Green (0-4-0) | 2 | cc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343465 | ||
| Fri. | 2005-10-21 | 7:05 ET | Bowling Green (0-4-1) | 2 | @ | Ohio State (2-1-1) | 2 | OT | cc | Box Score | Value City Arena | 343466 | |
| Fri. | 2005-10-21 | 7:35 ET | Ferris State (1-1-1) | 4 | @ | Lake Superior (1-0-2) | 4 | OT | cc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340910 | |
| Fri. | 2005-10-21 | 7:05 CT | Miami (2-1-0) | 6 | @ | Omaha (2-1-0) | 3 | cc | Box Score | CenturyLink Center | 342357 | ||
| Fri. | 2005-10-21 | 7:35 ET | Michigan Tech (1-4-0) | 1 | @ | Northern Michigan (2-1-0) | 5 | nc | Box Score | Berry Events Center | 383442 | ||
| Fri. | 2005-10-21 | 7:35 MT | Notre Dame (0-1-0) | 1 | @ | Colorado College (4-1-0) | 3 | nc | Box Score | Colorado Springs World Arena | 363708 | ||
| Sat. | 2005-10-22 | 7:35 ET | Michigan State (2-0-1) | 3 | @ | Michigan (5-0-1) | 3 | OT | cc | Box Score | Yost Ice Arena | 354596 | |
| Sat. | 2005-10-22 | 7:05 ET | Ferris State (1-1-2) | 1 | @ | Lake Superior (1-0-3) | 1 | OT | cc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340911 | |
| Sat. | 2005-10-22 | 7:05 CT | Miami (3-1-0) | 3 | @ | Omaha (2-2-0) | 2 | cc | Box Score | CenturyLink Center | 342358 | ||
| Sat. | 2005-10-22 | 7:00 ET | Western Michigan (0-2-0) | 2 | @ | Niagara (3-1-0) | 3 | nc | Box Score | Dwyer Arena | 383475 | ||
| Sat. | 2005-10-22 | 7:05 ET | Northern Michigan (3-1-0) | 2 | @ | Michigan Tech (1-5-0) | 1 | nc | Box Score | MacInnes Student Ice Arena | 383468 | ||
| Sat. | 2005-10-22 | 7:05 MT | Notre Dame (0-2-0) | 3 | @ | Denver (2-2-0) | 6 | nc | Box Score | Magness Arena | 346264 | ||
| Sat. | 2005-10-22 | 7:05 AT | Alaska (2-0-1) | 2 | @ | Alaska Anchorage (1-2-0) | 1 | nc | Box Score | Sullivan Arena | 383463 | ||
| Sun. | 2005-10-23 | 5:05 AT | Alaska (2-1-1) | 1 | @ | Alaska Anchorage (2-2-0) | 2 | nc | Box Score | Sullivan Arena | 383833 | ||
| Tue. | 2005-10-25 | 7:05 ET | US Under-18 Team | 2 | @ | Michigan State (25-12-8) | 5 | ex | Box Score | Munn Ice Arena | 354597 | ||
| Fri. | 2005-10-28 | 7:35 ET | Ohio State (2-2-1) | 1 | @ | Western Michigan (1-2-0) | 5 | cc | Box Score | Lawson Ice Arena | 347760 | ||
| Fri. | 2005-10-28 | 7:05 AT | Michigan (5-1-1) | 2 | @ | Alaska (3-1-1) | 4 | cc | Box Score | Carlson Center | 383841 | ||
| Fri. | 2005-10-28 | 7:35 ET | Lake Superior (1-1-3) | 1 | @ | Northern Michigan (4-1-0) | 3 | cc | Box Score | Berry Events Center | 340912 | ||
| Fri. | 2005-10-28 | 7:35 CT | Princeton (1-0-0) | 5 | @ | Notre Dame (0-3-0) | 3 | nc | Box Score | Joyce Center | 337914 | ||
| Fri. | 2005-10-28 | 7:00 ET | Michigan State (2-1-1) | 2 | @ | Cornell (1-0-0) | 4 | nc | Box Score | Lynah Rink | 342658 | ||
| Sat. | 2005-10-29 | 7:35 ET | Ohio State (2-3-1) | 4 | @ | Western Michigan (2-2-0) | 5 | cc | Box Score | Lawson Ice Arena | 347761 | ||
| Sat. | 2005-10-29 | 7:05 AT | Michigan (6-1-1) | 4 | @ | Alaska (3-2-1) | 0 | cc | Box Score | Carlson Center | 383857 | ||
| Sat. | 2005-10-29 | 7:05 ET | Northern Michigan (5-1-0) | 2 | @ | Lake Superior (1-2-3) | 1 | cc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340913 | ||
| Sat. | 2005-10-29 | 7:05 ET | Bowling Green (0-5-1) | 1 | @ | Ferris State (2-1-2) | 2 | cc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 343469 | ||
| Sat. | 2005-10-29 | 7:05 CT | Princeton (1-1-0) | 0 | @ | Notre Dame (1-3-0) | 2 | nc | Box Score | Joyce Center | 337915 | ||
| Sat. | 2005-10-29 | 7:00 ET | Michigan State (3-1-1) | 4 | @ | Cornell (1-1-0) | 3 | nc | Box Score | Lynah Rink | 342659 | ||
| Fri. | 2005-11-04 | 7:35 ET | Ohio State (2-4-1) | 1 | @ | Miami (4-1-0) | 3 | cc | Box Score | Goggin Ice Arena | 342361 | ||
| Fri. | 2005-11-04 | 7:05 ET | Northern Michigan (5-2-0) | 4 | @ | Michigan State (4-1-1) | 5 | OT | cc | Box Score | Munn Ice Arena | 354630 | |
| Fri. | 2005-11-04 | 7:35 ET | Lake Superior (2-2-3) | 10 | @ | Western Michigan (2-3-0) | 0 | cc | Box Score | Lawson Ice Arena | 0 | ||
| Fri. | 2005-11-04 | 7:05 ET | Omaha (2-3-0) | 3 | @ | Bowling Green (1-5-1) | 7 | cc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343470 | ||
| Fri. | 2005-11-04 | 7:05 ET | Alaska (4-2-1) | 5 | @ | Ferris State (2-2-2) | 2 | cc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 0 | ||
| Fri. | 2005-11-04 | 7:35 ET | Michigan (7-1-1) | 8 | @ | Notre Dame (1-4-0) | 5 | cc | Box Score | Joyce Center | 363711 | ||
| Sat. | 2005-11-05 | 7:35 ET | Lake Superior (3-2-3) | 3 | @ | Western Michigan (2-4-0) | 1 | cc | Box Score | Lawson Ice Arena | 0 | ||
| Sat. | 2005-11-05 | 5:05 ET | Alaska (4-2-2) | 3 | @ | Ferris State (2-2-3) | 3 | OT | cc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 0 | |
| Sat. | 2005-11-05 | 7:35 ET | Notre Dame (1-5-0) | 2 | @ | Michigan (8-1-1) | 4 | cc | Box Score | Yost Ice Arena | 363712 | ||
| Sat. | 2005-11-05 | 7:05 ET | Miami (5-1-0) | 4 | @ | Ohio State (2-5-1) | 1 | cc | Box Score | Value City Arena | 342362 | ||
| Sat. | 2005-11-05 | 7:05 ET | Northern Michigan (5-3-0) | 0 | @ | Michigan State (5-1-1) | 5 | cc | Box Score | Munn Ice Arena | 354631 | ||
| Sat. | 2005-11-05 | 7:05 ET | Omaha (2-4-0) | 3 | @ | Bowling Green (2-5-1) | 4 | cc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343471 | ||
| Tue. | 2005-11-08 | 7:05 ET | Michigan State (5-1-2) | 2 | @ | Ferris State (2-2-4) | 2 | OT | cc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 0 | |
| Thu. | 2005-11-10 | 7:35 ET | Bowling Green (2-6-1) | 4 | @ | Notre Dame (2-5-0) | 9 | cc | Box Score | Joyce Center | 343472 | ||
| Fri. | 2005-11-11 | 7:35 ET | Michigan (9-1-1) | 3 | @ | Northern Michigan (5-4-0) | 1 | cc | Box Score | Berry Events Center | 386694 | ||
| Fri. | 2005-11-11 | 7:35 ET | Bowling Green (2-7-1) | 2 | @ | Notre Dame (3-5-0) | 4 | cc | Box Score | Joyce Center | 343474 | ||
| Fri. | 2005-11-11 | 7:05 ET | Western Michigan (2-5-0) | 0 | @ | Ferris State (3-2-4) | 6 | cc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 386695 | ||
| Fri. | 2005-11-11 | 7:35 ET | Miami (6-1-0) | 3 | @ | Lake Superior (3-3-3) | 0 | cc | Box Score | Taffy Abel Arena | 394224 | ||
| Fri. | 2005-11-11 | 7:05 ET | Omaha (3-4-0) | 7 | @ | Michigan State (5-2-2) | 4 | cc | Box Score | Munn Ice Arena | 354634 | ||
| Sat. | 2005-11-12 | 5:05 ET | Omaha (4-4-0) | 3 | @ | Michigan State (5-3-2) | 2 | OT | cc | Box Score | Munn Ice Arena | 354635 | |
| Sat. | 2005-11-12 | 7:35 ET | Michigan (10-1-1) | 4 | @ | Northern Michigan (5-5-0) | 3 | OT | cc | Box Score | Berry Events Center | 386697 | |
| Sat. | 2005-11-12 | 7:35 ET | Ferris State (4-2-4) | 5 | @ | Western Michigan (2-6-0) | 3 | cc | Box Score | Lawson Ice Arena | 386696 | ||
| Sat. | 2005-11-12 | 7:05 ET | Miami (6-2-0) | 2 | @ | Lake Superior (4-3-3) | 3 | cc | Box Score | Taffy Abel Arena | 394225 | ||
| Tue. | 2005-11-15 | 7:05 ET | Michigan State (5-4-2) | 2 | @ | Ohio State (3-5-1) | 3 | cc | Box Score | Value City Arena | 347745 | ||
| Fri. | 2005-11-18 | 7:05 ET | Lake Superior (4-4-3) | 0 | @ | Ohio State (4-5-1) | 3 | cc | Box Score | Value City Arena | 340918 | ||
| Fri. | 2005-11-18 | 7:35 ET | Notre Dame (3-5-1) | 2 | @ | Miami (6-2-1) | 2 | OT | cc | Box Score | Goggin Ice Arena | 342367 | |
| Fri. | 2005-11-18 | 7:05 ET | Northern Michigan (6-5-0) | 6 | @ | Bowling Green (2-8-1) | 3 | cc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343475 | ||
| Fri. | 2005-11-18 | 7:05 CT | Alaska (4-3-2) | 2 | @ | Omaha (5-4-0) | 4 | cc | Box Score | CenturyLink Center | 386698 | ||
| Fri. | 2005-11-18 | 7:05 ET | Western Michigan (2-6-1) | 3 | @ | Michigan State (5-4-3) | 3 | OT | cc | Box Score | Munn Ice Arena | 354637 | |
| Fri. | 2005-11-18 | 7:05 ET | Bemidji State (7-2-0) | 1 | @ | Ferris State (5-2-4) | 6 | nc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 386699 | ||
| Sat. | 2005-11-19 | 7:35 CT | Alaska (5-3-2) | 4 | @ | Omaha (5-5-0) | 3 | cc | Box Score | CenturyLink Center | 386700 | ||
| Sat. | 2005-11-19 | 7:35 ET | Michigan State (5-5-3) | 3 | @ | Western Michigan (3-6-1) | 5 | cc | Box Score | Lawson Ice Arena | 354639 | ||
| Sat. | 2005-11-19 | 7:05 ET | Northern Michigan (6-6-0) | 4 | @ | Bowling Green (3-8-1) | 8 | cc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343476 | ||
| Sat. | 2005-11-19 | 7:35 ET | Notre Dame (3-6-1) | 0 | @ | Miami (7-2-1) | 3 | cc | Box Score | Goggin Ice Arena | 342368 | ||
| Sat. | 2005-11-19 | 7:05 ET | Lake Superior (4-5-3) | 0 | @ | Ohio State (5-5-1) | 4 | cc | Box Score | Value City Arena | 340919 | ||
| Sat. | 2005-11-19 | 5:05 ET | Bemidji State (8-2-0) | 4 | @ | Ferris State (5-3-4) | 3 | nc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 386701 | ||
| Tue. | 2005-11-22 | 7:05 CT | Minnesota State (3-8-2) | 6 | @ | Omaha (5-6-0) | 3 | nc | Box Score | CenturyLink Center | 386702 | ||
| Fri. | 2005-11-25 | 7:35 ET | Ohio State (6-5-1) | 4 | @ | Notre Dame (3-7-1) | 1 | cc | Box Score | Joyce Center | 347762 | ||
| Fri. | 2005-11-25 | 7:05 AT | Northern Michigan (6-7-0) | 1 | @ | Alaska (6-3-2) | 3 | cc | Box Score | Carlson Center | 386703 | ||
| Fri. | 2005-11-25 | 7:35 ET | Bowling Green (3-9-1) | 1 | @ | Miami (8-2-1) | 6 | cc | Box Score | Goggin Ice Arena | 342369 | ||
| Fri. | 2005-11-25 | 7:05 ET | Wisconsin (10-1-2) | 3 | @ | Michigan State (5-6-3) | 1 | nc | Box Score | Munn Ice Arena | 354641 | ||
| Fri. | 2005-11-25 | 7:35 ET | Minnesota (7-3-3) | 6 | @ | Michigan (10-2-1) | 3 | nc | Box Score | Yost Ice Arena | 386704 | ||
| Fri. | 2005-11-25 | 7:00 ET | Ferris State (6-3-4) | 6 | @ | merc | 3 | nc | Box Score | Mercyhurst Ice Center | 0 | ||
| Fri. | 2005-11-25 | 7:35 ET | Robert Morris (4-6-1) | 0 | @ | Lake Superior (5-5-3) | 3 | nc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340920 | ||
| Fri. | 2005-11-25 | 7:00 ET | Western Michigan (3-6-2) | 2 | @ | Colgate (7-2-3) | 2 | OT | nc | Box Score | Starr Rink | 397677 | |
| Fri. | 2005-11-25 | 4:00 ET | Providence (7-5-1) | 2 | vs | Omaha (6-6-0) | 4 | nc | Box Score | Houston Fieldhouse | 355638 | ||
| Sat. | 2005-11-26 | 7:05 ET | Miami (9-2-1) | 5 | @ | Bowling Green (3-10-1) | 3 | cc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343478 | ||
| Sat. | 2005-11-26 | 7:05 ET | Ohio State (7-5-1) | 5 | @ | Notre Dame (3-8-1) | 2 | cc | Box Score | Joyce Center | 347763 | ||
| Sat. | 2005-11-26 | 7:05 AT | Northern Michigan (7-7-0) | 4 | @ | Alaska (6-4-2) | 1 | cc | Box Score | Carlson Center | 386988 | ||
| Sat. | 2005-11-26 | 7:35 ET | Wisconsin (11-1-2) | 3 | @ | Michigan (10-3-1) | 2 | nc | Box Score | Yost Ice Arena | 387005 | ||
| Sat. | 2005-11-26 | 7:05 ET | Minnesota (7-3-4) | 2 | @ | Michigan State (5-6-4) | 2 | OT | nc | Box Score | Munn Ice Arena | 354642 | |
| Sat. | 2005-11-26 | 7:00 ET | Ferris State (7-3-4) | 5 | @ | merc | 4 | nc | Box Score | Mercyhurst Ice Center | 0 | ||
| Sat. | 2005-11-26 | 7:05 ET | Robert Morris (4-7-1) | 3 | @ | Lake Superior (6-5-3) | 4 | OT | nc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340921 | |
| Sat. | 2005-11-26 | 7:00 ET | Western Michigan (3-7-2) | 3 | @ | Colgate (8-2-3) | 4 | OT | nc | Box Score | Starr Rink | 387003 | |
| Sat. | 2005-11-26 | 7:00 ET | Omaha (7-6-0) | 6 | vs | Holy Cross (7-3-1) | 1 | nc | Box Score | Houston Fieldhouse | 0 | ||
| Fri. | 2005-12-02 | 7:35 ET | Michigan (10-4-1) | 2 | @ | Miami (10-2-1) | 4 | cc | Box Score | Goggin Ice Arena | 342371 | ||
| Fri. | 2005-12-02 | 7:05 ET | Bowling Green (3-11-1) | 0 | @ | Michigan State (6-6-4) | 3 | cc | Box Score | Munn Ice Arena | 343481 | ||
| Fri. | 2005-12-02 | 7:05 CT | Ferris State (7-4-4) | 2 | @ | Omaha (8-6-0) | 5 | cc | Box Score | CenturyLink Center | 387032 | ||
| Fri. | 2005-12-02 | 7:35 ET | Notre Dame (3-9-1) | 3 | @ | Western Michigan (4-7-2) | 4 | cc | Box Score | Lawson Ice Arena | 363714 | ||
| Fri. | 2005-12-02 | 7:35 ET | Alaska (6-5-2) | 2 | @ | Lake Superior (7-5-3) | 4 | cc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340922 | ||
| Fri. | 2005-12-02 | 7:05 ET | uah | 4 | @ | Ohio State (7-6-1) | 3 | nc | Box Score | Value City Arena | 347746 | ||
| Sat. | 2005-12-03 | 7:35 ET | Michigan (10-5-1) | 3 | @ | Miami (11-2-1) | 4 | cc | Box Score | Goggin Ice Arena | 342372 | ||
| Sat. | 2005-12-03 | 7:05 ET | Michigan State (6-7-4) | 2 | @ | Bowling Green (4-11-1) | 4 | cc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343482 | ||
| Sat. | 2005-12-03 | 7:05 ET | Western Michigan (4-8-2) | 0 | @ | Notre Dame (4-9-1) | 3 | cc | Box Score | Joyce Center | 363715 | ||
| Sat. | 2005-12-03 | 7:05 ET | Alaska (6-6-2) | 2 | @ | Lake Superior (8-5-3) | 3 | cc | Box Score | Taffy Abel Arena | 340923 | ||
| Sat. | 2005-12-03 | 7:05 ET | uah | 2 | @ | Ohio State (7-6-2) | 2 | OT | nc | Box Score | Value City Arena | 347747 | |
| Sun. | 2005-12-04 | 2:05 CT | Ferris State (7-5-4) | 3 | @ | Omaha (9-6-0) | 5 | cc | Box Score | CenturyLink Center | 387071 | ||
| Tue. | 2005-12-06 | 7:05 CT | Notre Dame (5-9-1) | 3 | @ | Minnesota State (3-10-3) | 2 | nc | Box Score | Alltel Center | 0 | ||
| Fri. | 2005-12-09 | 7:05 ET | Northern Michigan (7-8-0) | 3 | @ | Ferris State (8-5-4) | 5 | cc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 387088 | ||
| Fri. | 2005-12-09 | 7:05 AT | Michigan State (6-7-5) | 4 | @ | Alaska (6-6-3) | 4 | OT | cc | Box Score | Carlson Center | 354648 | |
| Fri. | 2005-12-09 | 7:35 ET | Omaha (9-7-0) | 2 | @ | Michigan (11-5-1) | 4 | cc | Box Score | Yost Ice Arena | 387085 | ||
| Fri. | 2005-12-09 | 7:05 ET | Clarkson (10-4-1) | 6 | @ | Bowling Green (4-12-1) | 4 | nc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343483 | ||
| Fri. | 2005-12-09 | 7:35 ET | St. Lawrence (11-5-1) | 1 | @ | Miami (11-2-2) | 1 | OT | nc | Box Score | Goggin Ice Arena | 342373 | |
| Fri. | 2005-12-09 | 7:35 CT | Lake Superior (9-5-3) | 2 | @ | Bemidji State (9-4-0) | 1 | nc | Box Score | John S. Glas Fieldhouse | 0 | ||
| Sat. | 2005-12-10 | 7:05 ET | Northern Michigan (8-8-0) | 2 | @ | Ferris State (8-6-4) | 1 | cc | Box Score | Robert L. Ewigleben Ice Arena | 387095 | ||
| Sat. | 2005-12-10 | 7:05 AT | Michigan State (7-7-5) | 3 | @ | Alaska (6-7-3) | 0 | cc | Box Score | Carlson Center | 354649 | ||
| Sat. | 2005-12-10 | 7:35 ET | Omaha (9-8-0) | 3 | @ | Michigan (12-5-1) | 7 | cc | Box Score | Yost Ice Arena | 387092 | ||
| Sat. | 2005-12-10 | 7:05 ET | Union (9-6-2) | 1 | @ | Ohio State (8-6-2) | 2 | nc | Box Score | Value City Arena | 347748 | ||
| Sat. | 2005-12-10 | 7:35 ET | Clarkson (10-5-1) | 1 | @ | Miami (12-2-2) | 2 | nc | Box Score | Goggin Ice Arena | 342375 | ||
| Sat. | 2005-12-10 | 7:05 ET | St. Lawrence (11-6-1) | 4 | @ | Bowling Green (5-12-1) | 6 | nc | Box Score | Slater Family Ice Arena | 343484 | ||
| Sat. | 2005-12-10 | 7:05 ET | Minnesota State (4-10-3) | 2 | @ | Notre Dame (5-10-1) | 1 | nc | Box Score | Joyce Center | 363723 | ||
| Sat. | 2005-12-10 | 7:05 CT | Lake Superior (9-5-4) | 2 | @ | Bemidji State (9-4-1) | 2 | OT | nc | Box Score | John S. Glas Fieldhouse | 0 | |
| Sun. | 2005-12-11 | 3:05 ET | Union (9-7-2) | 1 | @ | Ohio State (9-6-2) | 6 | nc | Box Score | Value City Arena | 347749 | ||
| Sat. | 2005-12-17 | 7:35 ET | Western Michigan (4-8-3) | 0 | @ | Northern Michigan (8-8-1) | 0 | OT | cc | Box Score | Berry Events Center | 387106 | |
| Sat. | 2005-12-17 | 7:05 ET | Lake Superior (10-5-4) | 4 | @ | Notre Dame (5-11-1) | 0 | cc | Box Score | Joyce Center | 340927 | ||
| Sun. | 2005-12-18 | 2:05 ET | Western Michigan (4-9-3) | 2 | @ | Northern Michigan (9-8-1) | 5 | cc | Box Score | Berry Events Center | 387108 | ||
| Sun. | 2005-12-18 | 2:05 ET | Lake Superior (10-6-4) | 3 | @ | Notre Dame (6-11-1) | 4 | cc | Box Score | Joyce Center | 340928 | ||
| Wed. | 2005-12-28 | 7:35 ET | Lake Superior (15-14-7) | 4 | @ | Lakehead | 0 | ex | Box Score | Fort William Gardens | 0 | ||
| Thu. | 2005-12-29 | 4:05 ET | Calgary | 6 | vs | Lake Superior (15-14-7) | 1 | ex | Box Score | Fort William Gardens | 0 | ||
| Thu. | 2005-12-29 | 4:00 ET | Bowling Green (6-12-1) | 3 | vs | Massachusetts (6-11-0) | 2 | nc | Box Score | Connecticut Ice Arena | 0 | ||
| Thu. | 2005-12-29 | 8:00 ET | Colorado College (16-6-1) | 6 | vs | Michigan (12-6-1) | 1 | nc | Box Score | Joe Louis Arena | 0 | ||
| Thu. | 2005-12-29 | 4:30 ET | Michigan State (8-7-5) | 3 | vs | Michigan Tech (4-16-1) | 2 | OT | nc | Box Score | Joe Louis Arena | 0 | |
| Thu. | 2005-12-29 | 7:05 CT | uah | 5 | @ | Omaha (10-8-0) | 8 | nc | Box Score | CenturyLink Center | 387127 | ||
| Thu. | 2005-12-29 | 8:05 ET | Holy Cross (9-4-1) | 0 | @ | Ohio State (10-6-2) | 4 | nc | Box Score | Nationwide Arena | 346725 | ||
