Rick Filighera Year-by-Year Coaching Record
Alma Mater: Brockport State '91
| Season | School | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Cortland | SUNYAC | III | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
| 2025-2026 | Cortland | SUNYAC | III | 16 | 8 | 4 | 0.643 | |||
| 2024-2025 | Cortland | SUNYAC | III | 17 | 5 | 4 | 0.731 | |||
| 2023-2024 | Cortland | SUNYAC | III | 20 | 6 | 2 | 0.750 | x | x | |
| 2022-2023 | Cortland | NEWHL | III | 20 | 7 | 0 | 0.741 | |||
| 2021-2022 | Cortland | NEWHL | III | 18 | 6 | 1 | 0.740 | |||
| 2019-2020 | Cortland | NEWHL | III | 14 | 10 | 2 | 0.577 | |||
| 2018-2019 | Cortland | NEWHL | III | 15 | 9 | 3 | 0.611 | |||
| 2017-2018 | Cortland | NEWHL | III | 8 | 15 | 2 | 0.360 | |||
| 2016-2017 | Cortland | ECAC West | III | 3 | 21 | 1 | 0.140 | |||
| 2003-2004 | Maine | Hockey East | I | 12 | 16 | 4 | 0.438 | |||
| 2002-2003 | Maine | Hockey East | I | 12 | 15 | 4 | 0.452 | |||
| 2001-2002 | Maine | ECAC Eastern | I | 16 | 15 | 4 | 0.514 | |||
| 2000-2001 | Maine | ECAC | I | 15 | 14 | 1 | 0.517 | |||
| 1999-2000 | Maine | ECAC | I | 6 | 19 | 2 | 0.259 | |||
| 1998-1999 | Maine | ECAC | I | 13 | 18 | 1 | 0.422 | |||
| 1997-1998 | Maine | ECAC | I | 12 | 6 | 2 | 0.650 | |||
| 1996-1997 | RIT | ECAC D-III East | III | 11 | 5 | 1 | 0.676 | |||
| 1995-1996 | RIT | ECAC D-III East | III | 13 | 4 | 1 | 0.750 | |||
| Career Totals: | 244 | 201 | 39 | 0.544 | 0 | 1 | 1 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)

