Brian Carlson Year-by-Year Coaching Record
Alma Mater:
| Season | School | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Bethel | MIAC | III | 3 | 1 | 1 | 0.700 | |||
| 2025-2026 | Bethel | MIAC | III | 14 | 10 | 2 | 0.577 | |||
| 2024-2025 | Bethel | MIAC | III | 11 | 13 | 1 | 0.460 | |||
| 2023-2024 | Bethel | MIAC | III | 15 | 11 | 1 | 0.574 | |||
| 2022-2023 | Bethel | MIAC | III | 8 | 16 | 0 | 0.333 | |||
| 2021-2022 | Bethel | MIAC | III | 8 | 11 | 2 | 0.429 | |||
| 2020-2021 | Bethel | MIAC | III | 6 | 2 | 1 | 0.722 | |||
| 2019-2020 | Bethel | MIAC | III | 8 | 15 | 2 | 0.360 | |||
| 2018-2019 | Bethel | MIAC | III | 6 | 14 | 5 | 0.340 | |||
| 2017-2018 | Bethel | MIAC | III | 12 | 13 | 2 | 0.481 | |||
| 2016-2017 | Bethel | MIAC | III | 8 | 13 | 4 | 0.400 | |||
| 2015-2016 | Bethel | MIAC | III | 15 | 10 | 2 | 0.593 | x | ||
| 2014-2015 | Bethel | MIAC | III | 15 | 10 | 3 | 0.589 | |||
| 2013-2014 | Bethel | MIAC | III | 17 | 7 | 2 | 0.692 | |||
| 2012-2013 | Bethel | MIAC | III | 15 | 10 | 2 | 0.593 | |||
| 2011-2012 | Bethel | MIAC | III | 12 | 11 | 4 | 0.519 | |||
| 2010-2011 | Bethel | MIAC | III | 15 | 10 | 2 | 0.593 | |||
| Career Totals: | 188 | 177 | 36 | 0.514 | 1 | 0 | 0 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)

