Bill O'Neill Year-by-Year Coaching Record
Alma Mater:
| Season | School | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Salem State | MASCAC | III | 8 | 19 | 0 | 0.296 | |||
| 2021-2022 | Salem State | MASCAC | III | 12 | 13 | 0 | 0.480 | |||
| 2019-2020 | Salem State | MASCAC | III | 4 | 15 | 7 | 0.288 | |||
| 2018-2019 | Salem State | MASCAC | III | 10 | 17 | 1 | 0.375 | |||
| 2017-2018 | Salem State | MASCAC | III | 10 | 12 | 5 | 0.463 | |||
| 2016-2017 | Salem State | MASCAC | III | 15 | 10 | 3 | 0.589 | x | x | |
| 2015-2016 | Salem State | MASCAC | III | 22 | 6 | 0 | 0.786 | x | x | x |
| 2014-2015 | Salem State | MASCAC | III | 13 | 11 | 3 | 0.537 | |||
| 2013-2014 | Salem State | MASCAC | III | 16 | 10 | 2 | 0.607 | x | x | x |
| 2012-2013 | Salem State | MASCAC | III | 14 | 12 | 1 | 0.537 | |||
| 2011-2012 | Salem State | MASCAC | III | 15 | 9 | 3 | 0.611 | |||
| 2010-2011 | Salem State | MASCAC | III | 18 | 7 | 2 | 0.704 | |||
| 2009-2010 | Salem State | MASCAC | III | 15 | 8 | 4 | 0.630 | |||
| 2008-2009 | Salem State | ECAC East | III | 14 | 9 | 2 | 0.600 | |||
| 2007-2008 | Salem State | ECAC East | III | 16 | 11 | 1 | 0.589 | |||
| 2006-2007 | Salem State | ECAC East | III | 9 | 17 | 0 | 0.346 | |||
| 2005-2006 | Salem State | ECAC East | III | 11 | 11 | 4 | 0.500 | |||
| 2004-2005 | Salem State | ECAC East | III | 11 | 12 | 3 | 0.481 | |||
| 2003-2004 | Salem State | ECAC East | III | 12 | 11 | 3 | 0.519 | |||
| 2002-2003 | Salem State | ECAC East | III | 15 | 9 | 3 | 0.611 | |||
| 2001-2002 | Salem State | ECAC East | III | 15 | 11 | 1 | 0.574 | |||
| 2000-2001 | Salem State | ECAC East | III | 16 | 6 | 4 | 0.692 | |||
| 1999-2000 | Salem State | ECAC East | III | 15 | 9 | 3 | 0.611 | |||
| 1998-1999 | Salem State | ECAC East | III | 14 | 11 | 1 | 0.558 | |||
| 1997-1998 | Salem State | ECAC East | III | 15 | 10 | 2 | 0.593 | |||
| 1996-1997 | Salem State | ECAC East | III | 12 | 10 | 2 | 0.542 | |||
| 1995-1996 | Salem State | ECAC East | III | 17 | 9 | 1 | 0.648 | |||
| 1994-1995 | Salem State | ECAC East | III | 18 | 6 | 1 | 0.740 | x | ||
| 1993-1994 | Salem State | ECAC East | III | 23 | 6 | 3 | 0.766 | x | ||
| 1992-1993 | Salem State | ECAC East | III | 19 | 8 | 1 | 0.696 | x | ||
| 1991-1992 | Salem State | ECAC East | III | 19 | 10 | 0 | 0.655 | x | ||
| 1990-1991 | Salem State | ECAC East | III | 21 | 6 | 1 | 0.768 | |||
| 1989-1990 | Salem State | ECAC East | III | 15 | 11 | 1 | 0.574 | |||
| 1988-1989 | Salem State | ECAC East | III | 15 | 12 | 0 | 0.556 | |||
| 1987-1988 | Salem State | ECAC East | III | 22 | 14 | 0 | 0.611 | |||
| 1986-1987 | Salem State | ECAC East | III | 22 | 11 | 1 | 0.662 | x | ||
| 1985-1986 | Salem State | ECAC East | III | 18 | 9 | 0 | 0.667 | |||
| 1984-1985 | Salem State | ECAC East | III | 24 | 9 | 0 | 0.727 | x | ||
| 1983-1984 | Salem State | ECAC East | III | 13 | 15 | 3 | 0.468 | |||
| 1982-1983 | Salem State | ECAC East | III | 17 | 10 | 3 | 0.617 | |||
| 1981-1982 | Salem State | ECAC East | III | 16 | 14 | 1 | 0.532 | |||
| Career Totals: | 626 | 436 | 76 | 0.583 | 2 | 3 | 9 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)

