Glenn Thomaris Year-by-Year Coaching Record
Alma Mater: Clarkson
| Season | School | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Potsdam | SUNYAC | III | 5 | 19 | 1 | 0.220 | |||
| 2005-2006 | Potsdam | SUNYAC | III | 7 | 15 | 4 | 0.346 | |||
| 2004-2005 | Potsdam | SUNYAC | III | 10 | 14 | 3 | 0.426 | |||
| 2003-2004 | Potsdam | SUNYAC | III | 11 | 14 | 2 | 0.444 | |||
| 2002-2003 | Potsdam | SUNYAC | III | 14 | 13 | 2 | 0.517 | |||
| 2000-2001 | Elmira | ECAC West | III | 16 | 10 | 0 | 0.615 | |||
| 1999-2000 | Elmira | ECAC West | III | 21 | 6 | 0 | 0.778 | x | ||
| 1998-1999 | Elmira | ECAC West | III | 16 | 8 | 2 | 0.654 | |||
| 1997-1998 | Elmira | ECAC West | III | 14 | 11 | 0 | 0.560 | |||
| 1996-1997 | Elmira | ECAC West | III | 15 | 9 | 5 | 0.603 | x | x | x |
| 1995-1996 | Elmira | ECAC West | III | 13 | 13 | 0 | 0.500 | |||
| 1994-1995 | Elmira | ECAC West | III | 10 | 12 | 4 | 0.462 | |||
| 1993-1994 | Elmira | ECAC West | III | 21 | 6 | 2 | 0.759 | x | x | x |
| 1992-1993 | Elmira | ECAC West | III | 26 | 7 | 0 | 0.788 | x | x | x |
| 1991-1992 | Elmira | ECAC West | III | 21 | 10 | 0 | 0.677 | x | ||
| 1990-1991 | Elmira | ECAC West | III | 28 | 6 | 0 | 0.824 | x | ||
| 1989-1990 | Elmira | ECAC West | III | 24 | 8 | 1 | 0.742 | x | x | x |
| 1988-1989 | Elmira | ECAC West | III | 19 | 10 | 0 | 0.655 | |||
| 1987-1988 | Elmira | ECAC West | III | 27 | 6 | 0 | 0.818 | x | x | x |
| Career Totals: | 318 | 197 | 26 | 0.612 | 6 | 5 | 7 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)

