Len Ceglarski Year-by-Year Coaching Record
Alma Mater:
| Season | School | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | Boston College | Hockey East | I | 14 | 18 | 3 | 0.443 | |||
| 1990-1991 | Boston College | Hockey East | I | 27 | 12 | 0 | 0.692 | x | x | |
| 1989-1990 | Boston College | Hockey East | I | 28 | 13 | 1 | 0.679 | x | x | x |
| 1988-1989 | Boston College | Hockey East | I | 25 | 11 | 4 | 0.675 | x | x | |
| 1987-1988 | Boston College | Hockey East | I | 13 | 18 | 3 | 0.426 | |||
| 1986-1987 | Boston College | Hockey East | I | 31 | 8 | 0 | 0.795 | x | x | x |
| 1985-1986 | Boston College | Hockey East | I | 26 | 13 | 3 | 0.655 | x | x | |
| 1984-1985 | Boston College | Hockey East | I | 28 | 15 | 2 | 0.644 | x | x | |
| 1983-1984 | Boston College | ECAC | I | 26 | 13 | 0 | 0.667 | x | ||
| 1982-1983 | Boston College | ECAC | I | 15 | 13 | 2 | 0.533 | |||
| 1981-1982 | Boston College | ECAC | I | 19 | 11 | 0 | 0.633 | |||
| 1980-1981 | Boston College | ECAC | I | 20 | 8 | 3 | 0.694 | |||
| 1979-1980 | Boston College | ECAC | I | 25 | 7 | 1 | 0.773 | x | ||
| 1978-1979 | Boston College | ECAC | I | 16 | 14 | 0 | 0.533 | |||
| 1977-1978 | Boston College | ECAC | I | 24 | 10 | 0 | 0.706 | x | x | |
| 1976-1977 | Boston College | ECAC | I | 18 | 11 | 1 | 0.617 | |||
| 1975-1976 | Boston College | ECAC | I | 15 | 13 | 1 | 0.534 | |||
| 1974-1975 | Boston College | ECAC | I | 11 | 15 | 2 | 0.429 | |||
| 1973-1974 | Boston College | ECAC | I | 16 | 12 | 0 | 0.571 | |||
| 1972-1973 | Boston College | ECAC | I | 22 | 7 | 1 | 0.750 | x | ||
| 1971-1972 | Clarkson | ECAC | I | 20 | 10 | 0 | 0.667 | |||
| 1970-1971 | Clarkson | ECAC | I | 28 | 4 | 1 | 0.864 | |||
| 1969-1970 | Clarkson | ECAC | I | 24 | 8 | 0 | 0.750 | x | ||
| 1968-1969 | Clarkson | ECAC | I | 19 | 7 | 2 | 0.714 | |||
| 1967-1968 | Clarkson | ECAC | I | 16 | 7 | 1 | 0.688 | |||
| 1966-1967 | Clarkson | ECAC | I | 14 | 8 | 1 | 0.630 | |||
| 1965-1966 | Clarkson | ECAC | I | 24 | 3 | 0 | 0.889 | x | x | x |
| 1964-1965 | Clarkson | ECAC | I | 18 | 7 | 0 | 0.720 | |||
| 1963-1964 | Clarkson | ECAC | I | 17 | 7 | 1 | 0.700 | |||
| 1962-1963 | Clarkson | ECAC | I | 21 | 5 | 2 | 0.786 | x | ||
| 1961-1962 | Clarkson | ECAC | I | 22 | 3 | 1 | 0.865 | x | ||
| 1960-1961 | Clarkson | Independent | I | 14 | 8 | 0 | 0.636 | |||
| 1959-1960 | Clarkson | Independent | I | 7 | 13 | 0 | 0.350 | |||
| 1958-1959 | Clarkson | Independent | I | 10 | 8 | 1 | 0.553 | |||
| Career Totals: | 673 | 340 | 37 | 0.659 | 8 | 4 | 13 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)

