Don Vaughan Year-by-Year Coaching Record
Alma Mater: St. Lawrence '84
| Season | School | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Colgate | ECAC | I | 19 | 16 | 5 | 0.538 | x | x | |
| 2021-2022 | Colgate | ECAC | I | 18 | 18 | 4 | 0.500 | |||
| 2020-2021 | Colgate | ECAC | I | 6 | 11 | 5 | 0.386 | |||
| 2019-2020 | Colgate | ECAC | I | 12 | 16 | 8 | 0.444 | |||
| 2018-2019 | Colgate | ECAC | I | 10 | 23 | 3 | 0.319 | |||
| 2017-2018 | Colgate | ECAC | I | 17 | 17 | 6 | 0.500 | |||
| 2016-2017 | Colgate | ECAC | I | 9 | 22 | 6 | 0.324 | |||
| 2015-2016 | Colgate | ECAC | I | 11 | 24 | 2 | 0.324 | |||
| 2014-2015 | Colgate | ECAC | I | 22 | 12 | 4 | 0.632 | |||
| 2013-2014 | Colgate | ECAC | I | 20 | 14 | 5 | 0.577 | x | ||
| 2012-2013 | Colgate | ECAC | I | 14 | 18 | 4 | 0.444 | |||
| 2011-2012 | Colgate | ECAC | I | 19 | 17 | 3 | 0.526 | |||
| 2010-2011 | Colgate | ECAC | I | 11 | 28 | 3 | 0.298 | |||
| 2009-2010 | Colgate | ECAC | I | 15 | 15 | 6 | 0.500 | |||
| 2008-2009 | Colgate | ECAC | I | 12 | 18 | 7 | 0.419 | |||
| 2007-2008 | Colgate | ECAC | I | 18 | 18 | 6 | 0.500 | |||
| 2006-2007 | Colgate | ECAC | I | 15 | 21 | 4 | 0.425 | |||
| 2005-2006 | Colgate | ECAC | I | 20 | 13 | 6 | 0.590 | x | ||
| 2004-2005 | Colgate | ECAC | I | 25 | 11 | 3 | 0.679 | x | ||
| 2002-2003 | Colgate | ECAC | I | 17 | 19 | 4 | 0.475 | |||
| 2001-2002 | Colgate | ECAC | I | 13 | 19 | 2 | 0.412 | |||
| 2000-2001 | Colgate | ECAC | I | 10 | 20 | 4 | 0.353 | |||
| 1999-2000 | Colgate | ECAC | I | 24 | 9 | 2 | 0.714 | x | ||
| 1998-1999 | Colgate | ECAC | I | 19 | 12 | 4 | 0.600 | |||
| 1997-1998 | Colgate | ECAC | I | 16 | 15 | 4 | 0.514 | |||
| 1996-1997 | Colgate | ECAC | I | 16 | 14 | 3 | 0.530 | |||
| 1995-1996 | Colgate | ECAC | I | 17 | 13 | 4 | 0.559 | |||
| 1994-1995 | Colgate | ECAC | I | 20 | 16 | 1 | 0.554 | |||
| 1993-1994 | Colgate | ECAC | I | 14 | 17 | 2 | 0.455 | |||
| 1992-1993 | Colgate | ECAC | I | 13 | 18 | 3 | 0.426 | |||
| Career Totals: | 472 | 504 | 123 | 0.485 | 1 | 1 | 4 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)

