Brett Petersen Year-by-Year Coaching Record
Alma Mater: Denver '92
| Season | School | Conference | Div | W | L | T | Win % | RS | LT | NCAAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Gustavus | MIAC | III | 11 | 12 | 2 | 0.480 | |||
| 2022-2023 | Gustavus | MIAC | III | 3 | 19 | 3 | 0.180 | |||
| 2021-2022 | Gustavus | MIAC | III | 6 | 16 | 4 | 0.308 | |||
| 2020-2021 | Gustavus | MIAC | III | 0 | 5 | 0 | 0.000 | |||
| 2019-2020 | Gustavus | MIAC | III | 11 | 12 | 3 | 0.481 | |||
| 2018-2019 | Gustavus | MIAC | III | 7 | 17 | 1 | 0.300 | |||
| 2017-2018 | Gustavus | MIAC | III | 12 | 13 | 3 | 0.482 | |||
| 2016-2017 | Gustavus | MIAC | III | 5 | 15 | 5 | 0.300 | |||
| 2015-2016 | Gustavus | MIAC | III | 6 | 14 | 5 | 0.340 | |||
| 2014-2015 | Gustavus | MIAC | III | 8 | 9 | 8 | 0.480 | |||
| 2013-2014 | Gustavus | MIAC | III | 16 | 7 | 4 | 0.667 | |||
| 2012-2013 | Gustavus | MIAC | III | 17 | 8 | 3 | 0.661 | |||
| 2011-2012 | Gustavus | MIAC | III | 17 | 7 | 5 | 0.672 | x | x | |
| 2010-2011 | Gustavus | MIAC | III | 15 | 10 | 2 | 0.593 | |||
| 2009-2010 | Gustavus | MIAC | III | 20 | 7 | 2 | 0.724 | x | x | |
| 2008-2009 | Gustavus | MIAC | III | 19 | 11 | 0 | 0.633 | x | x | |
| 2007-2008 | Gustavus | MIAC | III | 13 | 12 | 1 | 0.519 | |||
| 2006-2007 | Gustavus | MIAC | III | 11 | 13 | 2 | 0.462 | |||
| 2005-2006 | Gustavus | MIAC | III | 14 | 11 | 1 | 0.558 | |||
| 2004-2005 | Gustavus | MIAC | III | 10 | 15 | 1 | 0.404 | |||
| 2003-2004 | Gustavus | MIAC | III | 12 | 11 | 3 | 0.519 | |||
| 2002-2003 | Gustavus | MIAC | III | 14 | 12 | 1 | 0.537 | |||
| 2001-2002 | Gustavus | MIAC | III | 14 | 9 | 4 | 0.593 | |||
| 2000-2001 | Gustavus | MIAC | III | 6 | 16 | 3 | 0.300 | |||
| Career Totals: | 267 | 281 | 66 | 0.489 | 1 | 2 | 3 |
- RS — Won Regular Season Conference Title
- LT — Won Conference Postseason Tournament Championship
- NCAAs — Went to NCAA tournament (Top 4 Finish)

