WCHA Division I Conference Hockey Standings: 2002-2003
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
28 | 19-4-5 | 0-0-0 | 0.738 | 62 | 125-70 | 30-7-5 | 0.774 | 190-103 | 22-5-0 | 8-2-5 | |
28 | 15-6-7 | 0-0-1 | 0.631 | 53 | 106-81 | 28-8-9 | 0.722 | 189-122 | 18-4-6 | 10-4-3 | |
28 | 15-6-7 | 0-2-1 | 0.607 | 51 | 116-104 | 20-11-10 | 0.610 | 155-144 | 15-2-4 | 5-9-6 | |
28 | 14-10-4 | 0-1-2 | 0.560 | 47 | 95-80 | 22-15-5 | 0.583 | 153-119 | 12-8-3 | 10-7-2 | |
28 | 14-9-5 | 0-1-0 | 0.548 | 46 | 103-82 | 26-12-5 | 0.663 | 172-120 | 17-4-4 | 9-8-1 | |
28 | 12-11-5 | 0-1-2 | 0.500 | 42 | 96-85 | 17-16-5 | 0.513 | 124-118 | 11-5-2 | 6-11-3 | |
28 | 11-11-6 | 0-0-0 | 0.464 | 39 | 95-85 | 21-14-6 | 0.585 | 152-102 | 13-5-2 | 8-9-4 | |
28 | 7-17-4 | 0-2-1 | 0.286 | 24 | 61-101 | 13-23-4 | 0.375 | 93-134 | 9-11-2 | 4-12-2 | |
28 | 7-18-3 | 0-2-1 | 0.274 | 23 | 77-116 | 10-24-4 | 0.316 | 109-154 | 4-11-3 | 6-13-1 | |
28 | 0-22-6 | 0-0-1 | 0.083 | 7 | 41-111 | 1-28-7 | 0.125 | 57-143 | 1-12-5 | 0-16-2 | |
Choose another season:

