WCHA Division I Conference Hockey Standings: 2001-2002
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
28 | 21-6-1 | 0-2-0 | 0.738 | 62 | 108-63 | 32-8-1 | 0.793 | 158-86 | 19-4-1 | 13-4-0 | |
28 | 19-7-2 | 0-0-0 | 0.702 | 59 | 117-65 | 29-11-2 | 0.714 | 179-99 | 16-5-1 | 13-6-1 | |
28 | 18-7-3 | 0-1-0 | 0.667 | 56 | 113-84 | 32-8-4 | 0.773 | 197-119 | 21-4-0 | 11-4-4 | |
28 | 16-10-2 | 0-0-1 | 0.607 | 51 | 95-74 | 27-13-3 | 0.663 | 147-97 | 19-3-1 | 8-10-2 | |
28 | 12-13-3 | 0-1-1 | 0.464 | 39 | 88-90 | 16-19-4 | 0.462 | 123-120 | 12-8-2 | 4-11-2 | |
28 | 11-15-2 | 0-0-2 | 0.440 | 37 | 103-100 | 16-19-2 | 0.459 | 134-136 | 7-9-1 | 9-10-1 | |
28 | 10-14-4 | 0-1-1 | 0.405 | 34 | 79-96 | 12-19-5 | 0.403 | 99-125 | 9-5-4 | 3-14-1 | |
28 | 11-15-2 | 0-1-0 | 0.405 | 34 | 84-107 | 16-20-2 | 0.447 | 124-138 | 7-8-2 | 9-12-0 | |
28 | 6-19-3 | 0-0-1 | 0.262 | 22 | 72-112 | 13-24-3 | 0.362 | 119-153 | 9-11-0 | 4-13-3 | |
28 | 4-22-2 | 0-0-0 | 0.167 | 14 | 66-134 | 8-28-2 | 0.237 | 92-177 | 6-10-2 | 2-18-0 | |
Choose another season:

