NEHC Division III Conference Hockey Standings: 2015-2016
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
20 | 18-2-0 | 0-0-0 | 0.900 | 54 | 59-12 | 21-7-0 | 0.750 | 76-34 | 13-3-0 | 8-4-0 | |
20 | 14-6-0 | 0-1-1 | 0.700 | 42 | 57-26 | 16-13-0 | 0.552 | 73-53 | 8-6-0 | 8-7-0 | |
19 | 12-6-1 | 0-1-1 | 0.649 | 37 | 51-36 | 17-8-2 | 0.667 | 68-52 | 8-4-2 | 9-4-0 | |
19 | 10-8-1 | 0-1-1 | 0.544 | 31 | 34-40 | 15-9-2 | 0.615 | 63-50 | 8-5-1 | 7-4-1 | |
18 | 8-8-2 | 0-0-1 | 0.500 | 27 | 51-42 | 10-13-3 | 0.442 | 72-67 | 5-6-2 | 5-7-1 | |
18 | 7-11-0 | 0-0-0 | 0.389 | 21 | 40-55 | 9-17-0 | 0.346 | 54-91 | 6-7-0 | 3-10-0 | |
18 | 6-12-0 | 0-1-1 | 0.333 | 18 | 30-52 | 10-16-0 | 0.385 | 50-64 | 5-10-0 | 5-6-0 | |
18 | 3-14-1 | 0-1-0 | 0.167 | 9 | 15-57 | 8-17-1 | 0.327 | 47-74 | 5-7-0 | 3-10-1 | |
17 | 2-13-2 | 0-0-0 | 0.157 | 8 | 23-43 | 3-20-2 | 0.160 | 32-64 | 2-9-1 | 1-11-1 | |
17 | 1-16-0 | 0-0-1 | 0.078 | 4 | 9-85 | 3-22-0 | 0.120 | 20-117 | 2-14-0 | 1-8-0 | |
Choose another season:

