NCHC Division I Conference Hockey Standings: 2017-2018
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
29 | 19-6-4 | 1-3-1 | 0.690 | 60 | 108-73 | 25-9-6 | 0.700 | 144-101 | 17-5-2 | 8-4-4 | |
29 | 16-7-6 | 4-0-0 | 0.667 | 58 | 92-60 | 23-10-8 | 0.659 | 135-86 | 15-5-3 | 8-5-5 | |
28 | 15-13-0 | 0-0-0 | 0.536 | 45 | 88-63 | 25-16-3 | 0.602 | 132-92 | 13-7-2 | 12-9-1 | |
28 | 11-11-6 | 3-1-3 | 0.524 | 44 | 85-75 | 17-13-10 | 0.550 | 117-95 | 10-5-6 | 7-8-4 | |
27 | 9-14-4 | 3-1-2 | 0.432 | 35 | 68-94 | 15-17-5 | 0.473 | 99-121 | 8-6-3 | 7-11-2 | |
26 | 10-15-1 | 0-0-1 | 0.410 | 32 | 78-105 | 17-17-2 | 0.500 | 121-134 | 12-4-2 | 5-13-0 | |
26 | 10-15-1 | 0-2-1 | 0.385 | 30 | 82-101 | 15-19-2 | 0.444 | 115-129 | 10-7-2 | 5-12-0 | |
27 | 7-16-4 | 2-3-2 | 0.321 | 26 | 70-100 | 12-20-5 | 0.392 | 103-128 | 8-9-1 | 4-11-4 | |
Choose another season:

