NCHC Division I Conference Hockey Standings: 2015-2016
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
24 | 19-4-1 | 1-2-1 | 0.806 | 58 | 89-49 | 34-6-4 | 0.818 | 162-81 | 20-3-2 | 14-3-2 | |
24 | 17-6-1 | 1-0-0 | 0.736 | 53 | 104-53 | 31-9-1 | 0.768 | 175-90 | 16-6-0 | 15-3-1 | |
24 | 17-5-2 | 0-0-0 | 0.736 | 53 | 74-52 | 25-10-6 | 0.683 | 134-96 | 16-2-3 | 9-8-3 | |
24 | 11-10-3 | 1-0-1 | 0.528 | 38 | 64-44 | 19-16-5 | 0.537 | 107-82 | 10-6-2 | 9-10-3 | |
24 | 9-13-2 | 2-0-2 | 0.458 | 33 | 54-65 | 15-18-3 | 0.458 | 86-97 | 9-6-3 | 6-12-0 | |
24 | 8-15-1 | 0-2-0 | 0.319 | 23 | 60-83 | 18-17-1 | 0.514 | 103-107 | 10-8-0 | 8-9-1 | |
24 | 5-18-1 | 1-0-0 | 0.236 | 17 | 56-103 | 8-25-3 | 0.264 | 80-142 | 7-8-1 | 1-17-2 | |
24 | 4-19-1 | 0-0-0 | 0.181 | 13 | 47-99 | 6-29-1 | 0.181 | 71-145 | 4-13-0 | 2-16-1 | |
Choose another season:

