NCHA Division III Conference Hockey Standings: 2019-2020
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
20 | 15-3-2 | 0-2-0 | 0.750 | 45 | 100-46 | 21-5-3 | 0.776 | 144-75 | 12-3-3 | 9-2-0 | |
20 | 14-4-2 | 0-2-1 | 0.717 | 43 | 78-48 | 18-6-3 | 0.722 | 104-66 | 10-3-1 | 8-3-2 | |
20 | 13-7-0 | 0-2-1 | 0.633 | 38 | 73-51 | 18-9-1 | 0.661 | 102-72 | 11-4-0 | 7-5-1 | |
20 | 11-7-2 | 0-1-2 | 0.600 | 36 | 73-45 | 17-10-2 | 0.621 | 113-66 | 9-5-0 | 8-5-2 | |
20 | 10-7-3 | 0-1-1 | 0.550 | 33 | 58-53 | 13-12-3 | 0.518 | 80-80 | 5-6-1 | 8-6-2 | |
20 | 8-6-6 | 0-2-1 | 0.483 | 29 | 60-44 | 12-9-6 | 0.556 | 85-65 | 4-4-4 | 8-5-2 | |
20 | 8-10-2 | 0-0-0 | 0.433 | 26 | 66-78 | 12-11-2 | 0.520 | 90-95 | 5-6-1 | 7-5-1 | |
20 | 4-10-6 | 0-0-1 | 0.317 | 19 | 55-70 | 9-10-6 | 0.480 | 73-78 | 6-6-2 | 3-4-4 | |
20 | 5-13-2 | 0-0-1 | 0.300 | 18 | 38-71 | 6-19-2 | 0.259 | 55-109 | 2-7-2 | 4-12-0 | |
20 | 5-14-1 | 0-0-0 | 0.267 | 16 | 46-79 | 9-17-1 | 0.352 | 62-95 | 4-10-0 | 5-7-1 | |
20 | 3-15-2 | 0-1-3 | 0.217 | 13 | 33-95 | 5-18-2 | 0.240 | 43-108 | 4-6-1 | 1-12-1 | |
Choose another season:

