NCHA Division III Conference Hockey Standings: 2015-2016
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
23 | 20-2-1 | 0-0-0 | 0.884 | 61 | 136-48 | 24-4-1 | 0.845 | 156-64 | 14-0-0 | 10-4-1 | |
23 | 19-3-1 | 0-0-0 | 0.841 | 58 | 103-34 | 25-4-2 | 0.839 | 137-52 | 9-2-0 | 16-2-2 | |
23 | 16-6-1 | 0-0-1 | 0.725 | 50 | 82-42 | 18-7-3 | 0.696 | 97-52 | 10-2-1 | 8-5-2 | |
23 | 13-9-1 | 0-1-1 | 0.580 | 40 | 84-55 | 15-10-3 | 0.589 | 100-70 | 8-5-2 | 7-5-1 | |
20 | 9-10-1 | 0-0-1 | 0.483 | 29 | 48-46 | 14-10-1 | 0.580 | 66-57 | 6-4-1 | 8-6-0 | |
21 | 8-10-3 | 0-0-1 | 0.444 | 28 | 59-75 | 9-14-3 | 0.404 | 68-105 | 7-6-0 | 2-8-3 | |
21 | 7-11-3 | 0-1-0 | 0.365 | 23 | 50-75 | 11-12-3 | 0.481 | 65-85 | 8-3-2 | 3-9-1 | |
20 | 8-12-0 | 0-1-0 | 0.383 | 23 | 58-81 | 10-15-0 | 0.400 | 71-101 | 7-5-0 | 3-10-0 | |
20 | 6-12-2 | 0-2-1 | 0.317 | 19 | 46-67 | 7-15-3 | 0.340 | 59-88 | 3-9-3 | 4-6-0 | |
20 | 2-17-1 | 0-0-1 | 0.133 | 8 | 34-97 | 2-22-1 | 0.100 | 46-132 | 0-11-0 | 2-11-1 | |
20 | 1-17-2 | 0-1-0 | 0.067 | 4 | 28-108 | 1-21-3 | 0.100 | 34-133 | 1-10-2 | 0-11-1 | |
Choose another season:

