MIAC Division III Conference Hockey Standings: 2011-2012
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
17 | 13-3-1 | 0-3-0 | 0.725 | 37 | 58-39 | 18-6-2 | 0.731 | 86-60 | 9-3-0 | 9-3-2 | |
18 | 10-5-3 | 0-1-1 | 0.611 | 33 | 58-43 | 17-7-5 | 0.672 | 88-67 | 9-2-3 | 8-5-2 | |
19 | 9-7-3 | 0-0-2 | 0.561 | 32 | 58-47 | 13-9-6 | 0.571 | 82-70 | 6-4-3 | 7-5-3 | |
17 | 9-8-0 | 0-0-0 | 0.529 | 27 | 54-51 | 11-13-2 | 0.462 | 78-78 | 6-7-2 | 5-6-0 | |
17 | 7-9-1 | 0-1-2 | 0.451 | 23 | 46-46 | 10-14-2 | 0.423 | 72-81 | 9-5-0 | 1-9-2 | |
16 | 6-7-3 | 0-0-0 | 0.438 | 21 | 32-36 | 10-11-4 | 0.480 | 48-59 | 6-5-1 | 4-6-3 | |
16 | 6-8-2 | 0-1-0 | 0.396 | 19 | 42-51 | 8-15-2 | 0.360 | 68-95 | 7-5-1 | 1-10-1 | |
16 | 6-9-1 | 0-1-0 | 0.375 | 18 | 41-55 | 10-14-1 | 0.420 | 67-83 | 7-4-1 | 3-10-0 | |
16 | 2-12-2 | 0-0-2 | 0.208 | 10 | 40-61 | 5-18-2 | 0.240 | 60-89 | 4-9-1 | 1-9-1 | |
Choose another season:

