MCHA Division III Conference Hockey Standings: 2009-2010
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
20 | 20-0-0 | 0-0-0 | 1.000 | 60 | 160-40 | 24-4-0 | 0.857 | 188-69 | 14-0-0 | 10-4-0 | |
20 | 18-2-0 | 0-0-0 | 0.900 | 54 | 109-51 | 20-7-0 | 0.741 | 131-80 | 10-4-0 | 10-3-0 | |
20 | 12-7-1 | 0-1-0 | 0.600 | 36 | 82-60 | 14-11-2 | 0.556 | 106-82 | 9-5-0 | 5-6-2 | |
20 | 8-10-2 | 0-0-1 | 0.450 | 27 | 74-97 | 9-16-2 | 0.370 | 93-133 | 5-7-0 | 4-9-2 | |
20 | 7-11-2 | 0-1-1 | 0.383 | 23 | 72-82 | 10-16-2 | 0.393 | 95-111 | 7-6-1 | 3-10-1 | |
20 | 4-14-2 | 0-1-2 | 0.250 | 15 | 60-90 | 5-17-3 | 0.260 | 74-108 | 3-8-2 | 2-9-1 | |
20 | 5-14-1 | 0-1-0 | 0.250 | 15 | 68-127 | 5-21-1 | 0.204 | 84-176 | 4-7-1 | 1-14-0 | |
20 | 0-16-4 | 0-0-0 | 0.067 | 4 | 48-126 | 0-20-5 | 0.100 | 56-151 | 0-7-3 | 0-13-2 | |
Choose another season:

