MCHA Division III Conference Hockey Standings: 2001-2002
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
16 | 16-0-0 | 0-0-0 | 1.000 | 48 | 100-22 | 18-7-2 | 0.704 | 133-66 | 9-2-1 | 9-5-1 | |
16 | 8-8-0 | 0-1-0 | 0.479 | 23 | 59-57 | 8-17-0 | 0.320 | 84-109 | 5-4-0 | 3-13-0 | |
16 | 6-10-0 | 0-0-0 | 0.375 | 18 | 61-83 | 8-17-0 | 0.320 | 87-132 | 6-7-0 | 2-10-0 | |
16 | 4-12-0 | 0-0-1 | 0.271 | 13 | 45-101 | 5-19-0 | 0.208 | 62-164 | 4-6-0 | 1-13-0 | |
Choose another season:

