MCHA Division III Conference Hockey Standings: 2000-2001
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
14 | 11-2-1 | 0-0-1 | 0.833 | 35 | 73-31 | 16-8-3 | 0.648 | 111-83 | 10-4-2 | 6-4-1 | |
16 | 6-10-0 | 0-1-0 | 0.354 | 17 | 49-76 | 6-19-0 | 0.240 | 78-141 | 4-9-0 | 2-10-0 | |
16 | 3-12-1 | 0-0-1 | 0.229 | 11 | 42-78 | 3-21-1 | 0.140 | 59-136 | 2-10-1 | 1-11-0 | |
14 | 3-10-1 | 0-0-0 | 0.238 | 10 | 36-69 | 4-18-2 | 0.208 | 54-134 | 3-7-0 | 1-11-2 | |
Choose another season:

