Hockey East Division I Conference Hockey Standings: 2018-2019
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
27 | 20-7-0 | 0-2-1 | 0.728 | 59 | 103-58 | 31-10-0 | 0.756 | 151-83 | 20-2-0 | 11-8-0 | |
28 | 19-8-1 | 0-4-1 | 0.655 | 55 | 85-57 | 27-11-1 | 0.705 | 118-81 | 17-6-1 | 10-5-0 | |
27 | 15-9-3 | 0-1-1 | 0.593 | 48 | 85-54 | 24-12-6 | 0.643 | 133-84 | 9-5-4 | 15-7-2 | |
28 | 14-11-3 | 0-2-2 | 0.536 | 45 | 76-74 | 16-18-4 | 0.474 | 99-104 | 9-9-0 | 7-9-4 | |
27 | 13-9-5 | 0-0-1 | 0.556 | 45 | 72-66 | 19-13-5 | 0.581 | 100-85 | 8-8-3 | 11-5-2 | |
29 | 13-13-3 | 0-1-2 | 0.494 | 43 | 77-72 | 14-22-3 | 0.397 | 90-110 | 8-5-2 | 6-17-1 | |
26 | 11-11-4 | 0-2-2 | 0.474 | 37 | 66-64 | 15-17-4 | 0.472 | 90-99 | 10-7-1 | 5-10-3 | |
48 | 8-36-4 | 0-0-6 | 0.236 | 34 | 96-210 | 14-48-6 | 0.250 | 134-268 | 6-22-6 | 8-26-0 | |
26 | 8-12-6 | 0-3-2 | 0.372 | 29 | 59-78 | 12-15-9 | 0.458 | 90-103 | 9-6-2 | 3-9-7 | |
24 | 7-15-2 | 0-2-1 | 0.306 | 22 | 52-77 | 12-20-2 | 0.382 | 81-107 | 8-8-2 | 4-12-0 | |
24 | 5-16-3 | 0-2-3 | 0.264 | 19 | 41-59 | 12-19-3 | 0.397 | 72-82 | 7-8-2 | 5-11-1 | |
Choose another season:

