Hockey East Division I Conference Hockey Standings: 2015-2016
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
22 | 15-2-5 | 0-0-0 | 0.758 | 50 | 91-45 | 28-8-5 | 0.744 | 156-82 | 17-4-2 | 11-4-3 | |
22 | 16-3-3 | 0-2-0 | 0.742 | 49 | 71-39 | 27-7-4 | 0.763 | 124-71 | 16-3-2 | 11-4-2 | |
22 | 15-5-2 | 0-0-1 | 0.727 | 48 | 70-40 | 19-11-7 | 0.608 | 115-86 | 11-6-3 | 8-5-4 | |
44 | 10-20-14 | 0-0-2 | 0.348 | 46 | 100-140 | 26-38-14 | 0.423 | 190-216 | 18-10-10 | 8-28-4 | |
22 | 12-6-4 | 0-0-1 | 0.621 | 41 | 58-37 | 25-10-5 | 0.688 | 121-75 | 15-4-4 | 10-6-1 | |
22 | 12-6-4 | 0-1-0 | 0.591 | 39 | 75-56 | 21-13-5 | 0.603 | 124-106 | 15-3-3 | 6-10-2 | |
22 | 10-8-4 | 0-0-0 | 0.515 | 34 | 75-56 | 22-14-5 | 0.598 | 134-105 | 12-6-1 | 10-8-4 | |
22 | 6-12-4 | 0-1-0 | 0.318 | 21 | 49-70 | 11-21-4 | 0.361 | 88-114 | 5-12-1 | 6-9-3 | |
22 | 6-13-3 | 0-0-0 | 0.318 | 21 | 48-66 | 15-22-3 | 0.412 | 86-107 | 6-13-2 | 9-9-1 | |
22 | 4-12-6 | 0-0-1 | 0.288 | 19 | 57-73 | 11-20-6 | 0.378 | 112-121 | 5-9-3 | 6-11-3 | |
22 | 5-15-2 | 0-1-1 | 0.258 | 17 | 42-77 | 8-24-6 | 0.289 | 76-129 | 6-8-5 | 2-16-1 | |
22 | 2-16-4 | 0-0-0 | 0.152 | 10 | 44-101 | 8-24-4 | 0.278 | 84-146 | 3-12-1 | 5-12-3 | |
Choose another season:

