Hockey East Division I Conference Hockey Standings: 2014-2015
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
26 | 18-5-3 | 0-3-0 | 0.692 | 54 | 108-61 | 28-8-5 | 0.744 | 158-95 | 15-6-3 | 13-2-2 | |
27 | 14-9-4 | 0-1-1 | 0.568 | 46 | 90-66 | 21-12-6 | 0.615 | 134-101 | 15-6-2 | 6-6-4 | |
25 | 14-10-1 | 0-1-3 | 0.600 | 45 | 65-42 | 26-13-2 | 0.659 | 123-84 | 13-6-0 | 13-7-2 | |
28 | 13-10-5 | 0-1-1 | 0.524 | 44 | 87-74 | 18-19-5 | 0.488 | 126-116 | 10-11-3 | 8-8-2 | |
52 | 14-32-6 | 0-6-2 | 0.282 | 44 | 90-140 | 32-36-8 | 0.474 | 162-186 | 18-10-4 | 14-26-4 | |
25 | 13-9-3 | 0-0-1 | 0.573 | 43 | 65-56 | 21-14-3 | 0.592 | 107-91 | 12-7-1 | 9-7-2 | |
29 | 14-12-3 | 0-3-1 | 0.494 | 43 | 78-70 | 22-15-4 | 0.585 | 110-91 | 11-7-2 | 11-8-2 | |
28 | 14-13-1 | 0-2-0 | 0.488 | 41 | 79-78 | 19-19-2 | 0.500 | 119-109 | 11-6-2 | 8-13-0 | |
24 | 11-11-2 | 0-0-2 | 0.514 | 37 | 73-74 | 16-16-4 | 0.500 | 107-107 | 8-8-2 | 8-8-2 | |
25 | 9-14-2 | 0-1-5 | 0.440 | 33 | 72-83 | 14-22-3 | 0.397 | 108-127 | 8-10-2 | 6-12-1 | |
24 | 7-13-4 | 0-1-1 | 0.347 | 25 | 44-81 | 10-19-7 | 0.375 | 66-111 | 6-6-4 | 4-13-3 | |
25 | 6-18-1 | 0-2-2 | 0.253 | 19 | 66-117 | 11-23-2 | 0.333 | 99-152 | 7-11-1 | 4-12-1 | |
Choose another season:

