Hockey East Division I Conference Hockey Standings: 2010-2011
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
54 | 32-16-6 | 0-6-0 | 0.593 | 96 | 178-134 | 50-20-8 | 0.692 | 286-194 | 28-6-2 | 22-14-6 | |
27 | 20-6-1 | 0-0-0 | 0.753 | 61 | 101-58 | 30-8-1 | 0.782 | 153-94 | 18-2-1 | 12-6-0 | |
27 | 17-6-4 | 0-2-1 | 0.667 | 54 | 90-59 | 22-11-6 | 0.641 | 131-98 | 11-6-4 | 11-5-2 | |
27 | 15-6-6 | 0-1-0 | 0.617 | 50 | 76-67 | 19-12-8 | 0.590 | 116-112 | 10-8-5 | 9-4-3 | |
27 | 14-8-5 | 0-2-1 | 0.568 | 46 | 92-73 | 17-12-7 | 0.569 | 122-105 | 12-4-2 | 5-8-5 | |
27 | 10-10-7 | 0-1-1 | 0.457 | 37 | 73-69 | 14-16-8 | 0.474 | 108-104 | 7-9-3 | 7-7-5 | |
27 | 6-14-7 | 0-0-1 | 0.321 | 26 | 60-85 | 8-20-8 | 0.333 | 82-116 | 5-7-6 | 3-13-2 | |
27 | 5-16-6 | 0-0-2 | 0.284 | 23 | 68-88 | 6-23-6 | 0.257 | 88-122 | 4-8-4 | 2-15-2 | |
27 | 4-16-7 | 0-0-3 | 0.272 | 22 | 53-94 | 8-18-8 | 0.353 | 75-116 | 5-5-4 | 3-13-4 | |
27 | 4-21-2 | 0-1-1 | 0.173 | 14 | 60-102 | 5-25-4 | 0.206 | 83-136 | 4-12-0 | 1-13-4 | |
Choose another season:

