Hockey East Division I Conference Hockey Standings: 2009-2010
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
54 | 24-26-4 | 0-2-2 | 0.469 | 76 | 164-170 | 32-38-4 | 0.459 | 218-232 | 24-8-2 | 8-30-2 | |
27 | 16-8-3 | 0-1-1 | 0.630 | 51 | 99-61 | 29-10-3 | 0.726 | 171-104 | 18-3-0 | 11-7-3 | |
27 | 15-6-6 | 0-3-1 | 0.605 | 49 | 98-77 | 18-14-7 | 0.551 | 131-122 | 11-5-5 | 7-9-2 | |
27 | 13-12-2 | 0-0-0 | 0.506 | 41 | 95-90 | 19-17-3 | 0.526 | 143-130 | 14-6-2 | 5-11-1 | |
27 | 12-11-4 | 0-1-1 | 0.494 | 40 | 82-72 | 19-16-4 | 0.538 | 114-92 | 11-5-1 | 8-11-3 | |
27 | 13-14-0 | 0-1-1 | 0.481 | 39 | 72-86 | 18-18-0 | 0.500 | 105-117 | 8-7-0 | 10-11-0 | |
27 | 13-12-2 | 0-2-0 | 0.481 | 39 | 93-91 | 18-17-3 | 0.513 | 123-124 | 12-8-2 | 6-9-1 | |
27 | 11-14-2 | 0-0-1 | 0.444 | 36 | 70-87 | 16-16-2 | 0.500 | 93-100 | 11-5-1 | 5-11-1 | |
27 | 9-11-7 | 0-0-1 | 0.432 | 35 | 78-82 | 17-15-7 | 0.526 | 113-112 | 10-5-3 | 7-10-4 | |
27 | 5-18-4 | 0-0-2 | 0.259 | 21 | 46-84 | 10-20-4 | 0.353 | 68-99 | 6-7-3 | 4-13-1 | |
Choose another season:

