Hockey East Division I Conference Hockey Standings: 2007-2008
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
27 | 19-5-3 | 0-1-0 | 0.728 | 59 | 84-54 | 25-10-3 | 0.697 | 132-94 | 14-6-1 | 11-4-2 | |
27 | 15-9-3 | 0-2-0 | 0.568 | 46 | 97-72 | 19-17-4 | 0.525 | 135-117 | 12-10-1 | 7-7-3 | |
27 | 13-9-5 | 0-0-1 | 0.556 | 45 | 67-78 | 17-15-7 | 0.526 | 88-106 | 10-8-4 | 7-7-3 | |
54 | 12-36-6 | 0-0-0 | 0.259 | 42 | 96-164 | 24-36-8 | 0.412 | 142-186 | 14-14-4 | 10-22-4 | |
27 | 11-9-7 | 0-0-2 | 0.519 | 42 | 82-67 | 25-11-8 | 0.659 | 160-101 | 10-7-4 | 15-4-4 | |
27 | 11-11-5 | 0-2-3 | 0.481 | 39 | 66-66 | 14-17-5 | 0.458 | 91-99 | 7-7-3 | 7-10-2 | |
27 | 12-13-2 | 0-3-1 | 0.444 | 36 | 73-80 | 16-18-3 | 0.473 | 92-105 | 8-8-1 | 8-10-2 | |
27 | 10-13-4 | 0-2-2 | 0.420 | 34 | 70-76 | 16-17-4 | 0.486 | 100-96 | 10-8-1 | 6-9-3 | |
27 | 9-13-5 | 0-0-1 | 0.407 | 33 | 73-71 | 14-16-6 | 0.472 | 98-97 | 9-3-4 | 5-13-2 | |
27 | 9-15-3 | 0-2-2 | 0.370 | 30 | 59-73 | 13-18-3 | 0.426 | 77-92 | 9-8-2 | 4-10-1 | |
Choose another season:

