Hockey East Division I Conference Hockey Standings: 2006-2007
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
27 | 18-7-2 | 0-0-0 | 0.691 | 56 | 96-62 | 26-11-2 | 0.692 | 139-89 | 14-7-1 | 12-4-1 | |
27 | 18-8-1 | 0-1-1 | 0.679 | 55 | 89-65 | 29-12-1 | 0.702 | 142-94 | 17-5-0 | 12-7-1 | |
27 | 15-9-3 | 0-0-0 | 0.593 | 48 | 71-63 | 21-13-5 | 0.603 | 109-91 | 14-3-4 | 7-10-1 | |
27 | 13-6-8 | 0-0-0 | 0.580 | 47 | 69-51 | 20-10-9 | 0.628 | 99-78 | 11-6-5 | 9-4-4 | |
27 | 14-12-1 | 0-1-1 | 0.531 | 43 | 80-69 | 23-15-2 | 0.600 | 133-99 | 13-5-1 | 10-10-1 | |
27 | 12-10-5 | 0-0-0 | 0.506 | 41 | 55-56 | 18-16-5 | 0.526 | 87-78 | 8-8-2 | 10-8-3 | |
27 | 9-13-5 | 0-3-2 | 0.383 | 31 | 60-66 | 13-18-5 | 0.431 | 84-94 | 8-5-2 | 5-13-3 | |
27 | 9-15-3 | 0-2-0 | 0.346 | 28 | 66-71 | 10-23-3 | 0.319 | 76-108 | 7-10-1 | 3-13-2 | |
27 | 7-16-4 | 0-0-2 | 0.333 | 27 | 51-76 | 8-21-7 | 0.319 | 74-104 | 3-9-3 | 5-12-4 | |
54 | 6-44-4 | 0-0-2 | 0.148 | 24 | 56-172 | 6-54-8 | 0.147 | 74-222 | 4-20-6 | 2-34-2 | |
Choose another season:

