ECAC Division I Conference Hockey Standings: 2024-2025
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
22 | 16-5-1 | 0-2-3 | 0.758 | 50 | 79-42 | 24-12-2 | 0.658 | 135-83 | 14-7-1 | 10-5-1 | |
22 | 15-6-1 | 0-2-1 | 0.682 | 45 | 74-47 | 24-12-3 | 0.654 | 121-87 | 11-11-3 | 13-1-0 | |
22 | 13-7-2 | 1-2-2 | 0.636 | 42 | 80-65 | 18-15-3 | 0.542 | 114-116 | 10-5-2 | 8-10-1 | |
22 | 12-8-2 | 2-0-0 | 0.606 | 40 | 67-61 | 19-14-3 | 0.569 | 112-109 | 9-9-2 | 10-5-1 | |
22 | 12-9-1 | 0-0-2 | 0.591 | 39 | 70-52 | 18-13-2 | 0.576 | 110-84 | 7-7-2 | 11-6-0 | |
22 | 10-8-4 | 3-1-0 | 0.545 | 36 | 69-53 | 19-11-6 | 0.611 | 112-82 | 10-4-2 | 9-7-4 | |
22 | 9-10-3 | 1-2-2 | 0.470 | 31 | 56-56 | 13-17-3 | 0.439 | 85-97 | 6-9-2 | 7-8-1 | |
22 | 9-11-2 | 2-3-0 | 0.424 | 28 | 53-63 | 14-15-3 | 0.484 | 79-85 | 8-6-3 | 6-9-0 | |
22 | 7-12-3 | 1-2-2 | 0.379 | 25 | 55-73 | 12-15-3 | 0.450 | 71-86 | 6-9-2 | 6-6-1 | |
22 | 7-15-0 | 0-0-2 | 0.348 | 23 | 57-82 | 12-21-2 | 0.371 | 101-131 | 3-13-1 | 9-8-1 | |
22 | 5-14-3 | 1-1-1 | 0.288 | 19 | 52-80 | 6-21-3 | 0.250 | 67-121 | 3-11-0 | 3-10-3 | |
22 | 5-15-2 | 1-1-1 | 0.273 | 18 | 43-81 | 9-24-2 | 0.286 | 71-121 | 7-10-0 | 2-14-2 | |
Choose another season:

