ECAC Division I Conference Hockey Standings: 2008-2009
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
22 | 15-5-2 | 0-1-2 | 0.727 | 48 | 74-48 | 24-8-2 | 0.735 | 113-76 | 14-6-1 | 10-2-1 | |
22 | 13-6-3 | 0-2-1 | 0.621 | 41 | 56-41 | 22-10-4 | 0.667 | 92-74 | 14-4-2 | 8-6-2 | |
22 | 14-8-0 | 0-2-0 | 0.606 | 40 | 53-40 | 22-12-1 | 0.643 | 99-74 | 13-6-1 | 9-6-0 | |
22 | 11-7-4 | 0-2-2 | 0.561 | 37 | 71-48 | 21-12-5 | 0.618 | 124-92 | 11-3-3 | 10-9-2 | |
22 | 9-7-6 | 0-0-0 | 0.500 | 33 | 54-56 | 9-16-6 | 0.387 | 68-96 | 9-6-1 | 0-10-5 | |
22 | 11-9-2 | 0-2-0 | 0.500 | 33 | 63-60 | 14-14-3 | 0.500 | 88-87 | 8-8-2 | 6-6-1 | |
22 | 9-10-3 | 0-0-3 | 0.500 | 33 | 62-46 | 18-18-3 | 0.500 | 124-110 | 9-7-3 | 9-11-0 | |
22 | 9-11-2 | 0-1-1 | 0.439 | 29 | 56-64 | 19-17-3 | 0.526 | 111-107 | 14-6-0 | 5-11-3 | |
22 | 8-10-4 | 0-3-0 | 0.379 | 25 | 58-68 | 10-19-7 | 0.375 | 88-115 | 5-6-5 | 5-13-2 | |
22 | 6-11-5 | 0-3-4 | 0.364 | 24 | 45-58 | 12-18-7 | 0.419 | 89-109 | 6-7-4 | 6-11-3 | |
22 | 6-15-1 | 0-2-3 | 0.303 | 20 | 50-75 | 10-27-2 | 0.282 | 76-132 | 4-14-1 | 6-13-1 | |
22 | 3-15-4 | 0-0-2 | 0.227 | 15 | 44-82 | 5-23-5 | 0.227 | 60-115 | 1-12-3 | 4-11-2 | |
Choose another season:

