ECAC West Division III Conference Hockey Standings: 2015-2016
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
20 | 19-1-0 | 0-0-0 | 0.950 | 57 | 122-13 | 29-1-0 | 0.967 | 165-22 | 16-0-0 | 13-1-0 | |
19 | 16-3-0 | 0-0-0 | 0.842 | 48 | 80-31 | 23-5-1 | 0.810 | 109-49 | 10-4-1 | 13-1-0 | |
21 | 15-5-1 | 0-0-0 | 0.730 | 46 | 66-39 | 19-8-1 | 0.696 | 83-49 | 11-5-1 | 8-3-0 | |
19 | 12-7-0 | 0-0-0 | 0.632 | 36 | 43-38 | 18-8-0 | 0.692 | 72-51 | 10-2-0 | 8-6-0 | |
20 | 7-10-3 | 0-1-1 | 0.400 | 24 | 34-53 | 12-11-4 | 0.519 | 59-63 | 5-7-1 | 7-4-3 | |
19 | 7-11-1 | 0-1-0 | 0.368 | 21 | 32-59 | 11-13-1 | 0.460 | 53-68 | 9-4-1 | 2-9-0 | |
18 | 4-13-1 | 0-0-0 | 0.241 | 13 | 32-61 | 9-14-2 | 0.400 | 55-75 | 3-7-0 | 6-7-2 | |
18 | 4-13-1 | 0-0-0 | 0.241 | 13 | 29-58 | 8-15-1 | 0.354 | 41-64 | 1-6-1 | 7-9-0 | |
18 | 3-13-2 | 0-1-2 | 0.222 | 12 | 31-70 | 8-15-2 | 0.360 | 50-88 | 4-8-1 | 4-7-1 | |
18 | 3-14-1 | 0-0-0 | 0.185 | 10 | 29-76 | 6-18-1 | 0.260 | 41-95 | 3-7-1 | 3-11-0 | |
Choose another season:

