Big Ten Division I Conference Hockey Standings: 2023-2024
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
24 | 16-6-2 | 1-0-1 | 0.722 | 52 | 92-69 | 25-10-3 | 0.697 | 147-117 | 14-4-2 | 11-6-1 | |
24 | 16-7-1 | 1-2-2 | 0.694 | 50 | 81-57 | 26-12-2 | 0.675 | 128-81 | 16-6-2 | 10-6-0 | |
24 | 13-7-4 | 0-3-1 | 0.569 | 41 | 80-65 | 23-11-5 | 0.654 | 135-100 | 15-6-1 | 8-5-4 | |
24 | 11-11-2 | 1-1-1 | 0.500 | 36 | 85-77 | 23-15-3 | 0.598 | 169-125 | 12-7-2 | 11-8-1 | |
24 | 9-13-2 | 1-0-1 | 0.431 | 31 | 66-62 | 15-19-2 | 0.444 | 101-98 | 13-8-0 | 2-11-2 | |
24 | 7-14-3 | 2-0-1 | 0.375 | 27 | 62-92 | 15-18-3 | 0.458 | 113-130 | 9-8-2 | 6-10-1 | |
24 | 4-18-2 | 2-1-0 | 0.208 | 15 | 50-94 | 14-20-4 | 0.421 | 100-124 | 8-8-2 | 6-12-2 | |
Choose another season:

