Atlantic Hockey Division I Conference Hockey Standings: 2004-2005
| Conference | Overall | Home | Road | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | CGP | W-L-T | SO-OW-OL | Pct | Pts | GF-GA | W-L-T | Pct | GF-GA | W-L-T | W-L-T |
24 | 16-6-2 | 0-1-1 | 0.694 | 50 | 96-64 | 21-13-3 | 0.608 | 120-102 | 14-4-1 | 7-9-2 | |
24 | 14-7-3 | 0-0-1 | 0.639 | 46 | 76-62 | 16-15-4 | 0.514 | 98-98 | 6-7-2 | 10-8-2 | |
24 | 14-7-3 | 0-2-1 | 0.611 | 44 | 86-64 | 18-16-4 | 0.526 | 124-116 | 10-4-1 | 8-12-3 | |
24 | 13-10-1 | 0-2-1 | 0.542 | 39 | 76-73 | 13-21-1 | 0.386 | 89-128 | 9-2-1 | 4-19-0 | |
24 | 12-7-5 | 0-2-0 | 0.542 | 39 | 76-60 | 16-14-6 | 0.528 | 108-102 | 7-5-5 | 9-9-1 | |
24 | 10-12-2 | 0-2-2 | 0.444 | 32 | 64-71 | 11-23-3 | 0.338 | 90-128 | 5-9-0 | 6-14-3 | |
24 | 6-13-5 | 0-0-1 | 0.333 | 24 | 65-83 | 8-20-6 | 0.324 | 81-125 | 3-6-3 | 5-14-3 | |
24 | 5-16-3 | 0-0-2 | 0.278 | 20 | 47-71 | 7-21-3 | 0.274 | 60-97 | 6-6-2 | 1-15-1 | |
24 | 4-16-4 | 0-1-1 | 0.222 | 16 | 50-88 | 4-23-4 | 0.194 | 63-116 | 2-12-1 | 2-11-3 | |
Choose another season:

